产品展示
优质供应
详细内容
郑州生元仪器有限公司
主要生产超声波清洗机,超声波细胞粉碎机,人工气候室,鼓风干燥箱,高低温试验箱,智能生化培养箱,智能霉菌培养箱,智能光照培养箱,智能人工气候箱,恒温恒湿箱,电热恒温培养箱,智能红外烤鱼箱,电热恒温水浴锅,高低交变试验箱等各类实验仪器设备。
型号 | 内槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超声频率(khz) | 超声功率(w) | 温度范围(℃) | 机械时间范围(min) | 排水 | 降音盖 | 网架 | |
SYU-3-100D | 230*150*100 | 3.5 | 40 | 100 | 无 | 0-99 | 无 | 选配 | 标配 | |
SYU-4.5-180D | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 180 | 无 | 0-99 | 无 | 选配 | 标配 | |
SYU-7-200D | 300*160*150 | 7 | 40 | 240 | 无 | 0-99 | 无 | 选配 | 标配 | |
SYU-7-300D | 300*160*150 | 7 | 40 | 300 | 无 | 0-99 | 无 | 选配 | 标配 | |
SYU-10-200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 240 | 无 | 0-99 | 有 | 选配 | 标配 | |
SYU-10-300D | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 0-99 | 有 | 选配 | 标配 | |
SYU-22-600D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 0-99 | 有 | 选配 | 标配 | |
SYU-30-900D | 500*300*200 | 30 | 40 | 900 | 无 | 0-99 | 有 | 选配 | 标配 | |
SYU-60-1500D | 600*350*300 | 65 | 40 | 1500 | 无 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | |
SYU-80-2000D | 600*400*350 | 85 | 40 | 2000 | 无 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | |
SYU-120-2500D | 600*500*400 | 120 | 40 | 2500 | 无 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | |
SYU-210-4000D | 700*600*500 | 210 | 40 | 4000 | 无 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | |
SYU-360-6000D | 1000*600*600 | 360 | 40 | 6000 | 无 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | |
SYU-3-100DT | 230*150*100 | 3.5 | 40 | 100 | 常温-80 | 0-99 | 无 | 选配 | 标配 | |
SYU-4.5-180DT | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 180 | 常温-80 | 0-99 | 无 | 选配 | 标配 | |
SYU-6-200DT | 300*160*150 | 7 | 40 | 240 | 常温-80 | 0-99 | 无 | 选配 | 标配 | |
SYU-7-300DT | 300*160*150 | 7 | 40 | 300 | 常温-80 | 0-99 | 无 | 选配 | 标配 | |
SYU-10-200DT | 300*240*150 | 10 | 40 | 240 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 选配 | 标配 | |
SYU-10-300DT | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 选配 | 标配 | |
SYU-22-600DT | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 选配 | 标配 | |
SYU-30-900DT | 500*300*200 | 30 | 40 | 900 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 选配 | 标配 | |
SYU-60-1500DT | 600*350*300 | 65 | 40 | 1500 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | |
SYU-80-2000DT | 600*400*350 | 85 | 40 | 2000 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | |
SYU-120-2500DT | 600*500*400 | 120 | 40 | 2500 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | |
SYU-210-4000DT | 700*600*500 | 210 | 40 | 4000 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | |
SYU-360-6000DT | 1000*600*600 | 360 | 40 | 6000 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 |
产品特点:
1、 设定超声清洗时间。(工作时间倒计时显示,设定范围1-100分钟。
2、 可设定温度
3、 配备专用的不锈钢网篮、迷你阀门(带排水的装置)
4、 内部用铜接头
5、 仪器的内外壳体和降音盖采用优质的304不锈钢
6、 知名品牌风机(风量大、噪音小)
7、 自主研发的核心电路,震荡电路为IGBT模板控制的他激式电路,输出功率比自激式电路大15%,输入电压范围宽±10%,不容易损坏。
种类:数码型的(不带加热的)、数码型的(带加热的) 、功率可调型的、机械型的、双频可调功率
用途分类:实验室清洗机、工业用清洗机
换能器频率分:28-40-80-100KHZ
按容积分: