产品展示
无锡BECKER贝克真空泵
点击次数:429发布时间:2015/5/15 15:30:20
更新日期:2019/7/2 11:34:06
所 在 地:欧洲
产品型号:VT4.25
品牌名称:德国BECKER
优质供应
详细内容
|
|
| |||||||||||
Type | Max. motor capacity installed (kW/50Hz) | Max. suction air rate refers to atmospheric pressure [m3/h /50 Hz] | |||||||||||
100kPa (1000 mbar) | 90kPa (900 mbar) | 80kPa (800 mbar) | 70kPa (700 mbar) | 60kPa (600 mbar) | 50kPa (500 mbar) | 40kPa (400 mbar) | 30kPa (300 mbar) | 20kPa (200 mbar) | 10kPa (100 mbar) | Max. vacuum (absolute pressure) [kPa (mbar)/50Hz] | |||
VT4.4 | 0.18 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | - | 15(150) | |
VT4.8 | 0.35 | 8 | 7.2 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 3.6 | 2.8 | 1.9 | 1 | - | 15(150) | |
VT4.10 | 0.37 | 10 | 8.8 | 7.6 | 6.4 | 5.3 | 4.1 | 2.9 | 1.7 | 0.6 | - | 15(150) | |
VT4.16 | 0.55 | 16 | 14.1 | 12.2 | 10.3 | 8.4 | 6.6 | 4.7 | 2.8 | 0.9 | - | 15(150) | |
VT4.25 | 0.75 | 25 | 22 | 19.1 | 16.2 | 13.2 | 10.3 | 7.3 | 4.4 | 1.4 | - | 15(150) | |
VT4.40 | 1.25 | 40 | 35.3 | 30.6 | 25.9 | 21.2 | 16.5 | 11.8 | 7 | 2.3 | - | 15(150) | |
EV40/V40i | 2.40 | 2x40 | 2x35.5 | 2x31.1 | 2x26.6 | 2x22.2 | 2x17.7 | 2x13.4 | 2x8.9 | 2x4.4 | 2x0.1 | 10 (100) | |
KVT3.60 | 2.40 | 55 | 49 | 43 | 37 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0.1 | 10 (100) | |
KTV3.80 | 2.40 | 67 | 59 | 52 | 45 | 37 | 30 | 22 | 15 | 7 | 0.1 | 10 (100) | |
KVT3.100 | 3.00 | 98 | 87 | 76 | 65 | 54 | 43 | 33 | 22 | 11 | 0.1 | 10 (100) | |
KVT3.140 | 4.00 | 132 | 115 | 100 | 86 | 72 | 57 | 43 | 29 | 14 | 0.1 | 10 (100) | |
VTLF200 | 4.00 | 177 | 157 | 136 | 115 | 95 | 75 | 56 | 36 | 17 | - | 20 (200) | |
VTLF250 | 5.50 | 247 | 221 | 195 | 169 | 142 | 116 | 90 | 64 | 37 | - | 20 (200) | |
VTLF360 | 11.0 | 350 | 313 | 276 | 241 | 203 | 166 | 130 | 93 | - | - | 25 (250) | |
VTLF400 | 11.0 | 373 | 331 | 290 | 247 | 204 | 163 | 123 | 83 | 44 | - | 20 (200) | |
VTLF500 | 15.0 | 498 | 443 | 388 | 333 | 278 | 223 | 168 | 115 | - | - | 25 (250) | |
VAU VT 4.40/0-400 | 1.50 | 41 | 36.7 | 32.3 | 27.8 | 23.2 | 18.7 | 14.2 | 10 | 5.8 | - | 15 (150) | |
VAU KVT3.100/0-400) | 4.00 | 112 | 100 | 87 | 74 | 62 | 49 | 36 | 24 | 12 | 0.1 | 10 (100 | |
VAU VTLF 250/0-400 | 7.50 | 283 | 252 | 221 | 190 | 158 | 127 | 97 | 68 | 39 | - | 20 (200) | |
* 以上数据仅供参考,如需详细资料,请与我们联系。 |
|