合同实验室计划CLP标准品
企业档案
会员类型:会员
已获得易推广信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广会员:10年
最后认证时间:
注册号: 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:经销商 【已认证】
注册资金:人民币万 【已认证】
产品数:2151
参观次数:2261702
手机网站:http://m.yituig.com/c106334/
旗舰版地址:http://www.ludahy.com
详细内容
货号 | 描述 |
47514-U | EPA CLP SOW OLM04 Semi-Volatile Mix solution analytical standard, 2000?μg/mL each component in methylene chloride |
48900-U | EPA TCL 碱性/中性混标 1 analytical standard, 2000?μg/mL each component in methylene chloride |
4S8904 | EPA TCL Phenols Mix analytical standard, 2000?μg/mL each component in methylene chloride |
4S8905 | EPA TCL 多环芳烃混标 analytical standard, 2000?μg/mL each component in methylene chloride: benzene (1:1) |
4S8906 | EPA TCL Benzidines Mix analytical standard, 2000?μg/mL each component in methanol |
4S8907 | EPA TCL Hazardous Substances Mix 1 analytical standard |
4S8908 | EPA TCL Hazardous Substances Mix 2 analytical standard, 2000?μg/mL each component in methylene chloride |
4S8913 | EPA TCL Pesticides Mix analytical standard, 2000?μg/mL each component in hexane: toluene (1:1) |
4S8949 | EPA TCL 挥发物混标 1 analytical standard, 2000?μg/mL each component in methanol: water (9:1) |
热门标签:合同实验室计划CLP标准品 EPA TCL 多环芳烃混标