TES-1312台湾泰仕TES1312温度计
企业档案
会员类型:会员
已获得易推广信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广会员:15年
最后认证时间:
注册号:**** 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:代理商 【已认证】
注册资金:人民币***万 【已认证】
产品数:11060
参观次数:7329030
详细内容
大型背光LCD顯示器
· 可選擇℃/℉單位
· 0.1度或1度解析度
· 可显示現在/的溫度
· 读值鎖住功能
· 溫度补偿
· T1和T2双端输入 (TES-1312)
· T1-T2 的溫度差读值 (TES-1312)
技术指标:
测量范围 | -50℃ ~ 1350℃ , - 58℉ ~ 1999℉ | |
输入通道 | 单端输入 (TES-1311)/双端输入 (TES-1312) | |
解析度 | - 50℃ ~ 199.9℃ .....0.1℃ | |
- 50℉ ~ 199.9℉.....0.1℉(Others 1℃ /1℉) | ||
度 | TES-1311 | - 50℃ ~ 1350℃... +/- (0.1%rdg + 1℃) |
- 50℉ ~ 1999℉... +/- (0.1%rdg + 2℉) | ||
TES-1312 | - 50℃ ~ 1000℃... +/- (0.3%rdg + 1℃) | |
- 50℉ ~ 1832℉.. +/- (0.3%rdg + 2℉) | ||
1000℃ ~ 1300℃... +/- (0.5%rdg + 1℃) | ||
1832℉ ~ 1999℉... +/- (0.5%rdg + 2℉) | ||
溫度系数 | 从0℃~18℃ 和 28℃~40℃,(32℉~82℉)的每度C,增加0.1倍的误差 | |
输入保护 | 60V DC 或 24 Vrms AC 的输入电压。 | |
取样率 | 2.5 次/秒 | |
操作/储存溫度 | 0℃ ~ 40℃ < 80%RH , -10℃ ~ 60℃< 70%RH | |
电源 | 6 颗 AAA size 电池 | |
尺寸 | 135 mm(长) x 72 mm(宽) x 31 mm(高) | |
重量 | 约235g (含电池) | |
附件 | 使用说明书,电池 x |
热门标签: