优质供应
详细内容
一、防冷却液三丰数显卡尺500系列IP67(spc电缆):
测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
0-6″(0-150mm) | 500-752-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-762-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-768-10* | Φ3/40″杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-769-10 | Φ3/40″杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-731-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-735-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-733-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-737-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-753-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-763-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-732-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-736-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-734-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-12″(0-200mm) | 500-738-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-12″(0-200mm) | 500-754-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
*不带SPC数据输出
二、绝对原点型三丰数显卡尺500系列:
测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注— |
0-4" | 500-170-20 | Ø3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-4" | 500-195-20* | Ø3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-6" | 500-171-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-6" | 500-174-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6" | 500-175-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-6" | 500-178-20 | Ø3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-6" | 500-196-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-6" | 500-159-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6" | 500-160-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8" | 500-172-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-8" | 500-176-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8" | 500-177-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8" | 500-197-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-8" | 500-163-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8" | 500-164-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-12" | 500-173 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-12" | 500-167 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-12" | 500-168 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-12" | 500-193* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-12" | 500-165* | 薄片 | — | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-12" | 500-166* | 薄片 | — | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-18" | 500-505-10 | — | — | — |
0-24" | 500-506-10 | — | — | — |
0-40" | 500-507-10 | — | — | — |
*不带SPC数据输出。
三、带表三丰卡尺505系列:
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注(表盘读数/其它) | |
0 - 100mm | 505-680 | ±0.015mm | 0.01mm, 1mm /周 | — |
0 - 150mm | 505-671 / 505-683* | ±0.03mm | 0.02mm, 2mm /周 | — |
0 - 150mm | 505-707 | ±0.03mm | 0.02mm, 2mm /周 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 150mm | 505-711 | ±0.03mm | 0.02mm, 2mm /周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 150mm | 505-681 / 505-685* | ±0.02mm | 0.01mm, 1mm /周 | — |
0 - 200mm | 505-672 / 505-684* | ±0.03mm | 0.02mm, 2mm /周 | — |
0 - 200mm | 505-682 / 505-686* | ±0.03mm | 0.01mm, 1mm /周 | — |
0 - 300mm | 505-673 | ±0.04mm | 0.02mm, 2mm /周 | — |
四、标准型游标三丰卡尺530系列:
测量范围 | 货号 | 编号 | 读数值 | 精度 | 备注 |
0-150mm | 530-102 | N15R | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(∮1.9mm) |
0-150mm | 530-101 | N15 | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 530-320 | N15W | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 530-335 | N15WW | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 530-319 | N15U | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 530-122 |
| 0.02mm | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm | 530-108 | N20 | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm | 530-321 | N20W | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm | 530-123 |
| 0.02mm | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-300mm | 530-109 | N30 | 0.05mm | ±0.08mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-300mm | 530-322 | N30W | 0.05mm | ±0.08mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-300mm | 530-124 |
| 0.02mm | ±0.04mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-600mm | 530-501 | N60 | 0.05mm | ±0.10mm | — |
0-1000mm | 530-502 | N100 | 0.05mm | ±0.15mm | — |
五、偏置三丰卡尺573,536系列:
量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 |
0-150mm | 536-101 | NT10-15 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-200mm | 536-102 | NT10-20 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-300mm | 536-103 | NT10-30 | 0.05mm | ±0.05mm |
测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 |
0-150mm | 573-601 | 0.01mm | ±0.02mm |
0-150mm | 573-611* | 0.01mm | ±0.02mm |
0-200mm | 573-602 | 0.01mm | ±0.02mm |
0-200mm | 573-612* | 0.01mm | ±0.02mm |
0-300mm | 573-604 | 0.01mm | ±0.03mm |
0-300mm | 573-614* | 0.01mm | ±0.03mm |
带*号为:不带锁紧螺钉 |
六、标准型三丰卡尺530系列:
数显型
产品编号 公制型 | 产品编号 公英制型 | 显示 方式 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
573-651 | 573-751 | 电子 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm | 标准型 |
573-652 | 573-752 | 电子 | 0-150mm | 0.01mm | ±.001" | 尖爪型 |
536-653 |
| 游标 | 0-150mm | 0.05mm | ±0.05mm | 标准型 |
536-654 |
| 游标 | 0-300mm | 0.05mm | ±0.05mm | 尖爪型 |
游标型
产品编号 公制型 | 产品编号 公英制型 | 显示 方式 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
536-151 |
| 电子 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm | 标准型 |
536-15 |
| 游标 | 0-300mm | 0.05mm | ±0.05mm | 尖爪型 |