产品展示
优质供应
详细内容
Restek 毛细管柱气相色谱柱RTX-1简介:
美国Restek公司生产毛细管色谱柱,固定相为:100%二甲基聚硅氧烷,USP G1 类似固定相:DB-1,HP-1,SE-30,BP-1,SPB-1.岛津进口气相色谱仪均用RESTEK毛细管柱作为随机柱.
Restek RTX-1毛细管柱,为RESTEK公司专业生产的毛细管色谱柱。Restek公司(瑞斯泰克)是专门从事色谱技术开发、服务、产品生产的美国高科技公司,具有20年色谱产品开发和生产经验。其*著名的产品是毛细管色谱柱,不同极性尺寸规格齐全以适应不同的分析要求。另外供应色谱仪零配件、色谱标准样品、色谱仪专用工具和HPLC柱。迄今RESTEK公司已发展成为全球五大色谱配件及色谱柱制造商.岛津进口气相色谱仪均使用Restek毛细管柱为随机标配柱.
RTX-1/RTX-1MS固定相为:100%二甲基聚硅氧烷,常用规格与货号如下表:
RTX-1:常规GC柱
内径(I.D.) | 膜厚(df) | 使用温度 | 15m | 30m | 60m | 105m |
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |||
0.25
0.32 | 0.10 | -60 to 330/350℃ | 10105 | 10108 | 10111 | 10114 |
0.25 | -60 to 330/350℃ | 10120 | 10123 | 10126 | 10129 | |
0.50 | -60 to 330/350℃ | 10135 | 10138 | 10141 | 10144 | |
1.00 | -60 to 320/340℃ | 10150 | 10153 | 10156 | 10159 | |
0.10 | -60 to 330/350℃ | 10106 | 10109 | 10112 | 10115 | |
0.25 | -60 to 330/350℃ | 10121 | 10124 | 10127 | 10130 | |
0.50 | -60 to 330/350℃ | 10136 | 10139 | 10142 | 10145 | |
1.00 | -60 to 320/340℃ | 10151 | 10154 | 10157 | 10160 | |
1.50 | -60 to 310/330℃ | 10166 | 10169 | 10172 | 10175 | |
3.00 | -60 to 280/300℃ | 10181 | 10184 | 10187 | 10190 | |
5.00 | -60 to 260/280℃ | 10176 | 10178 | 10180 | - | |
0.53 | 0.10 | -60 to 320/340℃ | 10107 | 10110 | 10113 | - |
0.25 | -60 to 320/340℃ | 10122 | 10125 | 10128 | - | |
0.50 | -60 to 310/330℃ | 10137 | 10140 | 10143 | - | |
1.00 | -60 to 310/330℃ | 10152 | 10155 | 10158 | - | |
1.50 | -60 to 310/330℃ | 10167 | 10170 | 10173 | - | |
3.00 | -60 to 270/290℃ | 10182 | 10185 | 10188 | 10189 | |
5.00 | -60 to 270/290℃ | 10177 | 10179 | 10183 | 10194 | |
7.00 | -60 to 240/260℃ | 10191 | 10192 | 10193 | - |
内径(I.D.) | 膜厚(df) | 使用温度 | 10m | 20m | 40m |
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |||
0.10 | 0.10 | -60 to 330/350℃ | 41101 | 41102 | - |
0.40 | -60 to 320/340℃ | 41103 | 41104 | - | |
0.18 | 0.20 | -60 to 330/350℃ | 40101 | 40102 | 40103 |
0.40 | -60 to 320/340℃ | 40110 | 40111 | 40112 |
RTX-1MS: 低流失 GC/MS柱
内径(I.D.) | 膜厚(df) | 使用温度 | 15m | 30m |
Cat.No. | Cat.No. | |||
0.25 | 0.10 | -60 to 330/350℃ | 11605 | 11608 |
0.25 | -60 to 330/350℃ | 11620 | 11623 | |
0.50 | -60 to 330/350℃ | 11635 | 11638 | |
1.00 | -60 to 325/350℃ | 11650 | 11653 | |
0.32
| 0.10 | -60 to 330/350℃ | 11606 | 11609 |
0.25 | -60 to 330/350℃ | 11621 | 11624 | |
0.50 | -60 to 330/350℃ | 11636 | 11639 | |
1.00 | -60 to 325/350℃ | 11651 | 11654 | |
0.53 | 0.50 | -60 to 320/340℃ | 11637 | 11640 |
1.00 | -60 to 320/340℃ | 11652 | 11655 | |
1.50 | -60 to 310/330℃ | 11667 | 11670 |