您的位置:易推广 > 生物试剂/抗体/细胞 > 生物制剂 > 检验试剂 > 上海易汇生物科技有限公司 > 产品展示 > 抗体 > abcam > Abcam,Goat polyclonal to p114RhoGEF

产品展示

Abcam,Goat polyclonal to p114RhoGEF

点击次数:242发布时间:2019/7/29 15:24:06

Abcam,Goat polyclonal to p114RhoGEF

更新日期:2024/10/10 16:02:28

所 在 地:中国大陆

产品型号:ab10152

简单介绍:Goat polyclonal to p114RhoGEF Abcam Goat polyclonal to p114RhoGEF ab10152,Abcam代理,Abcamab10152,Abcam全国总代,Abcam

优质供应

详细内容

Q.Q:   T.E.L:  
公司介绍上海易汇生物科技有限公司拥有强大的采购系统。只要您想得到。没有公司采购办不到的。
上海易汇生物科技有限公司拥有完善的售后平台。只要有售后。我们时间为您解决。
上海易汇生物科技有限公司直接与厂家合作。保证货源正品。购买无后顾之忧。
上海易汇生物科技有限公司不保证100%价格zui低。但保证100%产品都是正品。
产品特点上海易汇生物科技有限公司,是一家集研发、销售为一体的技术生物企业,公司专注于生命科学和生物技术领域,专业提供分子生物学、免疫学、生命科学基础研究以及临床检测等诸多领域的试剂、耗材、仪器等各类产品及生物技术服务。公司目前已授权代理 LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova等欧美一线品牌,另与阿拉丁,麦克林,TCI等化学试剂生产商建立了长期合作关系,公司与中科院上海生命科学研究院、上海交通大学、复旦大学和一大批生物医药技术公司建立了长期合作,在综合实力基础上,整合资源效率,打造产学研一体化的创新平台。
 
合作单位公司成立以来与一大批医药集团建立了长期稳定的合作,价格优势、信誉良好。客户包括清华、北大、中科院、上海交通、复旦、国药等等。产品涵盖了试剂、耗材、小型仪器、原材料等各种实验室使用的材料。



SAR1 PA125702 PIERCE 5498 50 µg
TCN1 PA125704 PIERCE 5788 50 µg
WHSC2 PA125706 PIERCE 5788 50 µg
Artemis PA125709 PIERCE 5498 50 µg
DNA Methyltransferase 1 PA125710 PIERCE 5498 50 µg
Transcription Factor E2F2 PA125711 PIERCE 5788 50 µg
E2IG3 PA125712 PIERCE 5498 50 µg
EIF4EL3 PA125715 PIERCE 5498 50 µg
ENSA PA125716 PIERCE 5498 50 µg
GRB2 PA125717 PIERCE 5498 50 µg
hCG PA125719 PIERCE 5498 50 µg
HMGCS2 PA125720 PIERCE 5498 50 µg
IKK alpha PA125721 PIERCE 5498 50 µg
ITM2B PA125724 PIERCE 5498 50 µg
LMO4 PA125725 PIERCE 5498 50 µg
MMP-2 PA125726 PIERCE 5498 50 µg
Phospho-PDE4A (Ser) PA125763 PIERCE 4667 50 µg
PAG PA125781 PIERCE 4667 100 µg
Phospho-Phospholamban pSer16 PA125784 PIERCE 5788 50 µg
SHC PA125790 PIERCE 4239 50 µg
GHRL PA125828 PIERCE 5498 50 µg
MSH2 PA125886 PIERCE 4204 50 µg
CD3 PA125900 PIERCE 5225 6 ml
Hepatitis B Surface Ag. PA125931 PIERCE 4600 1 ML
CIAO1 PA125950 PIERCE 5498 50 µg
Testin PA125966 PIERCE 5498 50 µg
Bcl-XL PA125967 PIERCE 5498 50 µg
GSK3 alpha PA125969 PIERCE 5498 50 µg
MMP-16 PA125978 PIERCE 5225 500 µl
Phospho-Heat Shock Prot. 27 pThr232 PA125983 PIERCE 4667 50 µl
Phospho-Heat Shock Prot. 25 pSer86 PA125984 PIERCE 4667 50 µl
Phospho-SHP2 pSer576 PA125986 PIERCE 4667 50 µl
MAPK1/3 PA125987 PIERCE 4913 50 µl
Phospho-PKC mu pSer742 PA125988 PIERCE 4667 50 µl
MAF PA125995 PIERCE 4667 50 µg
SMARCA3 PA125996 PIERCE 4667 50 µg
Phospho-PAG3 pTyr763 PA126005 PIERCE 4667 50 µl
Phospho-PAG3 pTyr724 PA126006 PIERCE 4667 50 µl
Phospho-PEA15 pSer116 PA126007 PIERCE 4667 50 µl
NCS1 PA126009 PIERCE 4667 50 µg
OPG (Biotin) PA126010 PIERCE 5225 25 µg
Rb2 p130 PA126037 PIERCE 4667 100 µg
Ceruloplasmin PA126079 PIERCE 4425 1 mg
Albumin PA126081 PIERCE 4913 1 mg
Myoglobin PA126083 PIERCE 4667 1 mg
Pierce(R) Biotin Polyclonal   Goat, 1 mg PA126084 PIERCE 4425 1 mg
Biotin (HRP) PA126085 PIERCE 4667 1 mg
FITC PA126086 PIERCE 6531 1 mg
Pierce(R) Anti-Ubiquitin      Rabbit Polyclonal Antibody, PA126088 PIERCE 5500 100 µl
Biliverdin Reductase PA126089 PIERCE 5225 50 µl
Saccharomyces cerevisiae PA126103 PIERCE 3539 200 µl
Collagen I PA126147 PIERCE 4204 100 µl
Collagen IV PA126148 PIERCE 4950 100 µl
FADD PA126161 PIERCE 4703 250 µg
nNOS PA126162 PIERCE 4703 250 µg
DcR2 PA126163 PIERCE 4703 250 µg
IRAK PA126164 PIERCE 4703 250 µg
Caspase 6 PA126165 PIERCE 4703 250 µg
Herpes Simplex Virus 1 (Biotin) PA126169 PIERCE 5225 1 ML
Herpes Simplex Virus 2 (HRP) PA126178 PIERCE 3539 100 µl
Influenza A (Biotin) PA126179 PIERCE 4925 1 ML
NFkB p65 PA126202 PIERCE 4239 50 µg
Pierce(R) Anti-Collagen I     Rabbit Polyclonal Antibody, PA126204 PIERCE 4575 100 µg
Fibronectin PA126205 PIERCE 4913 100 µg
Collagen II PA126206 PIERCE 4239 100 µg
Bacterial Alkaline Phosphatase PA126208 PIERCE 4463 100 µl
Luciferase (HRP) PA126209 PIERCE 3705 100 µl
alpha-1 Acid Glycoprotein PA126225 PIERCE 4463 10 mg
Luciferase (Biotin) PA126227 PIERCE 3883 100 µl
Luciferase PA126228 PIERCE 3539 100 µl
Luciferase (Biotin) PA126229 PIERCE 3539 100 µl
Luciferase (HRP) PA126230 PIERCE 4463 100 µl
Luciferase PA126231 PIERCE 3705 100 µl
Cathepsin D PA126253 PIERCE 4204 250 µl
CD3 PA126255 PIERCE 4703 500 µl
alpha-1 Antichymotrypsin PA126295 PIERCE 4204 6 ml
hCG PA126300 PIERCE 4425 6 ml
Lysozyme PA126309 PIERCE 3634 6 ml
S100 PA126313 PIERCE 3634 6 ml
Sprouty 2 PA126328 PIERCE 3824 50 µg
SOD PA126344 PIERCE 3539 100 µl
Myc Epitope Tag (HRP) PA126345 PIERCE 5225 100 µg
Aurora A PA126351 PIERCE 4204 50 µg
Pierce(R) Anti-V5 Epitope Tag (HRP) Rabbit Polyclonal Anti- PA126355 PIERCE 4725 100 µg
Heat Shock Protein 27 PA126358 PIERCE 4204 50 µg
HDAC5 PA126366 PIERCE 4463 50 µg
Phospho-TrkA pTyr490 PA126367 PIERCE 4950 50 µg
TRAIL Receptor 3 PA126368 PIERCE 4703 100 µg
TRAIL Receptor 2 PA126369 PIERCE 4703 100 µg
Cullin 1 PA126380 PIERCE 5225 500 µl
Caspase 1 PA126382 PIERCE 5225 500 µl
Esterase PA126384 PIERCE 3539 100 µl
Elastase PA126385 PIERCE 4463 1 ML
Trypsin PA126386 PIERCE 3384 100 µl
Myeloperoxidase PA126402 PIERCE 3539 100 µl
Lactate Dehydrogenase PA126404 PIERCE 4239 1 mg
Acid Phosphatase PA126405 PIERCE 3539 100 µl
HRP PA126406 PIERCE 2238 1 mg
HRP PA126407 PIERCE 3384 100 µl
liver Arginase PA126408 PIERCE 4239 1 mg
HRP PA126409 PIERCE 4239 100 µl
HRP PA126410 PIERCE 3539 100 µl
TIMP-4 PA126414 PIERCE 5225 500 µl
Bloom's Syndrome Protein PA126421 PIERCE 4204 50 µg
Pierce(R) Anti-Caspase 3      Rabbit Polyclonal Antibody, PA126426 PIERCE 5500 50 µg
BOK PA126427 PIERCE 4204 50 µg
MAPKAPK2 PA126428 PIERCE 4204 50 µg
WEE1 PA126429 PIERCE 4204 50 µg
active Caspase 7 PA126433 PIERCE 4703 50 µg
active Caspase 9 PA126434 PIERCE 4950 50 µg
active Caspase 9 PA126435 PIERCE 4703 50 µg
active Caspase 6 PA126436 PIERCE 4950 50 µg
alpha Catenin PA126445 PIERCE 5225 500 µl
BID PA126454 PIERCE 4204 50 µg
BLK PA126456 PIERCE 4204 50 µg
CD40L PA126457 PIERCE 4204 50 µg
BIRC2 PA126459 PIERCE 4204 50 µg
Human Serum Albumin PA126462 PIERCE 4600 1 ML
Phospho-Glycogen Synthase pSer640 PA126469 PIERCE 4204 50 µg
Phospho-Myosin, Light chain pSer20 PA126470 PIERCE 5225 50 µg
BIRC3 PA126473 PIERCE 4239 50 µg
Calpain 1 PA126476 PIERCE 4204 50 µg
CIDE-A PA126477 PIERCE 4204 50 µg
NAIP PA126478 PIERCE 4204 50 µg
DAP1 PA126480 PIERCE 4204 50 µg
DAP3 PA126481 PIERCE 4204 50 µg
alpha Spectrin-2 PA126484 PIERCE 4204 50 µg
BID PA126485 PIERCE 4204 50 µg
RGS3 PA126488 PIERCE 3539 50 µg
APRIL PA126489 PIERCE 4204 50 µg
F1A alpha PA126490 PIERCE 4204 50 µg
DEDAF PA126492 PIERCE 4204 50 µg
ACT1 PA126493 PIERCE 4204 50 µg
IL-1 Receptor Antagonist PA126495 PIERCE 4950 500 µg
LIS1 PA126497 PIERCE 4703 50 µg
EIF4G1 PA126498 PIERCE 4463 50 µg
HEC1 PA126543 PIERCE 4204 50 µg
Pierce(R) Anti-E tag Polyclonal Rabbit Antibody, 100 ug PA126544 PIERCE 4463 100 µg
AU1 tag PA126547 PIERCE 4786 100 µg
AU1 tag PA126548 PIERCE 4786 100 µg
AU1 tag (HRP) PA126549 PIERCE 5200 100 µg
AU5 tag PA126551 PIERCE 5225 100 µg
AU5 tag PA126552 PIERCE 4703 100 µg
AU5 tag (FITC) PA126553 PIERCE 4596 100 µg
Herpes Simplex Virus tag PA126555 PIERCE 4204 100 µg
Phospho-BRCA1 pSer1189 PA126558 PIERCE 4703 50 µl
Phospho-BRCA1 pSer1280 PA126559 PIERCE 4703 50 µl
Phospho-BRCA1 pSer1457 PA126560 PIERCE 4703 50 µl
6x-His Epitope Tag (HRP) PA126563 PIERCE 5038 100 µg
VSV-G Tag (HRP) PA126564 PIERCE 4370 100 µg
Phospho-BRCA1 pSer1466 PA126566 PIERCE 4703 50 µl
RFC2 PA126567 PIERCE 4204 50 µl
RFC4 PA126570 PIERCE 4204 50 µl
RFC5 PA126571 PIERCE 4204 50 µl
Pescadillo PA126573 PIERCE 4204 50 µl
BRD2 PA126576 PIERCE 4239 50 µl
Claspin PA126577 PIERCE 4204 50 µl
Claspin PA126579 PIERCE 4204 50 µl
MCM2 PA126580 PIERCE 4204 50 µl
MCM3 PA126581 PIERCE 4204 50 µl
MCM4 PA126583 PIERCE 4204 50 µl
MCM6 PA126584 PIERCE 4204 50 µl
MCM7 PA126585 PIERCE 4204 50 µl
MCM10 PA126586 PIERCE 4239 50 µl
DMAP1 PA126587 PIERCE 4204 50 µl
DMAP1 PA126588 PIERCE 4703 50 µl
DIS PA126590 PIERCE 4204 50 µl
Kinesin 14 PA126592 PIERCE 4204 50 µl
RFC4 PA126595 PIERCE 4204 50 µl
AU5 tag (HRP) PA126596 PIERCE 4940 100 µg
VSV-G Tag (HRP) PA126597 PIERCE 4940 100 µg
MMP-7 PA126608 PIERCE 5613 500 µl
Caspase 8 PA126611 PIERCE 5332 500 µl
CDKN1C PA126615 PIERCE 5613 500 µl
Granzyme B PA126616 PIERCE 5613 500 µl
p53 PA126617 PIERCE 4450 500 µl
SA1 PA126633 PIERCE 4204 50 µg
SA1 PA126634 PIERCE 4204 50 µg
SA2 PA126635 PIERCE 4204 50 µg
SA2 PA126636 PIERCE 4204 50 µg
Phospho-beta-1 Arrestin pSer412 PA126637 PIERCE 4463 50 µl
Phospho-GRK2 pSer670 PA126638 PIERCE 4239 50 µl
Phospho-BLNK pTyr84 PA126639 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-LAT pTyr132 PA126640 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-RET pSer696 PA126642 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-MEK1&2 pSer222 PA126646 PIERCE 4204 50 µl
APG12 PA126647 PIERCE 4204 250 µg
APG8 PA126648 PIERCE 4463 250 µg
Phospho-MEK4 pSer257/Thr261 PA126650 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-VAV1 pTyr160 PA126651 PIERCE 4239 50 µl
Phospho-VAV3 pTyr173 PA126652 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-c-Raf pSer259 PA126654 PIERCE 4239 50 µl
Phospho-c-Raf pSer621 PA126655 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-c-Raf pSer338/Tyr340 PA126656 PIERCE 4425 50 µl
Phospho-c-Raf pTyr340/341 PA126657 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-Retinoblastoma pSer811 PA126666 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-Retinoblastoma pSer249 PA126667 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-FAK pSer722 PA126668 PIERCE 4239 50 µl
Phospho-PYK2 pTyr579 PA126673 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-PYK2 pTyr579/580 PA126674 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-PKR pThr451 PA126677 PIERCE 4239 50 µl
Phospho-MAPK1/3 pThr185/202 PA126678 PIERCE 4239 50 µl
Phospho-p38 MAPK pThr180/Tyr182 PA126679 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-Paxillin pTyr31 PA126684 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-EIF2A pSer52 PA126686 PIERCE 4239 50 µl
Phospho-Tau pSer400 PA126693 PIERCE 4425 50 µl
Phospho-IRS1 pSer312 PA126697 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-LCK pSer158 PA126701 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-LCK pTyr192 PA126702 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-LCK pTyr505 PA126703 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-Cortactin pTyr421 PA126704 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-PAK1,2,3 pSer141 PA126711 PIERCE 4204 50 µl
Bloom's Syndrome Protein PA126718 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-PKC delta pSer664 PA126722 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-Dab1 pTyr198 PA126723 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-IGF1 Rec. pTyr1162/1163 PA126724 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-IGF1 Rec pTyr1158/1162/1163 PA126725 PIERCE 4239 50 µl
Phospho-IKB alpha pSer32/36 PA126726 PIERCE 4450 50 µl
Phospho-CaM Kinase II pThr286 PA126727 PIERCE 4450 50 µl
Phospho-MAPK7 pThr218 PA126728 PIERCE 4425 50 µl
Phospho-Dab1 pThr218 PA126729 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-PKC beta-1 pThr642 PA126730 PIERCE 4239 50 µl
Phospho-PKC epsilon pSer729 PA126731 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-PKC iota/lambda pThr555/563 PA126732 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-PKA beta pSer338 PA126733 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-PKC beta-1,2 pThr500 PA126734 PIERCE 4204 50 µl
Phospho-PKA 2 beta pSer114 PA126735 PIERCE 4239 50 µl
DEDAF PA126739 PIERCE 4204 100 µg
M13 Phage coat protein PA126758 PIERCE 4463 100 µl
Aldolase PA126760 PIERCE 4239 100 µl
Pyruvate Kinase PA126761 PIERCE 2553 100 µl
Trypsinogen PA126763 PIERCE 3539 100 µl
Xanthine Oxidase PA126764 PIERCE 4239 100 µl
Catalase (Biotin) PA126783 PIERCE 3725 1 mg
Catalase (HRP) PA126784 PIERCE 3725 1 mg
Glutamine Synthetase PA126786 PIERCE 4204 1 ML
RNase A PA126787 PIERCE 4239 1 ML
RNase A PA126788 PIERCE 4463 1 mg
Carbonic Anhydrase II PA126789 PIERCE 4239 1 mg
Carboxypeptidase A PA126790 PIERCE 3539 1 mg
Pierce(R) Anti-beta Galacto-  sidase Rabbit Polyclonal PA126791 PIERCE 4463 1 mg
Biotin PA126792 PIERCE 3725 100 µg
Fluorescein PA126793 PIERCE 4463 100 µg
beta Galactosidase (Biotin) PA126794 PIERCE 3539 1 mg
beta Galactosidase (HRP) PA126795 PIERCE 4061 1 mg
GST Epitope Tag (FITC) PA126796 PIERCE 4463 1 mg
Biotin (HRP) PA126799 PIERCE 3539 100 µg
Biotin (AP) PA126800 PIERCE 4239 100 µg
Fluorescein (HRP) PA126804 PIERCE 4463 100 µg
Fluorescein (AP) PA126805 PIERCE 4228 100 µg
GFP Epitope Tag (Biotin) PA126806 PIERCE 3384 100 µg
Pierce(R) Anti-Fibrinogen     Polyclonal Goat Antibody, PA126809 PIERCE 3725 100 µl
Pierce(R) Anti-TNF alpha      Rabbit Polyclonal Antibody, PA126810 PIERCE 3900 200 µG
IL-6 PA126811 PIERCE 4463 200 µl
Pierce(R) Anti-Avidin Polyclonal Rabbit Antibody, 1 mg PA126812 PIERCE 4463 1 mg
Cyanine PA126825 PIERCE 4940 1 mg
Pierce(R) Anti-von Willebrand Factor Rabbit Polyclonal PA126828 PIERCE 4450 100 µl
B Phycoerythrin PA126830 PIERCE 4239 1 mg
HDAC2 PA126832 PIERCE 4463 50 µl
Avidin (HRP) PA126844 PIERCE 3539 1 mg
Avidin (Biotin) PA126846 PIERCE 3539 1 mg
Anti-Streptavidin Polyclonal  Antibody, HRP Conjugate PA126848 PIERCE 4463 1 mg
Anti-Streptavidin Polyclonal  Antibody, Biotin conjugate PA126849 PIERCE 4239 1 mg
Cyanine (AP) PA126850 PIERCE 3539 100 µg
Protein A PA126851 PIERCE 4463 1 mg
Protein A (HRP) PA126853 PIERCE 4463 1 mg
Bact. Alkaline Phosphatase (Biotin) PA126871 PIERCE 3539 1 mg
Intest. Alkaline Phosph. (Biotin) PA126872 PIERCE 4239 1 mg
Intest. Alkaline Phosphatase (HRP) PA126873 PIERCE 3539 1 mg
Intest. Alkaline Phosphatase (HRP) PA126878 PIERCE 4463 1 mg
Intest. Alkaline Phosphatase (HRP) PA126880 PIERCE 3539 1 mg
Ferritin PA126881 PIERCE 4228 1 mg
Ferritin (Biotin) PA126882 PIERCE 4463 1 mg
Pierce(R) Anti-Plasminogen    (Biotin) Goat Polyclonal PA126883 PIERCE 4239 1 mg
alpha-2 Macroglobulin PA126884 PIERCE 4239 1 mg
alpha-2 Macroglobulin (HRP) PA126885 PIERCE 4239 1 mg
Pierce(R) Anti-Serum Albumin  (HRP) Rabbit Polyclonal Anti- PA126887 PIERCE 4913 500 µg
Acetylcholinesterase PA126888 PIERCE 4239 1 mg
Thymidylate Synthase PA126890 PIERCE 4463 1 mg
Dab1 PA126899 PIERCE 4239 50 µl
Apolipoprotein A2 PA126900 PIERCE 4463 100 µg
Apolipoprotein B PA126901 PIERCE 3539 100 µg
Apolipoprotein E PA126902 PIERCE 3539 100 µg
Apolipoprotein J PA126903 PIERCE 4463 100 µg
Cyanine (Biotin) PA126904 PIERCE 3539 100 µg
alpha-1 Antitrypsin PA126908 PIERCE 4463 1 mg
alpha-1 Antitrypsin (Biotin) PA126909 PIERCE 4463 1 mg
alpha-1 Antitrypsin (HRP) PA126910 PIERCE 3725 1 mg
Lactate Dehydrogenase (Biotin) PA126911 PIERCE 3539 1 mg
Insulin PA126938 PIERCE 4463 500 µl
Pierce(R) Anti-Ovalbumin      Rabbit Polyclonal Antibody PA126972 PIERCE 4463 1 mg
Vimentin PA126978 PIERCE 4463 7 ml
VIP PA126989 PIERCE 4425 500 µl
Glucose Oxidase PA126994 PIERCE 3883 1 ML
Desmin PA127003 PIERCE 4239 500 µl
Ceruloplasmin PA127046 PIERCE 3705 500 µl
Complement C3c (FITC) PA127056 PIERCE 5225 1 ML
Complement C4 (FITC) PA127058 PIERCE 4786 1 ML
Ceruloplasmin PA127065 PIERCE 5500 1 ML
Thyroxine Binding Globulin PA127075 PIERCE 5451 1 ML
Pierce(R) Anti-V5 Epitope Tag Goat Polyclonal Antibody,100ug PA127080 PIERCE 5500 100 µg
BRCA1 PA127082 PIERCE 4425 50 µg
Strep. pyogenes Grp. A Carbohydrate PA127089 PIERCE 4239 500 µg
Hepatitis B Surface Ag. Ad/Ay PA127090 PIERCE 3705 500 µg
Clostridium botulinum Toxoid B PA127091 PIERCE 4667 1 ML
Plasmodium vivax PA127096 PIERCE 4667 1 ML
RFXAP PA127104 PIERCE 4204 50 µg
alpha-1 Antichymotrypsin PA127112 PIERCE 4239 500 µl
hCG PA127113 PIERCE 3725 500 µl
wide spectrum Cytokeratin PA127114 PIERCE 4239 500 µl
Candida albicans (Biotin) PA127145 PIERCE 5225 1 ML
Herpes Simplex Virus 1 (Biotin) PA127148 PIERCE 4667 1 ML
Candida albicans (HRP) PA127149 PIERCE 3539 100 µl
Apolipoprotein A1 PA127156 PIERCE 5500 1 ML
Candida albicans PA127158 PIERCE 4667 1 ML
Streptococcus Enterotoxin A (HRP) PA127159 PIERCE 3539 100 µl
HIV-1 gp120 PA127160 PIERCE 5225 1 ML
Apolipoprotein C2 PA127196 PIERCE 3539 100 µl
Chlamydia trachomatis (Biotin) PA127200 PIERCE 3539 100 µl
Influenza A (FITC) PA127201 PIERCE 4913 1 ML
Hepatitis C PA127202 PIERCE 3725 100 µl
Glycerol Kinase PA127207 PIERCE 3539 10 mg
Streptococcus pneumoniae PA127208 PIERCE 4239 100 µl
Herpes Simplex Virus 1 (FITC) PA127209 PIERCE 4667 1 ML
Luteinizing Hormone PA127215 PIERCE 4703 1 ML
Herpes Simplex Virus 2 PA127220 PIERCE 3539 200 µl
Cytomegalovirus AD169 PA127221 PIERCE 4667 1 ML
Chlamydia trachomatis (Biotin) PA127223 PIERCE 5225 1 ML
Pierce(R) Anti-E.coli Goat    Polyclonal Antibody, 100 ul PA127226 PIERCE 4463 100 µl
Trypsin Inhibitor (HRP) PA127229 PIERCE 3539 1 mg
Penicillinase (HRP) PA127230 PIERCE 4239 1 mg
Pierce(R) Anti-Ovalbumin (HRP)Rabbit Polyclonal Antibody, PA127231 PIERCE 4463 1 mg
Hexokinase (HRP) PA127232 PIERCE 4251 1 mg
Carboxypeptidase A (HRP) PA127233 PIERCE 3539 1 mg
liver Arginase (HRP) PA127235 PIERCE 3539 1 mg
Aldolase (HRP) PA127236 PIERCE 3539 1 mg
Lactoperoxidase (HRP) PA127241 PIERCE 3539 1 mg
Folate Binding Protein (HRP) PA127242 PIERCE 3539 1 mg
Dextranase (HRP) PA127243 PIERCE 3539 1 mg
Carboxypeptidase Y (HRP) PA127244 PIERCE 3705 1 mg
Carbonic Anhydrase II (HRP) PA127245 PIERCE 4239 10 mg
Adenosine Deaminase (HRP) PA127246 PIERCE 3539 1 mg
alpha-1 Acid Glycoprotein (HRP) PA127247 PIERCE 3539 1 mg
Pepsin (Biotin) PA127248 PIERCE 3539 1 mg
Urease (Biotin) PA127249 PIERCE 3539 1 mg
Trypsinogen (Biotin) PA127250 PIERCE 3539 1 mg
Transferrin (Biotin) PA127251 PIERCE 4463 1 mg
Sarcosine Oxidase (HRP) PA127252 PIERCE 3539 1 mg
Ribonuclease A (Biotin) PA127253 PIERCE 3725 1 mg
Pyruvate Kinase (Biotin) PA127254 PIERCE 3539 1 mg
Penicillinase (Biotin) PA127255 PIERCE 3539 1 mg
Papain (Biotin) PA127256 PIERCE 3539 1 mg
Hexokinase (Biotin) PA127258 PIERCE 3539 1 mg
Glycerol-3-Phosphate Dehydrog (HRP) PA127259 PIERCE 3539 1 mg
Glutamate Dehydrogenase (Biotin) PA127261 PIERCE 3539 1 mg
beta Amylase (Biotin) PA127264 PIERCE 3539 1 mg
Asparaginase (Biotin) PA127266 PIERCE 3539 1 mg
Ascorbate Oxidase (Biotin) PA127268 PIERCE 3539 1 mg
Aldolase (Biotin) PA127270 PIERCE 3539 1 mg
Alcohol Dehydrogenase (Biotin) PA127272 PIERCE 3539 1 mg
hCG alpha PA127276 PIERCE 3725 100 µg
Influenza A PA127282 PIERCE 4667 1 ML
Pierce(R) Anti-Apolipoprotein B Rabbit Polyclonal Antibody, PA127284 PIERCE 5038 1 ML
Herpes Simplex Virus 2 (Biotin) PA127286 PIERCE 3539 100 µl
Borrelia burgdorferi (HRP) PA127289 PIERCE 4703 500 µl
Hepatitis B Surface Ag. Ad/Ay (Biotin) PA127294 PIERCE 4239 100 µl
Neisseria gonorrhoeae (FITC) PA127302 PIERCE 3539 100 µl
Pierce(R) Anti-Influenza A    Goat Polyclonal Antibody, PA127308 PIERCE 4061 100 µl
Neisseria gonorrhoeae (HRP) PA127317 PIERCE 3539 100 µl
Influenza A M1 PA127326 PIERCE 4463 100 µl
Herpes Simplex Virus 1&2 (HRP) PA127328 PIERCE 3539 100 µl
Chlamydia trachomatis (HRP) PA127331 PIERCE 3539 100 µl
Borrelia burgdorferi PA127341 PIERCE 3539 100 µl
Hepatitis C NS4 Ag. PA127343 PIERCE 3539 100 µl
Influenza A M1 (HRP) PA127357 PIERCE 3539 100 µl
E. coli O+K (HRP) PA127375 PIERCE 3725 100 µl
Herpes Simplex Virus 2 PA127376 PIERCE 3384 100 µl
Candida albicans (FITC) PA127381 PIERCE 3539 100 µl
Cytomegalovirus AD169 (Biotin) PA127382 PIERCE 4239 100 µl
HIV-1 gp120 PA127385 PIERCE 3539 100 µl
Neisseria gonorrhoeae (Biotin) PA127386 PIERCE 3539 100 µl
Rubella virions PA127388 PIERCE 3539 100 µl
PDGF B PA127394 PIERCE 3825 200 µl
Collagen I PA127396 PIERCE 4463 100 µl
Collagen I PA127397 PIERCE 4463 100 µl
Collagen II PA127398 PIERCE 3729 100 µl
Collagen II PA127399 PIERCE 4204 100 µl
CCR2 PA127409 PIERCE 5500 100 µg
RPS16 PA127410 PIERCE 4703 100 µg
Rabbit IgG (NegControl) PA127414 PIERCE 4888 100 µg
Pierce(R) Anti-Protein A      Chicken Polyclonal, 1 mg PA127415 PIERCE 4275 1 mg
VMAT2 PA127477 PIERCE 4913 100 µg
EGF PA127478 PIERCE 4703 500 µg
B2M PA127479 PIERCE 5498 50 µg
Mouse IgG PA127482 PIERCE 5498 50 µg
Ig k PA127485 PIERCE 5498 50 µg
PNLIPRP2 PA127486 PIERCE 5498 50 µg
B17.2 PA127487 PIERCE 5498 50 µg
PPP1CC PA127488 PIERCE 5498 50 µg
NY-CO-41 PA127489 PIERCE 5498 50 µg
DLG7 PA127490 PIERCE 5498 50 µg
BAT3 PA127492 PIERCE 5498 50 µg
RVB1 PA127494 PIERCE 5498 50 µg
PFM8 PA127495 PIERCE 5498 50 µg
CCT5 PA127496 PIERCE 5498 50 µg
CSH1 PA127498 PIERCE 5498 50 µg
GH1 PA127501 PIERCE 5498 50 µg
UBC PA127502 PIERCE 5498 50 µg
SMS PA127503 PIERCE 5498 50 µg
tat PA127504 PIERCE 5498 50 µg
FN1 PA127507 PIERCE 5498 50 µg
LEP PA127508 PIERCE 5788 50 µg
RHOA PA127509 PIERCE 5498 50 µg
TFE3 PA127510 PIERCE 5498 50 µg
SERPINA7 PA127512 PIERCE 5498 50 µg
CP PA127513 PIERCE 5498 50 µg
CYCS PA127514 PIERCE 5498 50 µg
FTH1 PA127515 PIERCE 5498 50 µg
GC PA127516 PIERCE 5498 50 µg
VLDL PA127517 PIERCE 5498 50 µg
Luciferin 4-monooxygenase PA127518 PIERCE 5498 50 µg
F2 PA127519 PIERCE 5498 50 µg
EPB41L1 PA127520 PIERCE 5498 50 µg
PER2 PA127521 PIERCE 5498 50 µg
DKFZp434A132 PA127522 PIERCE 5498 50 µg
ADRA2B PA127523 PIERCE 5498 50 µg
HRAS PA127524 PIERCE 5498 50 µg
PCOLN3 PA127525 PIERCE 5498 50 µg
PRDX2 PA127526 PIERCE 5498 50 µg
