产品展示
优质供应
详细内容
MultiRAE 2 六合一复合式气体检测仪 产品简介
MultiRAE 2 是华瑞公司*新开发的新一代六合一复合式气体检测仪,适用包括EC、LEL、TC、PID、IR、Gamma 等在内的所有RAE 传感器,各种传感器可任意组合、灵活配置。检测精度高,适用于各种危险环境使用。
全球首款可以同时检测射线和气体的检测仪
可以同时检测射线和有毒有害气体,让有毒有害气体及射线无处可藏
融合华瑞的三大技术
集光离子化、射线检测和无线技术与一身,是华瑞公司二十余年行业应用经验的结晶
无线功能
无线功能可以将实时的检测数据传到安全中心
分辨率的复合检测仪
10ppb的检测分辨率可以满足各个行业对分辨率的需求,让检测不再复杂
一台检测仪表满足您无限的检测需求
超过30种可以即插即用的智能传感器,包括射线,ppb和ppm的PID传感器,电化学毒气和氧气传感器,
催化燃烧传感器和红外可燃气,CO2传感器,可同时检测六种有毒有害因素
运动状态检测
跌倒报警功能可以将您的安全尽在掌握
友好的人机操作界面
超大的LCD液晶显示,支持中英文界面
自动根据传感器数量布局,显示人性化
内置重力传感器,360°显示无死角
化认证
通过ATEX、UL、CAS、Ex和CMC等认证,化高端品质
应用领域
● 石油石化
● 冶金
● 环保
● 焦化
● 消防
● 应急救援监测
● 城市公用事业安全检测
● 危险化学物质检测
● 航空工业
● 港口
● 密闭空间检测
● 核能源
MultiRAE 2 六合一复合式气体检测仪 技术参数
产品类型 | 泵吸式六合一检测仪 |
支持传感器 | 超过30种可以即插即用的智能传感器。包括射线、ppb和ppm的pid传感器,电化学毒气传感器和氧气,催化燃烧传感器和红外可燃气,co2传感器 |
尺寸 | 193mm×96.5mm×66mm |
重量 | 880g(泵吸式)760g(扩散式) |
电池 | 可充电锂电池(泵吸式工作时间大于12h,扩散式工作时间大于18h,充电时间小于6h),4节AA碱性电池(泵吸式工作时间大于6h,扩散式工作时间大于8h) |
充电池 | 带USB接口的旅行充电器 |
报警方式 | 声音报警95 dB@30cm、红色LED 报警灯、振动报警 |
显示 | 单色点阵LCD 图形显示 |
背光 | 手动,报警时自动 |
键盘 | 3 键 |
直接读数 | 测量值,电池,数据记录状态,泵状态 |
采样方式 | 泵吸式/扩散式 |
数据记录 | 5个传感器,一分钟存储间隔,可连续存储6个月,存储时间间隔1-3600秒可调 |
标定 | 两点标定,可设置标定值 |
防护等级 | IP-65 |
标定设备 | 同时支持AutoRAE 2 自动标定平台和手动标定 |
保护 | 标定、报警等限值设置有密码保护 |
认证 | SIRA 11ATEX2152X,CE0575II 1G EX ia IIC T4 Ga (For PGM62×0/PGM62×6) SIRA 11ATEX2152X,CE0575II 2G EX ia d IIC T4 Gb (For PGM62×8) UM=20V IECEX SIR 11.0069X,EX ia IIC T4 Ga (For PGM62×0/PGM62×6) IECEX SIR 11.0069X, EX ia d IIC T4 Gb (For PGM62×8) |
抗电磁辐射 | EMC directive:2004/108/EC R&TTE directive:1999/5/EC ATEX directive:94/9/EC |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
湿度 | 0 - 95% 相对湿度(非冷凝) |
保修 | 一年保修
|
传感器参数
传感器 | 量程 | 分辨率 | 传感器 | 量程 | 分辨率 |
PID | 0~5000ppm | 0.1ppm | HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
PID | 0~2000ppm | 0.01ppm | ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
PID | 0~2000ppm | 0.1ppm | ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
PID | 0~1000ppm | 1ppm | ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
CO | 0~500ppm | 1ppm | HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
CO | 0~2000ppm | 10ppm | CH₃SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
CO抗H₂ | 0~2000ppm | 10ppm | COCI₂ | 0~1ppm | 0.02ppm |
H₂ | 0~1000ppm | 2ppm | PH₃ | 0~20ppm | 0.1ppm |
H₂S | 0~100ppm | 0.1ppm | PH₃ | 0~1000ppm | 1ppm |
H₂S | 0~1000ppm | 1ppm | O₂ | 0~30 % VOL | 0.1% VOL |
NH ₃ | 0~100ppm | 1ppm | CO₂ | 0~50000ppm | 100ppm |
CI₂ | 0~50ppm | 0.1ppm | HCHO | 0~10ppm | 0.01ppm |
SO₂ | 0~20ppm | 0.1ppm | CO+H₂S | 0~500ppm(CO) | 1ppm |
CI₂ | 0~1ppm | 0.03ppm | 0~200ppm (H₂S) | 0.1ppm | |
NO | 0~250ppm | 0.5ppm | LEL | 0~100% LEL | 1% LEL |
NO₂ | 0~20ppm | 0.1ppm | VOL | 0~100% VOL | 0.1% VOL |
HCI | 0~15ppm | 0.2ppm | Gamma | 0~200μ sv/h | 0.01μ sv/h |
标准配置
主机,含指定传感器
锂电池、充电器、充电底座
操作说明书