15公斤计数天平精确0.1g价格
企业档案
会员类型:会员
已获得易推广信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广会员:8年
最后认证时间:2015年
注册号:**** 【已认证】
法人代表:邓* 【已认证】
企业类型:生产商 【已认证】
注册资金:人民币**万 【已认证】
产品数:15536
参观次数:5720661
手机网站:http://m.yituig.com/c130680/
旗舰版地址:http://www.shdzc168.com
详细内容
双量程、双精度、双模式工业天平PTL
15公斤计数天平精确0.1g价格性能特点:
◆双量程、双精度可调功能
~计重/计数双模式可调功能
~称重稳定时间可调功能
~设定物体称量计数功能
~具有克、克拉、、英镑、盎司等十四种可单位
~百分比称重功能
~模式锁定功能
~累计功能
~内置直流可充电功能
◆选配RS232通讯端口边连接外围设备
~选选配下挂钩称量装置
~选配内置直流可充电功能
参数规格:
型号 | 量程(kg) | 可读性(g) | 重复性(g) | 线性误差(g) | 操作温度 | 称盘尺寸 | 外形尺寸(mm) | 开机预热 |
PTL-1.5kg | 1.5/3 | 0.01/0.02 | ±0.02/±0.02 | ±0.02/±0.04 | 10-35℃ | 180*255mm | 320*310*120 | 10-20m |
0.05/0.05 | ±0.05/±0.05 | ±0.05/±0.1 | ||||||
PTL-3kg | 3/4 | 0.01/0.02 | ±0.02/±0.02 | ±0.03/±0.04 | ||||
0.02/0.05 | ±0.02/±0.05 | ±0.03/±0.1 | ||||||
3/5 | 0.05/0.05 | ±0.05/±0.05 | ±0.1/±0.1 | 205*295 | ||||
0.1/0.2 | ±0.1/±0.2 | ±0.2/±0.4 | ||||||
PTL-6kg | 6/10 | 0.05/0.1 | ±0.05/±0.1 | ±0.1/±0.2 | ||||
6/20 | 0.1/0.5 | ±0.1/±0.5 | ±0.2/±1 | |||||
PTL-10KG | 10/20 | 0.1/0.2 | ±0.1/0.2 | ±0.2/0.4 | ||||
0.2/0.5 | ±0.2/±0.5 | ±0.4/1 | ||||||
PTL-15kg | 15/30 | 0.1/0.2 | ±0.1/0.2 | ±0.2/0.4 | ||||
0.2/0.5 | ±0.2/±0.5 | ±0.4/1 | ||||||
0.5/0.5 | ±0.5/±0.5 | ±1/±1 | ||||||
PTL-20kg | 20/30 | 0.1/0.2 | ±0.1/±0.2 | ±0.2/±0.4 | ||||
20/10 | 0.5/0.2 | ±0.5/±0.2 | ±1/±0.4 | |||||
20/30 | 1.0/2.0 | ±1/±1 | ±2/±2 | |||||
PTL-30kg | 30/40 | 0.1/0.5 | ±0.1/±0.5 | ±0.3/±1 | ||||
30/15 | 0.5/0.2 | ±0.5/±0.2 | ±1/±0.4 | |||||
30/50 | 1.0/2.0 | ±1/±2 | ±2/±4 | |||||
PTL-50kg | 50/10 | 0.5/0.1 | ±0.5/±0.1 | ±1/±0.2 |
产品相册
热门标签:15公斤计数天平精确0.1g价格