当前位置: 易推广 > 生物试剂/抗体/细胞 > 试剂盒 > 小鼠ELISA试剂盒 > 今品化学技术(上海)有限公司 > 产品展示 > ELISA检测试剂盒 > 小鼠ELISA检测试剂盒 > 小鼠抗平滑肌抗体(ASMA)ELISA试剂盒*今品新闻
小鼠抗平滑肌抗体(ASMA)ELISA试剂盒*今品新闻
企业档案
会员类型:会员
已获得易推广信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广会员:7年
最后认证时间:
注册号: 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:经销商 【已认证】
注册资金:人民币万 【已认证】
产品数:8783
参观次数:2812663
详细内容
小鼠抗平滑肌抗体(ASMA)elisa试剂盒*今品新闻操作步骤:
1)取出试剂盒,室温(20-25℃)放置30分钟。
2)分组:取出96孔板,根据待测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数,把剩余的板条继续冷藏处理。分别设标准品组(6个浓度)、空白孔、待测样品组。
3)标准品的稀释:准备小试管6 只,依次编好号码,先在各小试管中加入标准品稀释液100ul,然后取原浓度标准品100ul加入一只已编好号的试管中,充分混匀;再在该试管中取100ul 加入第二支试管中,充分混匀;再在该试管中取100ul加入第三只试管中,充分混匀;再在该试管中取100ul 加入第四只试管中,充分混匀;再在该试管中取100ul加入第五只试管中,充分混匀;然后在该试管中取100ul,弃掉。第六只试管作为0 号标准品。
注:为减少实验误差,保证准确性,建议设置复孔。
4)加样:依照标准品的顺序分别加入50ul的标准品溶液于空白微孔中;空白对照孔加入50ul的蒸馏水;其余微孔中先加样品40ul然后再加生物素标记的抗体10ul。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
5)温育:用封板膜封板后置37℃温育30 分钟。
6)洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30 秒弃去,如此重复5 次,拍干。
7)加酶标溶液:标准品组、待测样本组各孔中加入50ul的酶标溶液(空白对照孔除外)。
8)温育:酶标板用封板纸密封后,放入湿盒内于37℃恒温孵育1小时。
9)洗板:用稀释后的洗涤液注满每孔,静置15-30s,充分清洗酶标板5次,用吸水纸彻底拍干。
10)显色:各孔加入显色剂A液50ul后,再加入显色剂B液50ul。
11)终止:25-37℃下避光反应10-15分钟,加入50ul终止液。
12)读板:在450nm波长读取各孔的OD值。
注:读板时必须拭干板底残留的液体和手指痕迹,读板时间控制在终止反应后的30分钟内,以免影响准确性。
小鼠抗平滑肌抗体(ASMA)ELISA试剂盒*今品新闻数据计算:
以标准物的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度;或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值代入方程式,计算出样品浓度,即为样品的实际浓度。
小鼠B细胞淋巴瘤因子2(Bcl-2)ELISA试剂盒*今品新闻注意事项:
1)实验操作中必须使用一次性吸头,避免交叉污染。
2)加样:加样时,要控制加样速度,避免孔与*后一孔间的时间间隔过大,否则将会导致不同的预孵育时间,从而影响实验的准确性以及重复性。
3)孵育:严格按照说明书上规定的孵育时间和温度进行。
反应时间的控制:加入底物后请定时观察反应孔的颜色变化,如果颜色较深,请提前加入终止液终止反应。
4)建议实验前预测样品含量,如样品浓度过高,应对样品进行稀释,计算结果时乘以相应的稀释倍数。
5)建议使用本试剂盒时先做预实验(即先做标准曲线,试用几个标本),如果对本试剂盒有任何疑问,可和所购经销商联系,如果因运输过程导致试剂盒失效,可要求调换,但概不承担产品本身以外的任何损失。
七.保存条件及有效期:
1.试剂盒保存:2-8℃
2.有效期:6个月
八.订货说明:
1)卖方确保所订产品与目录技术指标保持一致;
2)为了确保买方产品在运输中的质量,对有特殊要求的低温产品予以干冰运输。
3)收到货物后如出现质量问题,买方需在收到货物一个月内向卖方提出书面异议。买方逾期不提出异议,视为货物符合其要求,卖方不付任何责任。
4)出现质量以外的问题,如破损等,买方应在收货后一个周内提出。买方未按时提出异议,视为该产品合格。
需了解更多小鼠抗平滑肌抗体(ASMA)ELISA试剂盒*今品新闻信息,请点击本页下方(↓↓↓)留言,,我司工作人员将会在半个工作日内给予回复,或者点击本页右上方“QQ在线交谈”,亦可来电咨询~~
100μg/100μl | Raf1 (Phospho-Ser259) Antibody | P04049 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1:1000 IHC: 1:50~1:100 | ||||
100μg/100μl | PDK1 (Phospho-Ser241) Antibody | O15530 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1:1000 IHC: 1:50~1:100 IF: 1:100-200 | ||||
100μg/100μl | Elk-1 (Phospho-Ser383) Antibody | P19419 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1:1000 IHC: 1:50~1:100 | ||||
100μg/100μl | c-Jun (Phospho-Ser63) Antibody | P05412 | Human, Mouse | WB: 1:500~1:1000 IHC: 1:50~1:100 | ||||
100ug/100ul | Phospho-DKK1(Ser140) Antibody | 28-40kDa | O94907 | Human Mouse | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-PER2(Ser662) Antibody | 137kDa | O15055 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-PER1(Ser704) Antibody | 136kDa | O15534 | Human Mouse | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-ROCK1(Tyr913) Antibody | 160kDa | Q13464 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-ROCK1(Ser282) Antibody | 160kDa | Q13464 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-Occludin (Thr382 ) Antibody | 62kDa | Q16625 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-Occludin (Ser507 ) Antibody | 62kDa | Q16625 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-Claudin 5 (Thr207 ) Antibody | 23kDa | O00501 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-RIP3(Thr542) Antibody | 57kDa | Q6WCQ1 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-TSC1(Ser505) Antibody | 150-170kDa | Q92574 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-CK1A(Thr321) Antibody | 39kDa | P48729 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-RYR3(Ser160) Antibody | 565 kDa | Q15413 | Human Mouse | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-SIN3A(Ser832) Antibody | 145kDa | Q96ST3 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-DEPTOR(Ser244) Antibody | 48kDa | Q8TB45 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-MST2(Ser316) Antibody | 56kDa | Q13188 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-TAZ (Ser89) Antibody | 44kDa | Q9GZV5 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-TAZ (Ser66) Antibody | 44kDa | Q9GZV5 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-KIBRA(Ser947) Antibody | 135kDa | Q8IX03 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-PHGDH(Thr78) Antibody | 57kDa | O43175 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-ASPP2 (Ser698) Antibody | 126kDa | Q13625 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-NLRP3(Ser295) Antibody | 118kDa | Q96P20 | Human Mouse | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-SOS1(Ser1082) Antibody | 152kDa | Q07889 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-GRAP2(Thr262) Antibody | 25,38 kDa | O75791 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-SMURF1(Ser200) Antibody | 81kDa | Q9HCE7 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-SLP76(Tyr173) Antibody | 76kDa | Q13094 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-RBX1(Thr9) Antibody | 13kDa | P62877 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-P2X7(Ser390) Antibody | 78kDa | Q99572 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-ITCH(Tyr420) Antibody | 105kDa | Q96J02 | Human Mouse | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-HPK1(Ser421) Antibody | 97kDa | Q92918 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-alpha-Actinin (Tyr193) Antibody | 105kDa | P12814 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-SAR1A(Thr139) Antibody | 22kDa | Q9NR31 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-PPARD (Thr256) Antibody | 50kDa | Q03181 | Human Mouse Rat Pig | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-PCAF(Tyr729) Antibody | 93kDa | Q92831 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-APAF(Ser320) Antibody | 139kDa | O14727 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-ARD1(Ser199) Antibody | 28kDa | Q12972 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-TAB2(Ser450) Antibody | 80-84kDa | Q9NYJ8 | Human Mouse | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-NEDD4(Ser670) Antibody | 110kDa | P46934 | Human | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-CYLD(Ser422) Antibody | 108kDa | Q9NQC7 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-BRG1(Ser610) Antibody | 220kDa | P51532 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-PABP1(Tyr364) Antibody | 71kDa | P11940 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-PABP2(Ser150) Antibody | 50kDa | Q86U42 | Human Mouse Rat Cow | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-KSR1(Thr425) Antibody | 120kDa | Q8IVT5 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-KSR2(Thr497) Antibody | 115kDa | Q6VAB6 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-NCF2(Thr223) Antibody | 60kDa | P19878 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-PAR1(Tyr420) Antibody | 47kDa | P25116 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-LRP5(Tyr1473) Antibody | 200kDa | O75197 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-NAKED1(Ser348) Antibody | 52kDa | Q969G9 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-NAKED2(Tyr247) Antibody | 50kDa | Q969F2 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-CD32(Tyr288) Antibody | 40kDa,44 kDa | P12318 | Human | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-CD79B(Tyr207) Antibody | 14kDa, 30-50kDa | P40259 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-LC3B(Thr29) Antibody | 14kDa, 16kDa | Q9GZQ8 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | alpha Tubulin (acetyl K40) Antibody | 52kDa | P68363 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Histone H3 (acetyl K14) Antibody | 17kDa | P68431/Q71DI3/P84243 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Histone H4 (acetyl K8) Antibody | 11kDa | P62805 | Human Mouse Rat Cow Pig | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Histone H2A (acetyl K5) Antibody | 14kDa | P0C0S8/P04908/P20671/Q96KK5 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | H2B (acetyl K5) Antibody | 14kDa | P57053 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | H2B (acetyl K16) Antibody | 14kDa | P57053 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Histone H4 (acetyl K91) Antibody | 11kDa | P62805 | Human Mouse Rat Cow Pig | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-Histone H4(Ser88) Antibody | 11kDa | P62805 | Human Mouse Rat Cow Pig | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-H2B (Y43) Antibody Antibody | 14kDa | P57053 | Human | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Acetyl-SOD2/MnSOD (K122) Antibody | 22kDa | P04179 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Acetyl-Histone H2B (K20) Antibody | 14kDa | P57053 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Acetyl- Histone H3 (K122) Antibody | 17kDa | P68431/Q71DI3/P84243 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Acetyl-p53 (K373) Antibody | 43.7kDa | P04637 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Acetyl-p53 (K381) Antibody | 43.7kDa | P04637 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Acetyl-Histone H3 ( K9 / K14 /K18 / K23 /K27) Antibody | 17kDa | P68431/Q71DI3/P84243 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Acetyl-H2A.Z ( K4/7/11/13) Antibody | 14kDa | P0C0S5 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-Oxytocin Receptor(Thr235) Antibody | 43kDa | P30559 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-ATP citrate lyase(Ser455/457) Antibody | 125kDa | P53396 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-PIK3CA(Ser317) Antibody | 110kDa | P42336 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-P85 alpha(Tyr580) Antibody | 85kDa | P27986 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-P85 alpha(Tyr452) Antibody | 85kDa | P27986 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-P85 alpha(Tyr508) Antibody | 85kDa | P27986 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-eIF4A2(Tyr49) Antibody | 47kDa | Q14240 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-EPHA4(Tyr596) Antibody | 135kDa | P54764 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-EPHA4(Tyr602) Antibody | 135kDa | P54764 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-IRAK2(Tyr6) Antibody | 62kDa | O43187 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-IRAK3(Ser510) Antibody | 68kDa | Q9Y616 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-IRAK4(Thr342) Antibody | 55kDa | Q9NWZ3 | Human Mouse | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-TAK1 (Thr184/187) Antibody | 70kDa | O43318 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-LAT (Tyr191/220) Antibody | 28kDa | O43561 | Human | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-ENSA (Ser67) /ARPP19 (Ser62) Antibody | 15kDa | O43768 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-AS160 (Thr642) Antibody | 147kDa | O60343 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-p56Dok-2 (Tyr351) Antibody | 56kDa | O60496 | Human Mouse | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-Catenin 1 (Ser320) Antibody | 105kDa | O60716 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal | |
100ug/100ul | Phospho-PFKFB2 (Ser483) Antibody | 58kDa | O60825 | Human Mouse Rat | WB 1:500-1:2000 | Rabbit | Polyclonal |
热门标签:小鼠抗平滑肌抗体 ASMA ELISA 小鼠抗平滑肌抗体试剂盒