产品展示
优质供应
详细内容
- 型号11062: 钝型探头,用于药品、化学实验室和科研和兽医行业。大屏显示,防水
独特的新型大显示屏数字探头温度计的设计在技术上符合行业标准的准确性和耐久性。
•非常适合于科研,实验室和兽医学使用!
•新“自动校准“功能
•高清度双刻度巨型液晶显示器
•小型不锈钢钝头 (2.3mm 直径)
•密封一体式结构,符合RoHS标准
•耐水,可洗
品牌 | DeltaTRAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 11062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | -40°C~155°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确度 | ±0.5℃(-10℃~90℃)或 ±1%,取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | 热敏电阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度分辨率 | 0.1°C/°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 小于6秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示窗尺寸 | 38 mm 宽 x 12.8 mm 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准 | 自动校准功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | 1.5伏LR44碱性或按钮电池/3,000小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主体外壳/探头 | 聚碳酸酯和ABS塑料/不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探头长度 | 99 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探头直径 | 尖端直径: 2.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身/尺寸 | 聚碳酸酯和ABS塑料/177.3mm长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 |
37.6g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水等级 | IP56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂校准 | NIST可溯源校准认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合规证书 | 制造商合格证明书DeltaTRAK,NSF,CE,NIST可溯源
|