产品展示
Wasserlab Autwomatic Plus1+2 超纯水、纯水一体机
点击次数:68发布时间:2020/4/30 15:52:12
更新日期:2020/4/30 15:52:12
所 在 地:
产品型号:Autwomatic Plus 1+2
优质供应
详细内容
产品特点:
l 大尺寸液晶触摸屏控制,操作方便,各种信息一目了然
l 一台主机两个出水口,分别为I类水、II类水出水口,一机多用
l 出水口配有0.22um终端过滤器,保证*终出水水质
l 标配含自增压储水桶
技术参数:
型号 | Autwomatic Plus 1+2 | |||
GR | GRUF | |||
*终水质 | II类水 | I类水 | II类水 | I类水 |
导电性(μS/cm) | <1 | 0.056 | <1 | 0.056 |
电阻率(MΩ·cm) | 18.2 | 18.2 | ||
TOC(ppb) | <50 | <3 | <50 | <3 |
细菌(cfu/ml) | <1 | <1 | <1 | <1 |
内毒素(EU/ml) | - | - | - | <0.03 |
流速和存储量 | ||||
流速/LPH | 3/5/10 L/H | 1.1 L/min | 3/5/10 L/H | 1.1 L/min |
推荐流速/LPD | 30-50-100 | - | 30-50-100 | - |
反渗透增压箱/L | 10/30/50 | - | 10/30/50 | - |
分配控制 | ||||
手动控制 | √ | √ | √ | √ |
体积控制 | √ | √ | √ | √ |
时间控制 | √ | √ | √ | √ |
持续监测 | ||||
触摸屏/键盘 | 4.3”触摸屏 | 4.3”触摸屏 | 4.3”触摸屏 | 4.3”触摸屏 |
视觉声音警示信息 | √ | √ | √ | √ |
进水电导率(μS/cm) | √ | - | √ | - |
渗透水电导率(μS/cm) | √ | - | √ | - |
离子去除% | √ | - | √ | - |
出水电导率(μS/cm) | √ | - | √ | - |
出水电阻率(MΩ·cm) | - | √ | - | √ |
工作时间计数器 | √ | √ | √ | √ |
多参数时间计数器 | √ | √ | √ | √ |
水温(oC) | √ | √ | √ | √ |
温度补偿 | √ | √ | √ | √ |
警示信息 | ||||
超出参数范围 | √ | √ | √ | √ |
预处理滤芯更换 | √ | - | √ | - |
反渗透模块更换 | √ | - | √ | - |
DI模块滤芯更换 | √ | √ | √ | √ |
超纯滤芯更换 | - | √ | - | √ |
紫外/紫外灯更换 | √ | √ | √ | √ |
出水过滤器更换 | √ | √ | √ | √ |
进水模块故障 | √ | - | √ | - |
自动化 | ||||
自动开始/停止 | √ | - | √ | - |
自动/程序循环 | 自动 | 程序 | 自动 | 程序 |
自动停止/供水故障 | √ | √ | √ | √ |
自动渗透模块清洗 | √ | √ | √ | √ |
其他 | ||||
紫外/紫外灯 | √ | √ | √ | √ |
出水过滤器0.22μm | √ | √ | √ | √ |
超纯滤芯 | - | - | √ | √ |
尺寸(高/宽/深)cm | 60x36x49 | 60x36x49 | ||
重量KG | 35 | 35 | ||
电源 | 110-220VAC/50-60Hz | 110-220VAC/50-60Hz | ||
供水要求 | ||||
*小进水压力 | 2 bar | 2 bar | ||
进入压力 | 6 bar | 6 bar | ||
水温 | 30 oC | 30 oC | ||
硬度 | 300 ppm (CaCO3) | 300 ppm (CaCO3) | ||
SDI污染指数 | < 5 | < 5 | ||
进水电导率 | 1500 μS/cm | 1500 μS/cm | ||
氯 | < 1 ppm | < 1 ppm | ||
浊度 | < 1NTU | < 1NTU |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途