产品展示
优质供应
详细内容
有纸圆图记录仪14014|14014|深圳有纸圆图记录仪14014|美国DeltaTRAK
产品特点=
(俗称:有纸圆图记录仪)
产地:美国
品牌:DeltaTRAK
型号:14014
特点:LCD显示温度和湿度报警功能,带露点掉电后备用电池可工作48小时,本产品为 14004、14005、14006的替代品。
您可以在冷藏室、办公室、生产车间、暖房、畜牧饲养环境很方便的使用走纸圆图温湿度记录仪。它可以同时检测温度及相对湿度,同时将温度和湿度记录到直径约为6英寸(15.24cm)的记录纸上。您可以根据要求在机器上切换您所需要的记录周期:有31天、7天、24小时、12小时、6小时、3小时、1.5小时,它可以更换记录纸和记录笔。您所测量的环境温度和湿度数据可以很直观的记录在圆图形记录纸上,走纸圆图温湿度记录仪是用一支红颜色的笔记录下来的红色曲线代表温度,蓝颜色的笔记录下来的蓝色曲线代表相对湿度。温湿度探头外置,使适用的环境更加的广泛。
走纸圆图温湿度记录仪的具体参数:
操作环境温度 | +32°Fto+120°F (0to+50°C) |
储藏温度 | 0°Fto+120°F (-18°Cto+50°C) |
电源 | 220-240VAC,50Hz |
备用电池 | 8AA碱性电池选配 |
温度测量精度 | ±2°F (±1°C) |
湿度测量范围 | 10-90% |
湿度测量精度 | ±3% from20%to80% 在77.0°F(25°C)温度情况 |
露点测量范围 | +32°Fto+130°F(0°Cto+50°C) |
传感器电缆长度 | 6英尺(1.83米) |
记录纸尺寸 | 6英寸(15.24cm) |
记录时长 | 31天 7天 24小时 12小时 6小时 3小时 1.5小时 |
记录方式 | 单圈或连续 |
记录时间精度 | ±1% |
LCD显示 | 16位两行 |
温度报警设定范围 | -20°Fto+120°F(-30°Cto+50°C) |
报警延时设置模式 | 不延时 10分钟 30分钟 1小时 2小时 |
远程报警输出 | 常开触点48VAC/DC,0.1Amp |
尺寸 | 9.25”x7.25”x2.75” (23.5 x 18.4 x 7 cm) |
重量 | 2.5磅 ( 1134克) |
功耗 | 3.5瓦 |
2、走纸圆图记录仪的记录纸参数:
温度范围 | 记录周期 | |||
12小时 | 24小时 | 7天 | 31天 | |
-20to+120°F | 14600 | 14601 | 14602 | 14603 |
-20to+50°F | 14604 | 14605 | 14606 | 14607 |
+40to+110°F | 14608 | 14609 | 14610 | 14611 |
-30to+50°C | 14612 | 14613 | 14614 | 14615 |
-30to+10°C | 14616 | 14617 | 14618 | 14619 |
+5to+45°C | 14620 | 14621 | 14622 | 14623 |
说明:记录周期为1.5小时3小时6小时的情况,应适用12小时的记录纸。 |