超微量分光光度计
价格:¥电议
品牌名称:$brandModel.Title(进口品牌)型号:Flash 2000A 原产地:中国大陆 发布时间:2020/12/22 11:23:42更新时间:2024/12/2 11:27:37
产品完善度: 访问次数:15802
企业档案
会员类型:会员
已获得易推广信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广会员:5年
最后认证时间:
注册号: 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:代理商 【已认证】
注册资金:人民币万 【已认证】
产品数:2999
参观次数:1602209
手机网站:http://m.yituig.com/c157784/
旗舰版地址:http://www.shflj021.com
详细内容
Flash 2000A超微量分光光度计
产品简介:
分光光度计是类很重要的分析仪器,无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究域 ,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门 ,紫外可见分光光度计都有广泛而重要的应用。分光光度计就是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。超微量分光光度计已成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。
项目 | 中文 |
小样本量: | 0.2μl |
光程: | 1mm/0.2mm |
波长范围: | 190~850nm |
波长精度: | 1 nm |
波长分辨率: | ≤0.3nm(FWHM 在 Hg 253.7nm) |
吸光率精度: | 2%(0.76 在 257nm) |
吸光率分辨精度: | 0.002Abs(1mm 光程) |
吸光率范围: | 0.02~80 (等效10mm光程) |
可准确测量范围: | 0.1~ 5 Abs. ±0.1Abs 5~ 80 Abs. ±2% |
侦测器: | 3648像素线性CCD阵列 |
光源: | 微型氙气闪光灯系统 |
测量时间: | <5 |
尺寸: | 198mm×132mm×110mm(L×W×H) |
重量: | ≤ 2.0kg |
样本检测平台材质: | 304 不锈钢和石英 |
输入电压: | AC110~240V 50~60Hz |
操作电源功率: | 24W |
产品简介:
分光光度计是类很重要的分析仪器,无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究域 ,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门 ,紫外可见分光光度计都有广泛而重要的应用。分光光度计就是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。超微量分光光度计已成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。
项目 | 中文 |
小样本量: | 0.2μl |
光程: | 1mm/0.2mm |
波长范围: | 190~850nm |
波长精度: | 1 nm |
波长分辨率: | ≤0.3nm(FWHM 在 Hg 253.7nm) |
吸光率精度: | 2%(0.76 在 257nm) |
吸光率分辨精度: | 0.002Abs(1mm 光程) |
吸光率范围: | 0.02~80 (等效10mm光程) |
可准确测量范围: | 0.1~ 5 Abs. ±0.1Abs 5~ 80 Abs. ±2% |
侦测器: | 3648像素线性CCD阵列 |
光源: | 微型氙气闪光灯系统 |
测量时间: | <5 |
尺寸: | 198mm×132mm×110mm(L×W×H) |
重量: | ≤ 2.0kg |
样本检测平台材质: | 304 不锈钢和石英 |
输入电压: | AC110~240V 50~60Hz |
操作电源功率: | 24W |
产品简介:
分光光度计是类很重要的分析仪器,无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究域 ,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门 ,紫外可见分光光度计都有广泛而重要的应用。分光光度计就是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。超微量分光光度计已成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。
项目 | 中文 |
小样本量: | 0.2μl |
光程: | 1mm/0.2mm |
波长范围: | 190~850nm |
波长精度: | 1 nm |
波长分辨率: | ≤0.3nm(FWHM 在 Hg 253.7nm) |
吸光率精度: | 2%(0.76 在 257nm) |
吸光率分辨精度: | 0.002Abs(1mm 光程) |
吸光率范围: | 0.02~80 (等效10mm光程) |
可准确测量范围: | 0.1~ 5 Abs. ±0.1Abs 5~ 80 Abs. ±2% |
侦测器: | 3648像素线性CCD阵列 |
光源: | 微型氙气闪光灯系统 |
测量时间: | <5 |
尺寸: | 198mm×132mm×110mm(L×W×H) |
重量: | ≤ 2.0kg |
样本检测平台材质: | 304 不锈钢和石英 |
输入电压: | AC110~240V 50~60Hz |
操作电源功率: | 24W |
产品简介:
分光光度计是类很重要的分析仪器,无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究域 ,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门 ,紫外可见分光光度计都有广泛而重要的应用。分光光度计就是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。超微量分光光度计已成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。
项目 | 中文 |
小样本量: | 0.2μl |
光程: | 1mm/0.2mm |
波长范围: | 190~850nm |
波长精度: | 1 nm |
波长分辨率: | ≤0.3nm(FWHM 在 Hg 253.7nm) |
吸光率精度: | 2%(0.76 在 257nm) |
吸光率分辨精度: | 0.002Abs(1mm 光程) |
吸光率范围: | 0.02~80 (等效10mm光程) |
可准确测量范围: | 0.1~ 5 Abs. ±0.1Abs 5~ 80 Abs. ±2% |
侦测器: | 3648像素线性CCD阵列 |
光源: | 微型氙气闪光灯系统 |
测量时间: | <5 |
尺寸: | 198mm×132mm×110mm(L×W×H) |
重量: | ≤ 2.0kg |
样本检测平台材质: | 304 不锈钢和石英 |
输入电压: | AC110~240V 50~60Hz |
操作电源功率: | 24W |
产品简介:
分光光度计是类很重要的分析仪器,无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究域 ,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门 ,紫外可见分光光度计都有广泛而重要的应用。分光光度计就是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。超微量分光光度计已成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。
项目 | 中文 |
小样本量: | 0.2μl |
光程: | 1mm/0.2mm |
波长范围: | 190~850nm |
波长精度: | 1 nm |
波长分辨率: | ≤0.3nm(FWHM 在 Hg 253.7nm) |
吸光率精度: | 2%(0.76 在 257nm) |
吸光率分辨精度: | 0.002Abs(1mm 光程) |
吸光率范围: | 0.02~80 (等效10mm光程) |
可准确测量范围: | 0.1~ 5 Abs. ±0.1Abs 5~ 80 Abs. ±2% |
侦测器: | 3648像素线性CCD阵列 |
光源: | 微型氙气闪光灯系统 |
测量时间: | <5 |
尺寸: | 198mm×132mm×110mm(L×W×H) |
重量: | ≤ 2.0kg |
样本检测平台材质: | 304 不锈钢和石英 |
输入电压: | AC110~240V 50~60Hz |
操作电源功率: | 24W |
产品简介:
分光光度计是类很重要的分析仪器,无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究域 ,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门 ,紫外可见分光光度计都有广泛而重要的应用。分光光度计就是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。超微量分光光度计已成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。
项目 | 中文 |
小样本量: | 0.2μl |
光程: | 1mm/0.2mm |
波长范围: | 190~850nm |
波长精度: | 1 nm |
波长分辨率: | ≤0.3nm(FWHM 在 Hg 253.7nm) |
吸光率精度: | 2%(0.76 在 257nm) |
吸光率分辨精度: | 0.002Abs(1mm 光程) |
吸光率范围: | 0.02~80 (等效10mm光程) |
可准确测量范围: | 0.1~ 5 Abs. ±0.1Abs 5~ 80 Abs. ±2% |
侦测器: | 3648像素线性CCD阵列 |
光源: | 微型氙气闪光灯系统 |
测量时间: | <5 |
尺寸: | 198mm×132mm×110mm(L×W×H) |
重量: | ≤ 2.0kg |
样本检测平台材质: | 304 不锈钢和石英 |
输入电压: | AC110~240V 50~60Hz |
操作电源功率: | 24W |
产品简介:
分光光度计是类很重要的分析仪器,无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究域 ,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门 ,紫外可见分光光度计都有广泛而重要的应用。分光光度计就是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。超微量分光光度计已成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。
项目 | 中文 |
小样本量: | 0.2μl |
光程: | 1mm/0.2mm |
波长范围: | 190~850nm |
波长精度: | 1 nm |
波长分辨率: | ≤0.3nm(FWHM 在 Hg 253.7nm) |
吸光率精度: | 2%(0.76 在 257nm) |
吸光率分辨精度: | 0.002Abs(1mm 光程) |
吸光率范围: | 0.02~80 (等效10mm光程) |
可准确测量范围: | 0.1~ 5 Abs. ±0.1Abs 5~ 80 Abs. ±2% |
侦测器: | 3648像素线性CCD阵列 |
光源: | 微型氙气闪光灯系统 |
测量时间: | <5 |
尺寸: | 198mm×132mm×110mm(L×W×H) |
重量: | ≤ 2.0kg |
样本检测平台材质: | 304 不锈钢和石英 |
输入电压: | AC110~240V 50~60Hz |
操作电源功率: | 24W |
产品简介:
分光光度计是类很重要的分析仪器,无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究域 ,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门 ,紫外可见分光光度计都有广泛而重要的应用。分光光度计就是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。超微量分光光度计已成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。
项目 | 中文 |
小样本量: | 0.2μl |
光程: | 1mm/0.2mm |
波长范围: | 190~850nm |
波长精度: | 1 nm |
波长分辨率: | ≤0.3nm(FWHM 在 Hg 253.7nm) |
吸光率精度: | 2%(0.76 在 257nm) |
吸光率分辨精度: | 0.002Abs(1mm 光程) |
吸光率范围: | 0.02~80 (等效10mm光程) |
可准确测量范围: | 0.1~ 5 Abs. ±0.1Abs 5~ 80 Abs. ±2% |
侦测器: | 3648像素线性CCD阵列 |
光源: | 微型氙气闪光灯系统 |
测量时间: | <5 |
尺寸: | 198mm×132mm×110mm(L×W×H) |
重量: | ≤ 2.0kg |
样本检测平台材质: | 304 不锈钢和石英 |
输入电压: | AC110~240V 50~60Hz |
操作电源功率: | 24W |
热门标签:Flash 2000A超微量分光光度计