Bradford 蛋白浓度测定试剂盒
企业档案
会员类型:初级版会员
已获得易推广信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广初级版会员:2年
最后认证时间:
注册号: 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:个体商户 【已认证】
注册资金:人民币万 【已认证】
产品数:7757
参观次数:185822
详细内容
Bradford蛋白浓度测定试剂盒(Bradford Protein Assay Kit)是根据常用的两种蛋白浓度检测方法Bradford法研制而成,实现了蛋白浓度测定的快速,稳定和高灵敏度。
检测速度快,10-20个样品只需不足10分钟即可完成。
灵敏度高,检测浓度下限达到25μg/ml,小检测蛋白量达到0.5μg,待测样品体积为1-20μl。
在50-1000μg/ml浓度范围内有较好的线性关系。
Bradford法测定蛋白浓度不受绝大部分样品中的化学物质的影响。样品中β-巯基乙醇的浓度可高达1M,二硫苏糖醇的浓度可高达5mM。但受略高浓度的去垢剂影响。需确保SDS低于0.01%,Triton X-100低于0.05%,Tween 20,60,80低于0.015%。含去垢剂的样品推荐使用BCA蛋白浓度测定试剂盒。
蛋白定量/浓度测定试剂盒 | BCA微量蛋白定量试剂盒 | 250次 | -20℃ | 否 |
蛋白定量/浓度测定试剂盒 | BCA微量蛋白定量试剂盒 | 500次 | -20℃ | 否 |
蛋白定量/浓度测定试剂盒 | BCA微量蛋白定量试剂盒 | 1000次 | -20℃ | 否 |
蛋白定量/浓度测定试剂盒 | BCA蛋白浓度测定试剂盒 | 100次 | -20℃ | 否 |
蛋白定量/浓度测定试剂盒 | BCA蛋白浓度测定试剂盒 | 250次 | -20℃ | 否 |
蛋白定量/浓度测定试剂盒 | BCA蛋白浓度测定试剂盒 | 500次 | -20℃ | 否 |
蛋白定量/浓度测定试剂盒 | Bradford 蛋白浓度测定试剂盒 | 500次 | -20℃ | 否 |
蛋白定量/浓度测定试剂盒 | Bradford 蛋白浓度测定试剂盒 | 1000次 | -20℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 革兰氏阴性菌蛋白提取试剂盒 | 50T | -20℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 革兰氏阴性菌蛋白提取试剂盒 | 100T | -20℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | His-Tagged Protein Purification Kit (Soluble Protein) His标签蛋白纯化试剂盒(可溶性蛋白) | 5ml | 2-8℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | His-Tagged Protein Purification Kit (Soluble Protein) His标签蛋白纯化试剂盒(包涵体蛋白) | 5ml | 2-8℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 昆虫蛋白提取试剂盒 | 50T | -20℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 昆虫蛋白提取试剂盒 | 100T | -20℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 胞浆蛋白提取试剂盒 | 50次 | -20℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 胞浆蛋白提取试剂盒 | 100次 | -20℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 石蜡包埋组织蛋白提取试剂盒 | 50T | -20℃/室温 | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 细胞核蛋白提取试剂盒 | 50次 | 2-8℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 细胞核蛋白提取试剂盒 | 100次 | 2-8℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 细胞核蛋白提取试剂盒 | 200次 | 2-8℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 细胞核蛋白与细胞浆蛋白抽提试剂盒 | 50次 | 2-8℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 细胞核蛋白与细胞浆蛋白抽提试剂盒 | 100次 | 2-8℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 细胞核蛋白与细胞浆蛋白抽提试剂盒 | 200次 | 2-8℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 细胞膜蛋白、胞浆蛋白/核蛋白提取试剂盒 | 50次 | 2-8℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 细胞膜蛋白、胞浆蛋白/核蛋白提取试剂盒 | 100次 | 2-8℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 细胞总蛋白提取试剂盒 | 50次 | -20℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 细胞总蛋白提取试剂盒 | 100次 | -20℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 细胞、组织核蛋白提取试剂盒 | 50次 | -20℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 细胞、组织核蛋白提取试剂盒 | 100次 | -20℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 细胞蛋白提取试剂盒 | 50次 | -20℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 细菌蛋白提取试剂 | 100ml | 室温 | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 细菌蛋白提取试剂 | 500ml | 室温 | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 一步法细菌活性蛋白提取试剂盒 | 20T | -20℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 植物蛋白提取试剂盒 | 50次 | -20℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 植物蛋白提取试剂盒 | 100次 | -20℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 组蛋白提取试剂盒 | 50次 | -20℃ | 否 |
蛋白提取相关试剂盒 | 组蛋白提取试剂盒 | 100次 | -20℃ | 否 |
染色试剂盒 | AEC显色试剂盒(20×) | 1ml | 2-8℃ | 是 |
染色试剂盒 | AEC显色试剂盒(20×) | 10ml | 2-8℃ | 是 |
染色试剂盒 | 阿利新蓝染色液(pH=2.5,细胞涂片用) | 2×20ml | 2-8℃ | 否 |
染色试剂盒 | 阿利新蓝染色液(pH=2.5,细胞涂片用) | 2×50ml | 2-8℃ | 否 |
联系方式:
热门标签:试剂盒