提示:信息由商家自行发布,信息的真伪性请消费者自己判断,信息内容的准确性由相关商家负责,易推广对此不承担任何责任。
血清总铁结合能力(TIBC)检测试剂盒(可见分光光度法)
企业档案
会员类型:初级版会员
已获得易推广信誉 等级评定
6成长值
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广初级版会员:2年
最后认证时间:
注册号: 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:个体商户 【已认证】
注册资金:人民币万 【已认证】
产品数:7757
参观次数:185707
详细内容
联系方式:
联系方式:
电话:17321241593 手机:17321241593 联系人:Tina Q Q:1503472510
血清总铁结合能力指血清转铁蛋白可结合铁的能力,其含量高低与缺铁性贫血、急性肝炎等疾病的发生密切相关。
Fe2 与菲洛嗪反应形成紫红色化合物,在562nm处有特征吸收峰。碱性条件下,血清转铁蛋白可以Fe3 结合,剩余未结合的Fe3 可以被还原成Fe2 ,此时吸光度A1与未结合Fe3 数量正相关;酸化后,转铁蛋白结合的Fe3 释放,并且进一步被还原成Fe2 ,此时吸光度A2与总Fe3 数量正相关。A2减A1与TIBC呈正比。
生化试剂盒 | 酸溶血定性检测试剂盒 | 50T | 室温 | 否 |
生化试剂盒 | 食品中亚硝酸盐含量检测试剂盒(可见分光光度法) | 50管/48样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 酸性木聚糖酶(ACX)活性检测试剂盒(微量法) | 100管/48样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 水土中亚硝酸盐含量检测试剂盒(微量法) | 100管/96样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 水样中汞离子(Hg2+)浓度检测试剂盒(可见分光光度法) | 50管/48样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 铁检测试剂盒(亚铁嗪比色法) | 50T | 2-8℃ | 是 |
生化试剂盒 | 铁检测试剂盒(亚铁嗪微板法) | 100T | 2-8℃ | 是 |
生化试剂盒 | 铜检测试剂盒(Cuprizone微板法) | 100T | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 铜蓝蛋白(CP)检测试剂盒(胺比色法) | 50T | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 土壤多酚氧化酶(S-PPO)活性检测试剂盒 可见分光光度法 | 50管/48样 | 2-8℃ | 是 |
生化试剂盒 | 血清总铁结合能力(TIBC)检测试剂盒(可见分光光度法) | 50管/48样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 纤维素酶(CL)活性检测试剂盒(可见分光光度法) | 50管/24样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 维生素B2检测试剂盒(荧光光度法) | 50T | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 维生素C检测试剂盒(铜氧化比色法) | 50T | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 维生素C检测试剂盒(菲咯啉比色法) | 50T | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 无机磷检测试剂盒(硫酸亚铁钼蓝微板法) | 100T | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 无机磷检测试剂盒(紫外分光光度微板法) | 100T | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 血钠浓度检测试剂盒 (微量法) | 100管/96样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 血锌浓度检测试剂盒(微量法) | 100管/96样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 血磷浓度检测试剂盒(可见分光光度法) | 50管/48样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 血钾浓度检测试剂盒(微量法) | 100管/96样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 硝态氮检测试剂盒(水杨酸比色法) | 100T | 室温 | 否 |
生化试剂盒 | 硝酸还原酶(NR)检测试剂盒(萘胺比色法) | 50T | -20℃ | 否 |
生化试剂盒 | 硝酸还原酶(NR)检测试剂盒(萘胺比色法) | 100T | -20℃ | 否 |
生化试剂盒 | 硝酸还原酶(NR)活性检测试剂盒(紫外分光光度法) | 50管/48样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 血镁浓度检测试剂盒(微量法) | 100管/96样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 血钙浓度检测试剂盒(可见分光光度法) | 50管/48样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 胰蛋白酶活性检测试剂盒(紫外分光光度法) | 50管/48样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 游离胆固醇(FC)含量检测试剂盒(微量法) | 100管/96样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 叶绿色(Chlorophyll)检测试剂盒(微版法) | 50T | 室温 | 否 |
生化试剂盒 | 叶绿色(Chlorophyll)检测试剂盒(微版法) | 100T | 室温 | 否 |
生化试剂盒 | 乙醇酸氧化酶活性检测试剂盒(微量法) | 100管/96样 | -20℃ | 否 |
生化试剂盒 | 原卟啉(FEP)检测试剂盒(荧光比色法) | 50T | -20℃ | 否 |
生化试剂盒 | 一氧化碳血红蛋白检测试剂盒(比色法) | 50T | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 乙醇脱氢酶(ADH)活性检测试剂盒(紫外分光光度法) | 50管/48样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 氧化型谷胱甘肽(GSSG)含量检测试剂盒(微量法) | 100管/96样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 总胆固醇(TC)检测试剂盒(邻苯二甲醛比色法) | 60T | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 总抗氧化能力(T-AOC)检测试剂盒(可见分光光度法) | 50管/48样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 组织总磷含量检测试剂盒(可见分光光度法) | 50管/48样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 组织及血液酸性磷酸酶(ACP)活性检测试剂盒(可见分光光度法) | 50管/24样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 种子生活力检测试剂盒(溴麝香草酚蓝BTB法) | 100ml | 室温 | 否 |
生化试剂盒 | 种子生活力检测试剂盒(溴麝香草酚蓝BTB法) | 500ml | 室温 | 否 |
生化试剂盒 | 中性木聚糖酶活性检测试剂盒(微量法) | 100管/48样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 中性转化酶(NI)活性检测试剂盒(微量法) | 100管/48样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 植物硝态氮检测试剂盒(微量法) | 100管/48样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 植物氨态氮检测试剂盒(微量法) | 100管/96样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 植物可溶性糖含量检测试剂盒(可见分光光度法) | 50管/48样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 植物组织果糖含量检测试剂盒(可见分光光度法) | 50管/48样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 总糖含量检测试剂盒(微量法) | 100管/96样 | 2-8℃ | 否 |
生化试剂盒 | 脂肪酶(LPS)活性检测试剂盒(可见分光光度法) | 50管/48样 | 2-8℃ | 否 |
联系方式:
电话:17321241593 手机:17321241593 联系人:Tina Q Q:1503472510
热门标签:试剂盒