碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液(0.05M, pH =9.6)
企业档案
会员类型:初级版会员
已获得易推广信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广初级版会员:2年
最后认证时间:
注册号: 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:个体商户 【已认证】
注册资金:人民币万 【已认证】
产品数:7757
参观次数:205935
详细内容
平衡盐溶液(Balanced Salt Solution,BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。
碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液(0.05M,pH=9.6)由碳酸钠、碳酸氢钠组成,客户可以选择的pH值为:9.16、9.4、9.51、9.79、9.9、10.14、10.28、10.53、10.83,注意密闭保存。
免疫类 | 明胶包被溶液(0.1%) | 100ml | 室温 | 否 |
免疫类 | 明胶包被溶液(0.1%) | 500ml | 室温 | 否 |
免疫类 | PB磷酸盐缓冲液(0.01M,PH=7.2-7.4) | 500ml | 室温 | 否 |
免疫类 | PBS-Triton溶液(破膜剂,0.1%) | 100ml | 室温 | 否 |
免疫类 | PBS-Triton去污剂 | 100ml | 室温 | 否 |
免疫类 | 硼酸溶液(4M) | 500ml | 室温 | 否 |
免疫类 | PVP封片液 | 10ml | 室温 | 否 |
免疫类 | 硼酸-硼砂缓冲液(0.2M,pH=7.4-9.0) | 500ml | 室温 | 否 |
免疫类 | 内氏液 | 50ml | 2-8℃ | 是 |
免疫类 | 内氏液 | 100ml | 2-8℃ | 是 |
免疫类 | 柠檬酸钠抗原修复液(pH=6.0) | 100ml | 2-8℃ | 否 |
免疫类 | 柠檬酸钠抗原修复液(pH=6.0) | 500ml | 2-8℃ | 否 |
免疫类 | Sorensen磷酸缓冲液(1×,pH=6.2) | 500ml | 2-8℃ | 否 |
免疫类 | 痰消化液(胰酶消化法) | 100ml | -20℃ | 否 |
免疫类 | 痰消化液(胰酶消化法) | 500ml | -20℃ | 否 |
免疫类 | 碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液(0.1M,pH=9.5) | 500ml | 室温 | 否 |
免疫类 | TBS缓冲液(0.05M,pH=7.4) | 500ml | 室温 | 否 |
免疫类 | Tris/EDTA抗原修复液(50×,pH=8.0) | 100ml | 2-8℃ | 否 |
免疫类 | Tris/EDTA抗原修复液(50×,pH=8.0) | 500ml | 2-8℃ | 否 |
免疫类 | Tris/EDTA抗原修复液(10×,pH=9.0) | 100ml | 2-8℃ | 否 |
免疫类 | Tris/EDTA抗原修复液(10×,pH=9.0) | 500ml | 2-8℃ | 否 |
免疫类 | 碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液(0.1M, pH =9.16-10.83) | 500ml | 室温 | 否 |
免疫类 | 碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液(0.05M, pH =9.6) | 500ml | 室温 | 否 |
免疫类 | 乙酸-DTT消化液(清洗液) | 100ml | 2-8℃ | 否 |
免疫类 | 乙酸-DTT消化液(清洗液) | 500ml | 2-8℃ | 否 |
免疫类 | 增强型抗荧光淬灭封片剂 | 5ml | 2-8℃ | 是 |
免疫类 | 增强型抗荧光淬灭封片剂 | 10ml | 2-8℃ | 是 |
蛋白类 | 5×非变性蛋白上样缓冲液(不含DTT、SDS) | 10ml | -20℃ | 否 |
蛋白类 | 2×非变性蛋白上样缓冲液(不含DTT、SDS) | 10ml | -20℃ | 否 |
蛋白类 | 5×蛋白 Loading Buffer | 2×1ml | -20℃ | 否 |
蛋白类 | 6×蛋白 Loading Buffer | 5×1ml | -20℃ | 否 |
蛋白类 | 20×TBS(pH=7.5-7.6) | 500ml | 2-8℃ | 否 |
蛋白类 | 30% Acr/Bis制胶液(29:1) | 100ml | 2-8℃ | 是 |
蛋白类 | 30% Acr/Bis制胶液(29:1) | 500ml | 2-8℃ | 是 |
蛋白类 | 40% Acr/Bis制胶液 (19:1) | 100ml | 室温 | 是 |
蛋白类 | 40% Acr/Bis制胶液 (19:1) | 500ml | 室温 | 是 |
蛋白类 | 40% Acr/Bis制胶液(37.5:1) | 100ml | 2-8℃ | 是 |
蛋白类 | 40% Acr/Bis制胶液(37.5:1) | 500ml | 2-8℃ | 是 |
蛋白类 | 40% Acr/Bis制胶液(39:1) | 100ml | 2-8℃ | 是 |
蛋白类 | 40% Acr/Bis制胶液(39:1) | 500ml | 2-8℃ | 是 |
蛋白类 | 10×Tris-CAPS半干转电转移缓冲液 | 2×100ml | 室温 | 否 |
蛋白类 | Acr-Bis制胶液(49.5% T, 3% C) | 250ml | 室温 | 是 |
蛋白类 | Acr-Bis制胶液(49.5% T, 3% C) | 500ml | 室温 | 是 |
蛋白类 | Acr-Bis制胶液(49.5% T, 6% C) | 250ml | 2-8℃ | 是 |
蛋白类 | Acr-Bis制胶液(49.5% T, 6% C) | 500ml | 2-8℃ | 是 |
蛋白类 | 饱和硫酸铵溶液(SAS) | 100ml | 室温 | 否 |
蛋白类 | 饱和硫酸铵溶液(SAS) | 500ml | 室温 | 否 |
蛋白类 | 包涵体分离缓冲液 | 100ml | 室温 | 否 |
蛋白类 | 包涵体分离缓冲液 | 500ml | 室温 | 否 |
蛋白类 | 包涵体裂解缓冲液 | 100ml | 室温 | 否 |
蛋白类 | 包涵体裂解缓冲液 | 500ml | 室温 | 否 |
热门标签:试剂盒