产品展示
优质供应
详细内容
产品型号 | 灯脚 | 电压 | 电流 | 功率 | UV-B | UV-B辐射W | 寿命 | 2000小时后的衰减% | 重量g | 长度A | 长度B | 长度C | 长度D | 直径MM |
/01 | ||||||||||||||
‘TL’20W /01RS | G13 | 57 | 0.37 | 20 | UV-B | 1.9 | 3000 | 20 | 156 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | 604 | 40.5 |
''TL''100W /01 | R17D | 122 | 0.97 | 100 | UV-B | 15 | 3000 | 20 | 410 | 1763.8 | 1768.5 | 1782.2 | 40.5 | |
/12 | ||||||||||||||
''TL''20W /12RS | G13 | 57 | 0.37 | 20 | UV-B | 1.8 | 3000 | 20 | 156 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | 604 | 40.5 |
''TL''40W /12RS | G13 | 101 | 0.43 | 40 | UV-B | 4.5 | 3000 | 20 | 292 | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | |
''TL''100W /12 | R17D | 122 | 0.97 | 100 | UV-B | 11 | 2000 | 20 | 410 | 1763.8 | 1768.5 | 1782.2 | 40.5 | |
PL-S9W /12 | G23 | 60 | 0.17 | 9 | UV-B | 0.75 | 3000 | 41 | 129 | 145 | 167 | 28*13 | ||
/52 | ||||||||||||||
''TL''20W /52 | G13 | 57 | 0.37 | 20 | MEDICAL | 2000 | 20 | 156 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | 604 | 40.5 | |
TL/01 TL/12主要应用于牛皮癣 银屑癣 白癜风 银屑病等皮肤病的光治疗.适用于上海希格玛 SS-01B型(窄谱UVB)光疗仪,德国Wald-mann(沃曼)UV109B手持治疗光棒,北京紫信 手持式NB-UVB治疗仪.TL/52 主要适用于新生儿黄疸治疗箱