产品展示
优质供应
详细内容
型号 | 功率(KW) | 转速(rpm) | 进出口通径(DN) | 流量(m³/h) | 吸粉量(KG/min) |
JGX1/80 | 7.5 | 2900 | 40*40 | 0-5 | 3 |
JGX1/100 | 11 | 2860 | 40*50 | 0-10 | 6 |
JGX1/120 | 18.5 | 2900 | 50*65 | 0-20 | 15 |
JGX1/140 | 30 | 2920 | 80*80 | 0-30 | 25 |
JGX1/165 | 37 | 2920 | 80*100 | 0-50 | 35 |
JGX1/200 | 45 | 2940 | 80*100 | 0-70 | 55 |
JGX/250 | 55 | 2920 | 100*125 | 0-90 | 75 |
注:*表中流量范围是指介质为”水”时测定的数据