Acura electro 955多道电子移液器
企业档案
会员类型:会员
已获得易推广信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广会员:14年
最后认证时间:
注册号:**** 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:生产商 【已认证】
注册资金:人民币万 【已认证】
产品数:289
参观次数:1161848
详细内容
型号 | 移液 范围 | 步进 增量 | 不准确 度(E%) | 不精确 度(CV%) | 适配 吸头 |
八道电子移液器: | |||||
955.08.010 | 0.5-10μL | 0.05μL | <±1.5% | <1.0% | Ultral 10μL |
955.08.050 | 2.5-50μL | 0.25μL | <±0.8% | <0.4% | 200μL |
955.08.350 | 10-350μL | 5.0μL | <±0.8% | <0.3% | 350μL |
十二道电子移液器: | |||||
955.12.010 | 0.5-10μL | 0.05μL | <±1.5% | <1.0% | Ultral 10μL |
955.12.050 | 2.5-50μL | 0.25μL | <±0.8% | <0.4% | 200μL |
955.12.350 | 10-350μL | 5.0μL | <±0.8% | <0.3% | 350μL |
产品相关关键字: 电子移液器 电子 移液器