您的位置:易推广 > 物理仪器 > 配件耗材 > 粘度计配件耗材 > 西安普研检测工程有限公司 > 产品展示 > 耗材备件 > 毛细管粘度计,平氏粘度计,粘度计

产品展示

毛细管粘度计,平氏粘度计,粘度计

点击次数:499发布时间:2011/10/21 11:04:13

毛细管粘度计,平氏粘度计,粘度计

更新日期:2024/11/23 8:58:43

所 在 地:中国大陆

产品型号:pull系列

简单介绍:玻璃毛细管粘度计;杯式塑料粘度计;斯托默粘度计;恩氏粘度计;运动粘度计 SH/T0173玻璃毛细管粘度计技术条件品式毛细管内径(mm):0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 带检定证书及毛细管常数值

优质供应

详细内容

玻璃毛细管粘度计;杯式塑料粘度计;斯托默粘度计;恩氏粘度计;运动粘度计 SH/T0173玻璃毛细管粘度计技术条件
品式毛细管内径(mm):0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 带检定证书及毛细管常数值玻璃毛细管粘度计;杯式塑料粘度计;斯托默粘度计;恩氏粘度计;运动粘度计 SH/T0173玻璃毛细管粘度计技术条件

品式毛细管内径(mm):0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 带检定证书及毛细管常数值玻璃毛细管粘度计;杯式塑料粘度计;斯托默粘度计;恩氏粘度计;运动粘度计 SH/T0173玻璃毛细管粘度计技术条件
品式毛细管内径(mm):0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 带检定证书及毛细管常数值玻璃毛细管粘度计;杯式塑料粘度计;斯托默粘度计;恩氏粘度计;运动粘度计 SH/T0173玻璃毛细管粘度计技术条件
品式毛细管内径(mm):0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 带检定证书及毛细管常数值玻璃毛细管粘度计;杯式塑料粘度计;斯托默粘度计;恩氏粘度计;运动粘度计 SH/T0173玻璃毛细管粘度计技术条件
品式毛细管内径(mm):0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 带检定证书及毛细管常数值玻璃毛细管粘度计;杯式塑料粘度计;斯托默粘度计;恩氏粘度计;运动粘度计 SH/T0173玻璃毛细管粘度计技术条件
品式毛细管内径(mm):0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 带检定证书及毛细管常数值玻璃毛细管粘度计;杯式塑料粘度计;斯托默粘度计;恩氏粘度计;运动粘度计 SH/T0173玻璃毛细管粘度计技术条件
品式毛细管内径(mm):0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 带检定证书及毛细管常数值玻璃毛细管粘度计;杯式塑料粘度计;斯托默粘度计;恩氏粘度计;运动粘度计 SH/T0173玻璃毛细管粘度计技术条件
品式毛细管内径(mm):0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 带检定证书及毛细管常数值玻璃毛细管粘度计;杯式塑料粘度计;斯托默粘度计;恩氏粘度计;运动粘度计 SH/T0173玻璃毛细管粘度计技术条件
品式毛细管内径(mm):0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 带检定证书及毛细管常数值玻璃毛细管粘度计;杯式塑料粘度计;斯托默粘度计;恩氏粘度计;运动粘度计 SH/T0173玻璃毛细管粘度计技术条件
品式毛细管内径(mm):0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 带检定证书及毛细管常数值玻璃毛细管粘度计;杯式塑料粘度计;斯托默粘度计;恩氏粘度计;运动粘度计 SH/T0173玻璃毛细管粘度计技术条件
品式毛细管内径(mm):0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 带检定证书及毛细管常数值玻璃毛细管粘度计;杯式塑料粘度计;斯托默粘度计;恩氏粘度计;运动粘度计 SH/T0173玻璃毛细管粘度计技术条件
品式毛细管内径(mm):0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 带检定证书及毛细管常数值玻璃毛细管粘度计;杯式塑料粘度计;斯托默粘度计;恩氏粘度计;运动粘度计 SH/T0173玻璃毛细管粘度计技术条件
品式毛细管内径(mm):0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 带检定证书及毛细管常数值玻璃毛细管粘度计;杯式塑料粘度计;斯托默粘度计;恩氏粘度计;运动粘度计 SH/T0173玻璃毛细管粘度计技术条件
品式毛细管内径(mm):0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 带检定证书及毛细管常数值

联系我们

联系人:普研

点击查看联系方式

企业档案

  • 会员类型:免费会员
  • 工商认证: 【未认证】
  • 最后认证时间:
  • 法人:
  • 注册号:****
  • 企业类型:生产商
  • 注册资金:人民币**万

script>
在线咨询

提交