产品展示
优质供应
详细内容
·产品名称· | |
·产品规格· | 5mg(5ml)、10mg(10ml)、25mg(ml)、50mg(ml)、100mg(ml)等多种规格 |
·保存条件· | 常温避光, |
·产品库存· | 62瓶(库存数量是有波动的,具体询问公司专业销售人员) |
·产品保质期· | 两年 |
标准品和对照品的本质区别:
(1)4-羟基苯乙酸 所谓标准品,即是标准物品,作为一种衡量标准,如果用在药物方面,则为含量测定中的标准含量。标准品包括化学计量标准品、冶金标准品和药检标准品。采用生化方法来测定,目前国家规定的标准品共有15种,林可酶素、新霉素、大观酶素、太乐菌素、链霉素、卡那霉素、绒促性素、盐酶素、杆菌肽锌、吉他酶素、安普酶素、红霉素、合成缩宫素、庆大霉素、渡毛化苷G。所谓对照品,是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质。采用化学方法来测定,即是一般仪器的都叫做对照品,国家规定的有107种,包括地塞米松、地西泮、土霉素、阿莫西林等等。
| |
(2)标准品和对照品一样是指国家药品标准中用于鉴别、检查、含量测定、杂质和有关物质检查等标准物质,它是国家药品标准不可分割的组成部分。 | (3)但标准品和对照品又是两个不同的概念,中国药典凡例中有明确的定义:标准品是指用于生物鉴定、抗生素或生物药品中含量或效价测定的标准物质,以效价单位(U)表示,而对照品系指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质。文献中经常混淆了这两个概念,认为标准品就是对照品,是同种物质的不同提法,之所以会有这样的误解,可能是有的药品既有标准品,又有对照品。例如,非那西丁当用作熔点校准物质时,用熔点标准品,测定含量时,用对照品;当用微生物法测定头孢克罗效价时,用头孢克罗标准品,用HPLC或UV法测定时,则用对照品。即使是同一种物质的标准品和对照品,它们的规格、标定方法以及用途都可能是不同的。 |
公司产品有:
100343 盐酸妥拉唑林 含量测定 50mg 100343-200201
100344 盐酸硫利达嗪 鉴别用 50mg 100344-200001
100345 盐酸卡替洛尔 含量测定 75mg 100345-200301
100346 七叶皂苷钠 含量测定 100mg 100346-200402
100347 黄豆苷元 含量测定 100mg 100347-200702
100348 7-甲氧基-4-羟基异黄酮 有关物质 20mg 100348-200301
100349 二甲磺酸阿米三嗪 含量测定 100mg 100349-200501
100350 萝巴新 含量测定 100mg 100350-200501
100351 枸橼酸锌 原子吸收 100mg 100351-200301
100352 卡莫氟 含量测定 50mg 100352-200301
100353 奥沙普秦 含量测定 50mg 100353-200301
100356 烟酸占替诺 含量测定 100mg 100356-201002
100357 盐酸帕罗西汀 HPLC法含量测定 100mg 100357-200301
100361 卡巴胆碱 UV法含量测定 30mg 100361-200301
100362 琥珀酸钠 含量测定 100mg 100362-200501
100363 西洛他唑 含量测定 100mg 100363-200301
100364 氯唑沙宗 含量测定 50mg 100364-200301
100365 茴拉西坦 含量测定 100mg 100365-200401
100366 卡洛磺钠 含量测定 100mg 100366-200702
100367 奥美拉唑 含量测定 100mg 100367-201003
100369 维生素B2 HPLC法含量测定 100mg 100369-200502
100370 泛酸钙 HPLC法含量测定 50mg 100370-200301
100371 乌苯美司 含量测定 100mg 100371-200802
100373 阿苯达唑 含量测定 100mg 100373-200502
100374 苯磺酸氨氯地平 含量测定 100mg 100374-200903
100375 盐酸特拉唑嗪 含量测定 100mg 100375-200502
100376 氯化钠 含量测定 100mg 100376-201001
100379 氨力农 UV法含量测定 100mg 100379-200501
100380 更昔洛韦 含量测定 50mg 100380-200301
100381 肾上腺色腙 检查用 50mg 100381-200301
100382 紫杉醇 含量测定 30mg 100382-200301
100384 大蒜素 含量测定 0.5ml 100384-200501
100385 豆腐果苷 HPLC法含量测定 100mg 100385-200401
100386 吡拉西坦 含量测定 100mg 100386-200702
100387 呋咱甲氢龙(夫拉扎勃) 含量测定 50mg 100387-200401
100388 依托泊苷 含量测定 100mg 100388-200401
100389 间苯二酚 含量测定 50mg 100389-200301
100390 维生素B1 含量测定 100mg 100390- 200502
100393 维生素BT 含量测定 100mg
100394 乙水杨胺 含量测定 100mg 100394-200401
100395 双氯芬酸钠杂质A[1-(2,6-二)-2-羟吲哚] 有关物质 20mg 100395-200301
100396 枸橼酸 含量测定 200mg 100396-200301
100398 丹蒽醌 含量测定 100mg 100398-200701
100399 氢溴酸樟柳碱 含量测定 100mg 100399-200601
100401 顺铂 含量测定 100mg 100401-200501
100407 棓丙酯 含量测定 50mg 100407-200301
100408 氯美扎酮 UV法溶出度检查 100mg 100408-200401
100410 磷酸氢钙 UV法含量测定 100mg 100410-200301
100411 磺胺二甲嘧啶 含量测定 100mg 100411-200501
100412 磺胺脒 HPLC法含量测定 100mg 100412-200401
100413 磺胺醋酰胺 鉴别 100mg 100413-200601
100414 去甲斑蝥素 含量测定 100mg 100414-200501
100415 芬布芬 含量测定 50mg 100415-200301
100416 曲克芦丁 含量测定 100mg 100416-201004
100417 二羟丙茶碱 含量测定 100mg 100417-200501
100418 茜素双酯 UV法含量测定 50mg 100418-200401
100419 苯甲酸 HPLC含量测定 50mg 100419-200301
100420 盐酸地巴唑 HPLC含量测定 100mg 100420-200301
100421 磷酸氯喹 HPLC含量测定 100mg 100421-200401
100422 盐酸异丙嗪 含量测定 100mg 100422-201002
100423 盐酸达克罗宁 HPLC含量测定 100mg 100423-200901
100424 盐酸普鲁卡因 含量测定 50mg 100424-200301
100425 维生素C 含量测定 100mg 100425- 200702
100426 盐酸金刚烷胺 鉴别 50mg 100426-200301
100427 盐酸溴己新 含量测定 50mg 100427-200301
100428 美索巴莫 HPLC含量测定 50mg 100428-200401
100429 氨苯蝶啶 HPLC含量测定 50mg 100429-200401
100430 羟甲烟胺 含量测定 100mg 100430-200501
100431 尿蘘素 50mg 100431-
100432 枸橼酸喷妥维林 含量测定 50mg 100432-200401
100433 苯甲酸钠 HPLC含量测定 50mg 100433-200301
100434 烟酸(尼古酸) 含量测定 50mg 100434-200301
100435 硝基呋喃丙烯酰胺(呋喃丙胺杂质A) 检查用 100mg 100435-200701
100437 甲氧沙林 含量测定 100mg 100437-200601
100438 对氨基水杨酸异烟肼(帕司烟肼) UV法溶出度检查 100mg 100438-200401
欢迎选购公司 4-羟基苯乙酸