产品展示
【50FB-40不锈钢化工泵】,【25FB-40卧式化工管道泵】,【40FB-40耐腐蚀化工泵】
点击次数:1135发布时间:2012/5/29 16:03:29
更新日期:2022/3/2 15:42:28
所 在 地:中国大陆
产品型号:50FB-40/25FB-40/40FB-40
优质供应
详细内容
【50FB-40不锈钢化工泵】/【25FB-40卧式化工管道泵】/【40FB-40耐腐蚀化工泵】概述:
【50FB-40不锈钢化工泵】/【25FB-40卧式化工管道泵】/【40FB-40耐腐蚀化工泵】是采用不锈钢耐腐蚀材质铸造的,具有耐腐蚀性强、适用范围广、使用寿命长、工作性能稳定等优点,适用于输送具有腐蚀性不含固体颗粒的液体介质,广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食品、酿造、环保、废水处理等工业部门。
【50FB-40不锈钢化工泵】/【25FB-40卧式化工管道泵】/【40FB-40耐腐蚀化工泵】是系列卧式不锈钢耐腐蚀单级单吸离心泵系列产品,是【FB不锈钢耐酸碱离心泵】,【FB不锈钢化工管道泵】,【AFB不锈钢耐腐蚀泵】系列产品,该类产品具有性能稳定、密封性能好、造型美观、使用检修方便 等优点。为提高产品质量,减少跑、冒、滴、漏,防止污染,改善环境,发挥很大的作用。
↓→→→→→→ 泵吸入口直径(mm)
50FB-40不锈钢化工泵】/【25FB-40卧式化工管道泵】/【40FB-40耐腐蚀化工泵】结构:
50FB-40不锈钢化工泵】/【25FB-40卧式化工管道泵】/【40FB-40耐腐蚀化工泵】主要结构部件包括:不锈钢泵泵壳、不锈钢泵密封环、不锈钢泵叶轮、不锈钢泵叶轮螺母、不锈钢泵泵盖、不锈钢泵密封环、不锈钢泵机械密封、不锈钢泵轴承盖、不锈钢泵轴承体、不锈钢泵泵轴、不锈钢泵轴承、不锈钢泵联轴节等。
如下图所示:
50FB-40不锈钢化工泵】/【25FB-40卧式化工管道泵】/【40FB-40耐腐蚀化工泵】性能参数:
型 号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率(kw) | 转速 (r/min) | 电压 (v) | 汽蚀余量 (m) | |
进口 | 出口 | |||||||
25FB-13不锈钢泵 | 25 | 20 | 3.6 | 13 | 0.75 | 2900 | 380 | 4.0 |
25FB-16不锈钢泵 | 25 | 20 | 3.6 | 16 | 1.1 | 2900 | 380 | 4.0 |
25FB-20不锈钢泵 | 25 | 20 | 3.6 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 | 4.0 |
25FB-25不锈钢泵 | 25 | 20 | 3.6 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 | 4.0 |
25FB-41不锈钢泵 | 25 | 20 | 3.6 | 41 | 3 | 2900 | 380 | 4.0 |
32FB-16不锈钢泵 | 32 | 25 | 5.4 | 16 | 1.5 | 2900 | 380 | 4.0 |
32FB-25不锈钢泵 | 32 | 25 | 5.4 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 | 4.0 |
40FB-16不锈钢泵 | 40 | 32 | 7.2 | 16 | 1.5 | 2900 | 380 | 4.0 |
40FB-20不锈钢泵 | 40 | 32 | 7.2 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 | 4.0 |
40FB-26不锈钢泵 | 40 | 32 | 7.2 | 26 | 3 | 2900 | 380 | 4.0 |
40FB-40不锈钢泵 | 40 | 32 | 7.2 | 40 | 4 | 2900 | 380 | 4.0 |
40FB-65不锈钢泵 | 40 | 32 | 7.2 | 65 | 7.5 | 2900 | 380 | 4.0 |
50FB-16不锈钢泵 | 50 | 40 | 14.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 380 | 3.5 |
50FB-25不锈钢泵 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 2900 | 380 | 3.5 |
50FB-40不锈钢泵 | 50 | 40 | 14.4 | 40 | 5.5 | 2900 | 380 | 3.5 |
50FB-63不锈钢泵 | 50 | 40 | 14.4 | 63 | 11 | 2900 | 380 | 3.5 |
50FB-40不锈钢化工泵】/【25FB-40卧式化工管道泵】/【40FB-40耐腐蚀化工泵】安装尺寸:
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | a | b | b1 | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | h | h1 | BXA | N3Xd3 |
25FB-16 | 645 | 80 | 320 | 480 | 160 | 182 | 70 | 82 | 150 | 230 | 280 | 310 | 180 | 310 | 265 | 130 | 90 | 100X125 | 4-ø15 |
25FB-16A | 645 | 80 | 320 | 480 | 160 | 182 | 70 | 82 | 150 | 230 | 280 | 310 | 180 | 310 | 265 | 130 | 90 | 100X125 | 4-ø15 |
25FB-25 | 660 | 80 | 320 | 480 | 160 | 188 | 70 | 82 | 160 | 230 | 280 | 310 | 180 | 310 | 285 | 130 | 90 | 100X140 | 4-ø15 |
25FB-25A | 645 | 80 | 320 | 480 | 160 | 182 | 70 | 82 | 150 | 230 | 280 | 310 | 180 | 310 | 265 | 130 | 90 | 100X125 | 4-ø15 |
25FB-40 | 685 | 80 | 320 | 480 | 160 | 188 | 70 | 102 | 160 | 230 | 280 | 310 | 180 | 330 | 285 | 150 | 90 | 100X140 | 4-ø15 |
25FB-40A | 660 | 80 | 320 | 480 | 160 | 188 | 70 | 82 | 160 | 230 | 280 | 310 | 180 | 330 | 285 | 150 | 90 | 100X140 | 4-ø15 |
40FB-16 | 660 | 80 | 320 | 480 | 160 | 188 | 70 | 75 | 160 | 230 | 280 | 310 | 180 | 300 | 285 | 120 | 90 | 100X140 | 4-ø15 |
40FB-16A | 645 | 80 | 320 | 480 | 160 | 182 | 70 | 75 | 150 | 230 | 280 | 310 | 180 | 300 | 265 | 120 | 90 | 100X125 | 4-ø15 |
40FB-20 | 660 | 80 | 320 | 480 | 160 | 188 | 70 | 75 | 160 | 230 | 280 | 310 | 180 | 300 | 285 | 120 | 90 | 100X140 | 4-ø15 |
40FB-25 | 707 | 80 | 380 | 540 | 165 | 198 | 70 | 86 | 160 | 270 | 270 | 300 | 210 | 340 | 315 | 130 | 130 | 125X140 | 4-ø15 |
40FB-25A | 682 | 80 | 380 | 540 | 165 | 198 | 70 | 86 | 160 | 270 | 270 | 300 | 210 | 340 | 315 | 130 | 130 | 100X140 | 4-ø15 |
40FB-40 | 747 | 80 | 380 | 540 | 165 | 215 | 70 | 105 | 180 | 270 | 330 | 360 | 210 | 370 | 355 | 160 | 110 | 140X160 | 4-ø15 |
40FB-40A | 747 | 80 | 380 | 540 | 165 | 215 | 70 | 105 | 180 | 270 | 330 | 360 | 210 | 370 | 355 | 160 | 110 | 140X160 | 4-ø15 |
50FB-40不锈钢化工泵】/【25FB-40卧式化工管道泵】/【40FB-40耐腐蚀化工泵】管路损失计算:
管径 | | | |||||||||||||||||||||||
mm | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 每100米直管损失米数以新铸铁管伟标准旧管加倍 | | |||||||||||||||||
25 | 3.27 | 13.0 | | | | | | ||||||||||||||||||
40 | 3.5 | 14 | 15 | | | | 15 | 20 | | | |||||||||||||||
50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | | | | | 25 | 30 | | | |||||||||||||
65 | | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | | | | | 40 | 50 | | | |||||||||||
80 | | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | | | | | | 60 | 70 | | | |||||||||
100 | | | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19.4 | | | | | 80 | 90 | | | |||||||
125 | | | | 0.23 | 0.4 | 0.63 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10.7 | | | | | | 100 | 110 | | | |||||
150 | | | | | 0.16 | 0.26 | 0.58 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | | | | | | 120 | 130 | | | |||
175 | | |