企业档案
会员类型:会员
已获得易推广信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广会员:13年
最后认证时间:
注册号:**** 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:生产商 【已认证】
注册资金:人民币****万 【已认证】
产品数:3073
参观次数:3767755
手机网站:http://m.yituig.com/c60242/
旗舰版地址:http://www.chinabf.net
技术文章
不锈钢耐高温潜水排污泵选型参数表
点击次数:5570 发布时间:2013/9/5 11:26:22
WQ不锈钢耐高温潜水排污泵概述:
型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 配管内径 (mm) | 电压(V) | 包装尺寸 (cm) | 毛重(kg) |
WQ7-7-0.55KW | 7 | 7 | 50 | 220 | 22×22×48.5 | 11 |
WQ20-5-0.75KW | 20 | 5 | 65 | 220 | 22×22×50.5 | 12 |
WQ15-7-1.1KW | 15 | 7 | 65 | 220 | 22×22×51.5 | 13 |
WQ7-15-1.1KW | 7 | 15 | 65 | 220 | 15×15×63.3 | 18 |
WQ9-7-1.1KW | 9 | 7 | 50 | 220 | 30×22×47 | 28 |
WQ25-7-1.5KW | 25 | 7 | 65 | 220 | 22×22×53.5 | 14 |
WQ10-15-1.5KW | 10 | 15 | 65 | 220 | 22×22×53.5 | 19 |
WQ9-22-2.2KW | 9 | 22 | 50 | 380 | 22×22×55 | 20 |
WQ25-10-2.2KW | 25 | 10 | 65 | 380 | 22×22×55.5 | 20 |
WQ15-22-3KW | 15 | 22 | 65 | 380 | 22×22×58 | 22 |
WQ25-15-3KW | 25 | 15 | 65 | 380 | 22×22×58 | 22 |
WQ37-10-3KW | 37 | 10 | 80 | 380 | 22×22×58 | 30 |
WQ50-10-4KW | 50 | 10 | 80 | 380 | 22×22×58 | 30 |
WQ75-7-4KW | 75 | 7 | 100 | 380 | 22×22×58 | 30 |
WQ12-33-4KW | 12 | 33 | 50 | 380 | 22×22×58 | 30 |
原创作者:上海鄂泉泵业有限公司