产品展示
LED灯珠老化台 灯珠老化测试仪 灯珠老化设备 led灯珠测试仪器
点击次数:7发布时间:2018/6/27 16:29:26
更新日期:2018/6/27 16:29:26
所 在 地:中国大陆
产品型号:JXS-103
优质供应
详细内容
产品规格书
产品型号:JXS-102D
编号 | 项目 | 具体参数 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 供电电压 | AC220V 50HZ | 正常工作范围:AC 220V-240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 输出电流 | DC:1-200mA | 电流可调 恒流工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电流误差 | MAX≤±(1mA+1%) | 45度环境温度下误差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 适用产品 | 贴片LED | 不同型号配不同的夹具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 适用VF范围 | 0-5V | 适用于常规贴片LED灯珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 输出电流组数 | 两组(可按要求订制多组可调) | 可分开设定电流 频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 显示方式 | 数码管显示 | 所有设置一同显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 可老化灯珠数量 | 一台机器共可老化灯珠88颗 | 分两个老化夹具,每个夹具同时老化灯珠44颗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 夹具配套数量 | 2套 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 夹具工作温度 | -20至+120摄氏度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 相对湿度 | -20%至90% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 主机工作温度 | 常温45℃ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 主机尺寸 | 310*280*100mm | 长*宽*高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 夹具尺寸 | 320*200*60mm | 长*宽*高
产品型号:JXS-102D
|
产品型号:JXS-102D
编号 | 项目 | 具体参数 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 供电电压 | AC220V 50HZ | 正常工作范围:AC 220V-240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 输出电流 | DC:1-200mA | 电流可调 恒流工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电流误差 | MAX≤±(1mA+1%) | 45度环境温度下误差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 适用产品 | 贴片LED | 不同型号配不同的夹具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 适用VF范围 | 0-5V | 适用于常规贴片LED灯珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 输出电流组数 | 两组(可按要求订制多组可调) | 可分开设定电流 频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 显示方式 | 数码管显示 | 所有设置一同显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 可老化灯珠数量 | 一台机器共可老化灯珠88颗 | 分两个老化夹具,每个夹具同时老化灯珠44颗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 夹具配套数量 | 2套 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 夹具工作温度 | -20至+120摄氏度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 相对湿度 | -20%至90% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 主机工作温度 | 常温45℃ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 主机尺寸 | 310*280*100mm | 长*宽*高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 夹具尺寸 | 320*200*60mm | 长*宽*高
产品型号:JXS-102D
|
产品型号:JXS-102D
编号 | 项目 | 具体参数 | 备注 |
1 | 供电电压 | AC220V 50HZ | 正常工作范围:AC 220V-240V |
2 | 输出电流 | DC:1-200mA | 电流可调 恒流工作 |
3 | 电流误差 | MAX≤±(1mA+1%) | 45度环境温度下误差 |
4 | 适用产品 | 贴片LED | 不同型号配不同的夹具 |
5 | 适用VF范围 | 0-5V | 适用于常规贴片LED灯珠 |
6 | 输出电流组数 | 两组(可按要求订制多组可调) | 可分开设定电流 频率 |
7 | 显示方式 | 数码管显示 | 所有设置一同显示 |
8 | 可老化灯珠数量 | 一台机器共可老化灯珠88颗 | 分两个老化夹具,每个夹具同时老化灯珠44颗 |
9 | 夹具配套数量 | 2套 |
|
10 | 夹具工作温度 | -20至+120摄氏度 |
|
11 | 相对湿度 | -20%至90% |
|
12 | 主机工作温度 | 常温45℃ |
|
13 | 主机尺寸 | 310*280*100mm | 长*宽*高 |
14 | 夹具尺寸 | 320*200*60mm | 长*宽*高 |