产品展示
尼康 阅野望远镜
点击次数:471发布时间:2012/4/5 12:36:21
更新日期:2013/1/8 8:58:28
所 在 地:其它
产品型号:阅野ST7*35CF
相关标签:
优质供应
详细内容
阅野ST 7x35 CF | 阅野ST 8x40 CF | 阅野ST 10x40 CF | 阅野ST 7x50 CF | 阅野ST 10x50 CF | 阅野ST 12x50 CF | 阅野ST 16x50 CF | ||||||||
放大倍率(倍) | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 16 | |||||||
物镜直径(mm) | 35 | 40 | 50 | |||||||||||
实际视场(度) | 9.3 | 8.2 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 4.1 | |||||||
1000m处的视野(m) | 163 | 143 | 105 | 112 | 114 | 96 | 72 | |||||||
出射光瞳直径(mm) | 5.0 | 4.0 | 7.1 | 5.0 | 4.2 | 3.1 | ||||||||
相对亮度 | 25.0 | 16.0 | 50.4 | 25.0 | 17.6 | 9.6 | ||||||||
眼点距(mm) | 11.9 | 10.5 | 17.6 | 11.8 | 9.7 | 12.3 | ||||||||
*近对焦距离(m) | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||||||
重量(g) | 715 | 760 | 740 | 980 | 970 | 960 | 990 | |||||||
长度(mm) | 123 | 143 | 138 | 189 | 184 | 179 | 184 | |||||||
宽度(mm) | 182 | 193 | ||||||||||||
瞳距调节(mm) | 56-72 |
表格中参数为“约”数,仅供参考。