您的位置:易推广 > 行业仪器 > 橡塑行业 > 开炼机/炼胶机 > 厦门迈凯伦科技有限公司 > 产品展示 > 电子地磅 > 引坡一体地磅 > 微电脑数位式点胶机

产品展示

微电脑数位式点胶机

点击次数:811发布时间:2009/11/2 0:00:00

微电脑数位式点胶机

更新日期:2012/3/8 16:46:51

所 在 地:台湾

产品型号:6700D

简单介绍:适用于所有流体,具真空回吸功能,确保使用针筒点胶时防止滴漏。数位化时间控制,易于设定并显示出胶时间。出胶时间范围:0.001--99.99秒。可与任何品牌的XYTABLE 半自动化设备或全自动机台阵线作业。也可供教学、企业科研使用。

相关标签:点胶机 

优质供应

详细内容

点胶控制器

 

 

C&D 点胶机精确度的测试分析表



C&D Dispenser 6000 (旋钮型一般定量)
1 2.3171 2.2555 0.0616 测试流体  
2 2.3282 2.2555 0.0727 矿泉水  
3 2.3273 2.2554 0.0718  
4 2.3292 2.2555 0.0737  
5 2.3295 2.2556 0.074  
6 2.3325 0.077  
7 2.3339 0.0784  
8 2.3299 0.0744  
9 2.3328 0.0773  
10 2.3303 0.0748  
11 2.3319 0.0764  
12 2.3332 0.0777  
13 2.3315 0.076  
14 2.3317 0.0762  
15 2.3312 0.0757  
16 2.3333 0.0778  
17 2.3286 0.0731  
18 2.3291 0.0736  
19 2.3288 0.0733  
20 2.3287 0.0732  
21 2.3282 0.0727  
22 2.3287 0.0732  
23 2.328 0.0725  
24 2.327 0.0715  
25 2.3261 0.0706  
26 2.3286 0.0731  
27 2.3267 0.0712  
28 2.3272 0.0717  
29 2.325 0.0695  
30 2.3222 0.0667  
31 2.3095 0.054  
32 2.3076 0.0521  
33 2.3045 0.049  
34 2.3064 0.0509  
35 2.31 0.0545  
36 2.3087 0.0532  
37 2.3066 0.0511  
38 2.3088 0.0533  
39 2.3142 0.0587  
40 2.3128 0.0573  
41 2.3099 0.0544  
42 2.3157 0.0602  
43 2.3172 0.0617  
44 2.3139 0.0584  
45 2.3117 0.0562  
46 2.3103 0.0548  
47 2.3127 0.0572  
48 2.3123 0.0568  
49 2.3125 0.057  
50 2.316 0.0605  
51 2.3148 0.0593  
   
max 0.0784  
min 0.049  
max-min 0.0294  
average 0.066118  
stdeva 0.001626  
Condition: 2psi, 0.02sec,water


C&D Dispenser 6700 (数显型精密定量)
1 2.2978 2.2556 0.0422 测试流体
2 2.3039 2.2561 0.0478 矿泉水
3 2.3066 2.2561 0.0505
4 2.3074 2.2561 0.0513
5 2.3072 2.2561 0.0511
6 2.3086 2.2561 0.0525
7 2.3094 2.2561 0.0533
8 2.3088 2.2561 0.0527
9 2.3105 2.2561 0.0544
10 2.3112 2.2561 0.0551
11 2.3118 2.2561 0.0557
12 2.3107 2.2561 0.0546
13 2.3121 2.2561 0.056
14 2.3131 2.2561 0.057
15 2.3128 2.2561 0.0567
16 2.3141 2.2561 0.058
17 2.3144 2.2561 0.0583
18 2.3151 2.2561 0.059
19 2.3164 2.2561 0.0603
20 2.3171 2.2561 0.061
21 2.3018 2.2561 0.0457
22 2.3012 2.2561 0.0451
23 2.3018 2.2561 0.0457
24 2.3023 2.2561 0.0462
25 2.3032 2.2561 0.0471
26 2.3018 2.2561 0.0457
27 2.3048 2.2561 0.0487
28 2.3056 2.2561 0.0495
29 2.3067 2.2561 0.0506
30 2.308 2.2561 0.0519
31 2.3088 2.2561 0.0527
32 2.3091 2.2561 0.053
33 2.3088 2.2561 0.0527
34 2.3098 2.2561 0.0537
35 2.3019 2.2561 0.0458
36 2.3016 2.2561 0.0455
37 2.3048 2.2561 0.0487
38 2.3068 2.2561 0.0507
39 2.3101 2.2561 0.054
40 2.3111 2.2561 0.055
41 2.3116 2.2561 0.0555
42 2.3139 2.2561 0.0578
43 2.3145 2.2561 0.0584
44 2.3079 2.2561 0.0518
45 2.3098 2.2561 0.0537
46 2.3102 2.2561 0.0541
47 2.3103 2.2561 0.0542
48 2.3109 2.2561 0.0548
49 2.3129 2.2561 0.0568
50 2.3114 2.2561 0.0553
51 2.3121 2.2561 0.056
  
max 0.061
min 0.0422
max-min 0.0188
average 0.052625
stdeva 0.009758
Condition : 2psi,0.02sec,water

联系我们

联系人:张生

点击查看联系方式

企业档案

  • 会员类型:免费会员
  • 工商认证: 【未认证】
  • 最后认证时间:
  • 法人:
  • 注册号:
  • 企业类型:经销商
  • 注册资金:人民币万

script>
在线咨询

提交