产品展示
C11000 TRA-2 alpha Antibody
点击次数:111发布时间:2012/9/7 15:32:54
更新日期:2024/10/16 15:59:55
所 在 地:美洲
产品型号:
优质供应
详细内容
C11000 TRA-2 alpha Antibody
Reactivity | Applications | MW. | Source |
H, M | WB IHC IF ELISA | 32 kDa | Rabbit |
Product Name | TRA-2 alpha Antibody |
Synonyms | Transformer-2 protein homolog alpha; TRA-2 alpha; Transformer-2 protein homolog A; TRA2A |
Immunogen | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human TRA-2 alpha. |
Immunogen Region | C-terminal |
Clonality | Polyclonal |
Application dilutions | WB: 1:500~1:1000 IHC: 1:50~1:100 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 |
Specificity | TRA-2 alpha Antibody detects endogenous levels of total TRA-2 alpha protein. |
Purification | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
Physical Form | Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol. |
Concentration | 1 mg/ml |
Storage/Stability | Store at -20℃/1 year |
NCBI Gene Symbol | TRA-2α | ||||||||
Database Links |
| ||||||||
Application images | Immunofluorescence analysis of HeLa cells, using TRA-2 alpha Antibody. The picture on the right is treated with the synthesized peptide. Immunohistochemistry analysis of paraffin-embedded human brain tissue, using TRA-2 alpha Antibody. The picture on the right is treated with the synthesized peptide. Western blot analysis of extracts from HuvEc cells, using TRA-2 alpha Antibody. The lane on the right is treated with the synthesized peptide. |
Related products |