产品展示
优质供应
详细内容
元素 名称 | 元素 符号 | 单价 | 元素 名称 | 元素 符号 | 单价 | 元素 名称 | 元素 符号 | 单价 | |||
KY-1/2 | KY-PE/AF | KY-1/2 | KY-PE/AF | KY-1/2 | KY-PE/AF | ||||||
银 | Ag | 250 | 350 | 汞 | Hg | 250 | 350 | 钌 | Ru | 450 | 500 |
铝 | Al | 250 | 330 | 铟 | In | 250 | 340 | 锑 | Sb | 255 | 340 |
砷 | As | 300 | 380 | 铱 | Ir | 350 | 450 | 硒 | Se | 310 | 400 |
金 | Au | 320 | 420 | 钾 | K | 250 | 340 | 硅 | Si | 260 | 360 |
硼 | B | 270 | 370 | 镧 | La | 280 | 380 | 钐 | Sm | 280 | 380 |
钡 | Ba | 250 | 340 | 锂 | Li | 250 | 340 | 锡 | Sn | 260 | 340 |
铍 | Be | 260 | 360 | 镥 | Lu | 350 | 450 | 锶 | Sr | 270 | 370 |
铋 | Bi | 260 | 340 | 镁 | Mg | 250 | 320 | 钽 | Ta | 250 | 350 |
钙 | Ca | 250 | 340 | 锰 | Mn | 250 | 340 | 碲 | Te | 270 | 370 |
镉 | Cd | 250 | 350 | 钼 | Mo | 250 | 340 | 钛 | Ti | 260 | 340 |
铈 | Ce | 270 | 370 | 钠 | Na | 250 | 340 | 铊 | Tl | 270 | 370 |
钴 | Co | 260 | 340 | 铌 | Nb | 250 | 350 | 钒 | V | 260 | 360 |
铬 | Cr | 260 | 340 | 钕 | Nd | 280 | 380 | 钨 | W | 260 | 350 |
铯 | Cs | 400 | 450 | 镍 | Ni | 250 | 320 | 钇 | Y | 350 | 450 |
铜 | Cu | 220 | 320 | 磷 | P | 400 | 500 | 镱 | Yb | 350 | 450 |
镝 | Dy | 280 | 380 | 铅 | Pb | 240 | 340 | 锆 | Zr | 260 | 340 |
铕 | Eu | 280 | 380 | 钯 | Pd | 380 | 480 | 锌 | Zn | 260 | 340 |
铁 | Fe | 220 | 320 | 铂 | Pt | 380 | 480 | JH-2型激活器 | 550 | ||
镓 | Ga | 260 | 360 | 铷 | Rb | 400 | 500 | 氘 | 配国产AAS | 700 | |
钆 | Gd | 280 | 380 | 铑 | Rh | 500 | 600 | 氘 | 配进口AAS | 800 | |
锗 | Ge | 270 | 370 | 铼 | Re | 350 | 450 | 氘 | 配国产UV | 300 | |
五元素复合灯 (锌 、铜 、钙 、镁 、铁) | 500 | | | | |||||||
KY-1型配国产各种型号原子吸收分光光度计,KY-2型配进口各种型号原子吸收分光光度计, KY-PE型配美国PE公司原子吸收分光光度计,KY-AF配各种国产原子荧光光度计 | |||||||||||
雾化器:国产:500元/只 进口:700元/只 | |||||||||||
石墨管:普通石墨管:80元/只 平台石墨管:100元/只 横向加热石墨管:240元/只 |