当前位置: 易推广 > 分析仪器 > 色谱仪器 > 色谱柱 > 济南赛畅科学仪器有限公司 > 产品展示 > 液相色谱柱 > Agilent > 色谱柱Pursuit XRs-C18货号A6000150X046
色谱柱Pursuit XRs-C18货号A6000150X046
企业档案
会员类型:会员
已获得易推广信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广会员:14年
最后认证时间:
注册号:**** 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:经销商 【已认证】
注册资金:人民币***万 【已认证】
产品数:3074
参观次数:10956079
手机网站:http://m.yituig.com/c7866/
旗舰版地址:http://www.jnscyq.com
固相萃取小柱
液相色谱仪
气相色谱仪
二手进口仪器专场
其他色谱仪
色谱工作站
气体发生器
毛细管色谱柱
液相色谱柱
- 迪马色谱柱
- Agilent
- 法国InterChim
- Waters
- 美国热电
- 澳大利亚SGE
- supelco液相色谱柱
- 大连依利特
- 日本大赛璐
- 岛津
- 岛津GL
- 日本YMC
- Agela
- 日本资生堂
- 菲罗门色谱柱
- 赛分(Sepax)液相色谱柱
- 其他液相色谱柱
- 瑞典Kromasil
- Hamilton
气相色谱耗材
- 气体净化装置
- 进样垫
- 衬管系列
- 顶空进样装置
- 气相尖头进样针系列
- 气路连接组件
- 色谱仪进样针系列
- 气路密封装置
- 气相检测器组件
- 色谱仪进样装置
- 色谱仪加热装置
- 样品瓶系列
- 气相色谱担体
- 热导池组件
- 热脱附仪 及耗材
- 安捷伦气相备品配件
- 岛津气相配件耗材
液相色谱耗材
- 溶剂过滤器
- 袖珍式无油真空泵
- 超声波脱气机
- 微孔过滤膜
- 微孔过滤器
- 保护柱
- 固相萃取小柱
- 液路管
- 输液泵配件
- 检测器部件
- 接头系列
- 自动进样器组件
- 进样阀组件
- 平头微量注射器
- 氘灯
- 柱温箱
- 色谱试剂
- 样品瓶系列
- 其他液相耗材
- WATERS液相配件耗材系列
- 日本岛津液相配件耗材
- 安捷伦液相色谱配件耗材
分光光度计
红外光谱仪
薄层扫描色谱仪
原子吸收
原子荧光分光光度计
水份测定仪
电子天平
电化学分析仪器
药检类分析仪器
箱式类仪器
实验室纯水系列
离心机系列
生命科学仪器
环境检测仪器
- 噪声计
- 测汞仪
- 测氡仪
- 测油仪
- 甲醛分析仪
- 烟气分析仪
- 核辐射检测仪
- 剂量率仪
- 核子湿度密度计
- 表面污染检测仪
- 挥发性VOC检测仪
- 便携式毒性检测仪
- 挥发性有机气体PID检测仪
- 全球定位仪
- 水质分析仪
- 连续流动分析仪
- 重金属在线自动检测仪
- 浮游菌采样器
小型实验室仪器设备
行业检测成套仪器设备
- 室内环境检测成套仪器
- 职业卫生安全评估检测设备清单
- 粮油食品检测成套仪器
- 中草药重金属检测方案
- 食品中铬的检测
- 溶剂残留检测成套仪器设备
- 三聚氰胺检测成套仪器清单
- 食品添加剂成套仪器清单
- 酒类检测成套仪器设备
- 制药行业QS认证仪器设备清单
- 饲料及饲料添加剂QS认证仪器
- 畜产品化验室检测仪器目录
- 饲料企业GMP认证高效液相色谱仪器配置
- 安全消防检测仪器
- 土壤化肥检测仪器设备
移液器,瓶口分液器系列
水质分析仪
固相萃取系列
氮吹仪
详细内容
反相 HPLC 色谱柱Pursuit、XRs 和 XRs Ultra
Agilent Pursuit 系列 HPLC 色谱柱通过各种常见粒径和固定相填料(包括 USP L1、USP L7 和 USP L11)提供可靠的性能。Pursuit 色谱柱有多种尺寸可供选择,包括制备型 HPLC 色谱柱。此外,还提供传统 (Pursuit) 和高碳载量 (Pursuit XRS) 键合相。
订货信息: |
|
|
|
|
|
|
|
Pursuit XRs-C18 100Å | |||
Particle size(µm) | ID(mm) | Length(mm) | Part No. |
5 µm | 4.6mm | 30mm | A6000030X046 |
5 µm | 4.6mm | 50mm | A6000050X046 |
5 µm | 4.6mm | 75mm | A6000075X046 |
5 µm | 4.6mm | 100mm | A6000100X046 |
5 µm | 4.6mm | 120mm | A6000120X046 |
5 µm | 4.6mm | 125mm | A6000125X046 |
5 µm | 4.6mm | 150mm | A6000150X046 |
5 µm | 4.6mm | 200mm | A6000200X046 |
5 µm | 4.6mm | 250mm | A6000250X046 |
5 µm | 4.6mm | 300mm | A6000300X046 |
5 µm | 4.6mm | Metaguard, 3/pk | A6000MG |
5 µm | 2.0mm | 20mm | A6000020X020 |
5 µm | 2.0mm | 30mm | A6000030X020 |
5 µm | 2.0mm | 50mm | A6000050X020 |
5 µm | 2.0mm | 75mm | A6000075X020 |
5 µm | 2.0mm | 100mm | A6000100X020 |
5 µm | 2.0mm | 150mm | A6000150X020 |
5 µm | 2.0mm | 250mm | A6000250X020 |
5 µm | 2.0mm | Metaguard, 3/pk | A6020MG2 |
5 µm | 3.0mm | 30mm | A6000030X030 |
5 µm | 3.0mm | 50mm | A6000050X030 |
5 µm | 3.0mm | 75mm | A6000075X030 |
5 µm | 3.0mm | 100mm | A6000100X030 |
5 µm | 3.0mm | 150mm | A6000150X030 |
5 µm | 3.0mm | 250mm | A6000250X030 |
5 µm | 1.0mm | 50mm | A6000050X010 |
5 µm | 1.0mm | 100mm | A6000100X010 |
5 µm | 1.0mm | 150mm | A6000150X010 |
5 µm | 4.0mm | 20mm | A6000020X040 |
5 µm | 4.0mm | 50mm | A6000050X040 |
5 µm | 4.0mm | 100mm | A6000100X040 |
5 µm | 4.0mm | 150mm | A6000150X040 |
5 µm | 4.0mm | 250mm | A6000250X040 |
5 µm | 10mm | 50mm | A6000050X100 |
5 µm | 10mm | 100mm | A6000100X100 |
5 µm | 10mm | 150mm | A6000150X100 |
5 µm | 10mm | 250mm | A6000250X100 |
|
|
|
|
Pursuit XRs-C18 101Å | |||
Particle size(µm) | ID(mm) | Length(mm) | Part No. |
5 µm | 4.6mm | 30mm | A6000030X047 |
5 µm | 4.6mm | 50mm | A6000050X047 |
5 µm | 4.6mm | 75mm | A6000075X047 |
5 µm | 4.6mm | 100mm | A6000100X047 |
5 µm | 4.6mm | 120mm | A6000120X047 |
5 µm | 4.6mm | 125mm | A6000125X047 |
5 µm | 4.6mm | 150mm | A6000150X047 |
5 µm | 4.6mm | 200mm | A6000200X047 |
5 µm | 4.6mm | 250mm | A6000250X047 |
5 µm | 4.6mm | 300mm | A6000300X047 |
5 µm | 4.6mm | Metaguard, 4/pk | A6001MG |
5 µm | 2.0mm | 20mm | A6000020X021 |
5 µm | 2.0mm | 30mm | A6000030X021 |
5 µm | 2.0mm | 50mm | A6000050X021 |
5 µm | 2.0mm | 75mm | A6000075X021 |
5 µm | 2.0mm | 100mm | A6000100X021 |
5 µm | 2.0mm | 150mm | A6000150X021 |
5 µm | 2.0mm | 250mm | A6000250X021 |
5 µm | 2.0mm | Metaguard, 4/pk | A6020MG3 |
5 µm | 3.0mm | 30mm | A6000030X031 |
5 µm | 3.0mm | 50mm | A6000050X031 |
5 µm | 3.0mm | 75mm | A6000075X031 |
5 µm | 3.0mm | 100mm | A6000100X031 |
5 µm | 3.0mm | 150mm | A6000150X031 |
5 µm | 3.0mm | 250mm | A6000250X031 |
5 µm | 1.0mm | 50mm | A6000050X011 |
5 µm | 1.0mm | 100mm | A6000100X011 |
5 µm | 1.0mm | 150mm | A6000150X011 |
5 µm | 4.0mm | 20mm | A6000020X041 |
5 µm | 4.0mm | 50mm | A6000050X041 |
5 µm | 4.0mm | 100mm | A6000100X041 |
5 µm | 4.0mm | 150mm | A6000150X041 |
5 µm | 4.0mm | 250mm | A6000250X041 |
5 µm | 10mm | 50mm | A6000050X101 |
5 µm | 10mm | 100mm | A6000100X101 |
5 µm | 10mm | 150mm | A6000150X101 |
5 µm | 10mm | 250mm | A6000250X101 |
|
|
|
|
Pursuit XRs-C18 102Å | |||
Particle size(µm) | ID(mm) | Length(mm) | Part No. |
5 µm | 4.6mm | 30mm | A6000030X048 |
5 µm | 4.6mm | 50mm | A6000050X048 |
5 µm | 4.6mm | 75mm | A6000075X048 |
5 µm | 4.6mm | 100mm | A6000100X048 |
5 µm | 4.6mm | 120mm | A6000120X048 |
5 µm | 4.6mm | 125mm | A6000125X048 |
5 µm | 4.6mm | 150mm | A6000150X048 |
5 µm | 4.6mm | 200mm | A6000200X048 |
5 µm | 4.6mm | 250mm | A6000250X048 |
5 µm | 4.6mm | 300mm | A6000300X048 |
5 µm | 4.6mm | Metaguard, 5/pk | A6002MG |
5 µm | 2.0mm | 20mm | A6000020X022 |
5 µm | 2.0mm | 30mm | A6000030X022 |
5 µm | 2.0mm | 50mm | A6000050X022 |
5 µm | 2.0mm | 75mm | A6000075X022 |
5 µm | 2.0mm | 100mm | A6000100X022 |
5 µm | 2.0mm | 150mm | A6000150X022 |
5 µm | 2.0mm | 250mm | A6000250X022 |
5 µm | 2.0mm | Metaguard, 5/pk | A6020MG4 |
5 µm | 3.0mm | 30mm | A6000030X032 |
5 µm | 3.0mm | 50mm | A6000050X032 |
5 µm | 3.0mm | 75mm | A6000075X032 |
5 µm | 3.0mm | 100mm | A6000100X032 |
5 µm | 3.0mm | 150mm | A6000150X032 |
5 µm | 3.0mm | 250mm | A6000250X032 |
5 µm | 1.0mm | 50mm | A6000050X012 |
5 µm | 1.0mm | 100mm | A6000100X012 |
5 µm | 1.0mm | 150mm | A6000150X012 |
5 µm | 4.0mm | 20mm | A6000020X042 |
5 µm | 4.0mm | 50mm | A6000050X042 |
5 µm | 4.0mm | 100mm | A6000100X042 |
5 µm | 4.0mm | 150mm | A6000150X042 |
5 µm | 4.0mm | 250mm | A6000250X042 |
5 µm | 10mm | 50mm | A6000050X102 |
5 µm | 10mm | 100mm | A6000100X102 |
5 µm | 10mm | 150mm | A6000150X102 |
5 µm | 10mm | 250mm | A6000250X102 |
Pursuit XRs-C18 103Å | |||
Particle size(µm) | ID(mm) | Length(mm) | Part No. |
5 µm | 4.6mm | 30mm | A6000030X049 |
5 µm | 4.6mm | 50mm | A6000050X049 |
5 µm | 4.6mm | 75mm | A6000075X049 |
5 µm | 4.6mm | 100mm | A6000100X049 |
5 µm | 4.6mm | 120mm | A6000120X049 |
5 µm | 4.6mm | 125mm | A6000125X049 |
5 µm | 4.6mm | 150mm | A6000150X049 |
5 µm | 4.6mm | 200mm | A6000200X049 |
5 µm | 4.6mm | 250mm | A6000250X049 |
5 µm | 4.6mm | 300mm | A6000300X049 |
5 µm | 4.6mm | Metaguard, 6/pk | A6003MG |
5 µm | 2.0mm | 20mm | A6000020X023 |
5 µm | 2.0mm | 30mm | A6000030X023 |
5 µm | 2.0mm | 50mm | A6000050X023 |
5 µm | 2.0mm | 75mm | A6000075X023 |
5 µm | 2.0mm | 100mm | A6000100X023 |
5 µm | 2.0mm | 150mm | A6000150X023 |
5 µm | 2.0mm | 250mm | A6000250X023 |
5 µm | 2.0mm | Metaguard, 6/pk | A6020MG5 |
5 µm | 3.0mm | 30mm | A6000030X033 |
5 µm | 3.0mm | 50mm | A6000050X033 |
5 µm | 3.0mm | 75mm | A6000075X033 |
5 µm | 3.0mm | 100mm | A6000100X033 |
5 µm | 3.0mm | 150mm | A6000150X033 |
5 µm | 3.0mm | 250mm | A6000250X033 |
5 µm | 1.0mm | 50mm | A6000050X013 |
5 µm | 1.0mm | 100mm | A6000100X013 |
5 µm | 1.0mm | 150mm | A6000150X013 |
5 µm | 4.0mm | 20mm | A6000020X043 |
5 µm | 4.0mm | 50mm | A6000050X043 |
5 µm | 4.0mm | 100mm | A6000100X043 |
5 µm | 4.0mm | 150mm | A6000150X043 |
5 µm | 4.0mm | 250mm | A6000250X043 |
5 µm | 10mm | 50mm | A6000050X103 |
5 µm | 10mm | 100mm | A6000100X103 |
5 µm | 10mm | 150mm | A6000150X103 |
5 µm | 10mm | 250mm | A6000250X103 |
制备色谱柱Pursuit XRs HPLC Columns(货号:A6000150X046)
制备色谱柱,A6000150X046,Pursuit XRs-C18
反相 HPLC 色谱柱
Pursuit、XRs 和 XRs Ultra
Agilent Pursuit 系列 HPLC 色谱柱通过各种常见粒径和固定相填料(包括 USP L1、USP L7 和 USP L11)提供可靠的性能。Pursuit 色谱柱有多种尺寸可供选择,包括制备型 HPLC 色谱柱。此外,还提供传统 (Pursuit) 和高碳载量 (Pursuit XRS) 键合相。
特性:
各种常见的粒径和固定相填料,包括 USP L1、USP L7 和 USP L11
多种尺寸可供选择,包括制备型 HPLC 色谱柱
包括传统 (Pursuit) 和高碳载量 (Pursuit XRS) 键合相
热门标签:色谱柱 Pursuit XRs-C18 A6000150X046