AZ8912七合一风速计,风速仪,风量测量仪
企业档案
会员类型:会员
已获得易推广信誉 等级评定
41成长值
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广会员:11年
最后认证时间:
注册号:**** 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:办事处 【已认证】
注册资金:人民币万 【已认证】
产品数:342
参观次数:897047
手机网站:http://m.yituig.com/c79240/
旗舰版地址:http://www.e1718.net
详细内容
AZ8912七合一风速计 温度/湿度/结露/湿球/风速/风量测量仪
品牌:衡欣 型号:AZ8911/AZ8912
规格:
温度测量: | -20~60℃(-4~140℉) |
准确度: | ±0.6℃(1℉) |
解析度 : | 0.1℃(0.1℉) |
湿度测量范围 : | 0 ~ 100% RH |
准确度: | ±3% at 10~60%RH,或±5% |
解析度 : | 0.1% |
露点范围 : | -68~70℃(-90~158℉) |
准确度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% |
解析度: | 0.1℃ |
湿球温度范围 : | -22~70℃(-7.6~158℉) |
准确度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% at other range |
解析度 : | 0.1℃ |
风速范围 : | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) |
准确度: | ±5% |
解析度 : | 0.1 |
风量测量 : | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) |
准确度 : | ±5% |
解析度 : | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
特征 : | |
热量功率BTU范围 | 0 ~ 99999 BTU/H (KW)(8912) |
准确度: | ±3% |
解析度 : | 0.1 or 1 (8912) |
尺寸 : | 机器:170x77x40 mm3 风叶:175x70x33 mm3 |
热门标签:AZ8912七合一风速计 风速仪 风量测量仪