产品展示
双极三端隔离放大器
点击次数:223发布时间:2013/7/18 17:11:50
更新日期:2015/9/11 16:01:29
所 在 地:中国大陆
产品型号:2864325 MCR-FL-C-UI-UI-B-DCI-24/230
优质供应
详细内容
2864325 MCR-FL-C-UI-UI-B-DCI-24/230
产品描述
双极三端隔离放大器,准信号范围+/-20mA或+/-10V
尺寸
宽度 | 12.5 mm |
---|---|
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
输入数据
输入说明 | 电流输入 |
---|---|
电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
0 mA ... 10 mA | |
4 mA ... 20 mA | |
2 mA ... 10 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
-10 mA ... 10 mA | |
输入电流 | ≤ 100 mA |
输入电流的输入电阻 | 大约 25 Ω |
输入说明 | 电压输入 |
电压输入信号 | 0 V ... 10 V |
0 V ... 5 V | |
2 V ... 10 V | |
1 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
-5 V ... 5 V | |
输入电压 | ≤ 30 V |
输入电压的输入电阻 | 大约 1 MΩ |
输出数据
电压输出信号 | 0 V ... 10 V |
---|---|
0 V ... 5 V | |
2 V ... 10 V | |
1 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
-5 V ... 5 V | |
电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
0 mA ... 10 mA | |
4 mA ... 20 mA | |
2 mA ... 10 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
-10 mA ... 10 mA | |
输出电压 | 15 V |
输出电流 | 35 mA |
负载/输出负载电压输出 | > 10 kΩ |
负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω |
电源
供电电压范围 | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC |
---|---|
电流耗量 | 60 mA (无负载电流) |
功耗 | 大约 2 VA (AC) |
大约 1 W (DC) |
接线数据
连接类型 | 可插拔螺钉连接 |
---|---|
实心线*小横截面 | 0.2 mm² |
实心线横截面 | 2.5 mm² |
多芯线*小横截面 | 0.2 mm² |
多芯线横截面 | 2.5 mm² |
可连接导线*小横截面AWG/kcmil | 24 |
导线横截面,AWG/kcmil() | 14 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
概述
传输误差值 | ≤ 0.1 % (终值的) |
---|---|
温度系数 | 0.01 %/K |
截止频率(3dB) | (8kHz/30Hz,可切换) |
频率测量范围 | 48 Hz ... 62 Hz |
调零 | ± 15 % |
量程调整 | ± 15 % |
步响应(10-90%) | 30 µs (8kHz时) |
15 ms (30Hz时) | |
环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
保护等级 | IP20 |
测试电压,输入/输出/电源 | 4 kV (50Hz,1min) |
发射干扰 | EN 61000-6-4 |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
颜色 | 绿色 |
外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
安装位置 | 任意 |
致 | 符合 CE 标准 |
EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 | EMG 10-REL/KSR-230/21-LC |
FL SWITCH SFN 5TX | MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP |
MCR-C-I-I-00-DC | MCR-C-UI/UI-DCI |
MCR-C-UI-UI-450-DCI | MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC |
MCR-F-UI-DC | MCR-PT100/I/DC-NC |
ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN | ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN |
MINI MCR-SL-1CP-I-I | MINI MCR-SL-I-I |
MINI MCR-SL-PT100-UI | MINI MCR-SL-PT100-UI-NC |
MINI MCR-SL-RPS-I-I | MINI MCR-SL-UI-2I |
MINI MCR-SL-UI-2I-NC | MINI MCR-SL-UI-UI |
MINI MCR-SL-UI-UI-NC | MINI MCR-SL-UI-UI-NC |
MINI MCR-SL-U-U-SP | MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 |
MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 | MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 |
OPT-24DC/230AC/1 | PLC-BSC- 24DC/1/ACT |
PLC-BSC- 24DC/21HC | PLC-BSC- 24DC/21-21 |
PLC-BSC-230UC/21 | PLC-BSC-230UC/21-21 |
PLC-OSP- 24DC/24DC/2 | PLC-RSC- 24DC/21 |
PLC-RSC- 24DC/21-21 | PLC-RSC- 24DC/21AU |
PLC-RSC- 24DC/21HC | PLC-RSC-230UC/21 |
PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 | PSR-SCP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2 |
QUINT-BAT/24DC/12AH | QUINT-DIODE/40 |
QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5 | QUINT-PS/ 1AC/48DC/ 5 |
QUINT-PS/1AC/24DC/10 | QUINT-PS/1AC/24DC/5 |
QUINT-PS-100-240AC/12DC/10 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5 |
QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 |
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/20 |
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40 | REL-MR- 24DC/21 |
REL-MR- 24DC/21-21 | REL-MR- 24DC/21AU |
REL-MR-110DC/21-21 | REL-MR-24DC/21HC |
ST 2.5/1P | STEP-PS/1AC/5DC/6.5 |
TRIO-PS/1AC/24DC/20 | TRIO-PS/1AC/24DC/5 |
TRIO-PS/3AC/24DC/20 | TRIO-PS/3AC/24DC/40 |
UK 5-HESILA 250 | |