产品展示
优质供应
详细内容
灵活的取水手柄、易读大显示屏-取水时可以轻松查看水质(电阻率或电
TOC)及水量。
取水点高度可调,可沿着中柱轻松上下滑动,因此适合各种规格的容器
取水手柄握持舒适,使用直观,无需培训,只需键入需要水量并按下按钮
精确的仿移液器按钮设计,适用于逐滴取水,或者预设较大的取水量对较
多语言菜单显示,具备中文菜单
全自动全管路消毒设计,保证水质长期稳定
超纯水仪技术指标
型号 | PURELAB flex | PURELAB flex (含纯化模块) | PURELAB flex (纯化模块 + UV + TOC) |
出水流速-zui大 | 逐滴到2 l/min | 逐滴到2 l/min | 逐滴到2 l/min |
无机物(25°C 下的电阻率) | 同原水 | 逐滴到2 l/min | 18.2 M?-cm |
有机物(TOC) – 典型 | 同原水 | <10ppb | 1-5ppb1 |
细菌 –典型(安装生物过滤器时) | <1 CFU/10ml | <1 CFU/10ml | <1 CFU/10ml |
内毒素 – (安装生物过滤器时) | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
DNase (安装生物过滤器时) | <0.02 pg/ul | <0.02 pg/ul | <0.02 pg/ul |
RNase (安装生物过滤器时) | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml |
尺寸和重量
尺寸 | 宽236mm,长374mm,zui小高度900mm,zui大高度1020mm | ||
操作重量 | 10kg (22lb) | 10.5kg (23.1lb) | 11kg (24.2lb) |
安装 | 台式/壁挂 | 台式/壁挂 | 台式/壁挂 |
原水要求
取决于原水水源 | 来源于饮用水,然后进行预处理。采用反渗透(RO) 或过滤装置去离子(SDI)或蒸馏。 提示:混合床或双床去离子供应应该限制阳离子耗尽。 | ||
电导率2 | <1 μS/cm | <1 μS/cm | <1 μS/cm |
污染物 | |||
自由氯 | <0.05 ppm | <0.05 ppm | <0.05 ppm |
二氧化碳 | <0.1 ppm | <0.1 ppm | <0.1 ppm |
硅 | <2 ppm | <2 ppm | <2 ppm |
沾污指数 | 所有型号均为1 | ||
颗粒数 | 建议所有非RO原水均采用0.2微米的膜式预过滤器以延长使用终端的过滤器寿命。 | ||
有机物(TOC) | NA | NA | <20 ppb |
温度 | 4 - 40°C (推荐15 - 25°C) | ||
流速 (要求在15°C下) | >2 l/min | >2 l/min | >2 l/min |
排放要求(利用气隙在重力作用下流出) | 不需要 |
进水压力
zui大 | 30psi (2bar) | 30psi (2bar) | 30psi (2bar) |
zui小 | 淹没吸入 | 淹没吸入 | 淹没吸入 |
2如果原水水质处于1μS/cm –30 μS/cm范围内,则需要预处理滤芯。 |
电气要求
电源输入 | 100-240V ac,50-60Hz |
系统控制电压(不包括泵和UV) | 24V dc |