当前位置: 易推广 > 分析仪器 > 光谱仪器 > 可见分光光度计 > 广州仪弘电子有限公司 > 产品展示 > 水质分析仪 > 多参数水质测定仪 > 德国罗威邦lovibond MD200微电脑光度计
德国罗威邦lovibond MD200微电脑光度计
企业档案
会员类型:中级版会员
已获得易推广信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广中级版会员:12年
最后认证时间:
注册号:**** 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:代理商 【已认证】
注册资金:人民币**万 【已认证】
产品数:2317
参观次数:2741957
水文仪器
工程测绘测距仪
无损检测仪
- 皂膜流量计
- 木材水份仪
- 管道内窥镜
- 数字扭力计
- 表面粗糙度仪
- 金属探测仪
- 雷达测速仪
- 色彩分析仪色差仪
- 闪频仪
- 涂层测厚仪
- 超声波测厚仪
- 超声波检漏仪
- 硬度计
- 转速表
- 数字真空表
- 压力表
- 频率计
- 振动测试仪
- 推拉力计
水质分析仪
气体检测仪
- 卤素气体检测仪
- 有毒有害气体检测仪
- 四合一复合气体检测仪
- TVOC检测仪
- 一氧化氮检测仪
- 氮气检测仪
- 硫化氢检测仪
- 甲醛检测仪
- 臭氧检测仪
- 氢气检测仪
- 氧气检测仪
- 二氧化碳检测仪
- 一氧化碳检测仪
- 可燃气体检测仪
环境检测仪
- 太阳能功率表
- 负离子检测仪
- 粒子计数器PM2.5检测仪
- 热指数仪,黑球温度计
- 特斯拉计高斯计
- 核辐射检测仪/放射性检测仪
- 手机电脑辐射/电磁波检测仪
- 环境四合一表
- 紫外线强度计
- 照度计光通计
- 噪音计声级计
- 风量风速风向仪
- 红外线测温仪
- 人体测温仪
- 温湿度记录仪
- 温湿度计
- 接触式温度表
电工仪器
仪器仪表
详细内容
德国Lovibond经典畅销光度计,不仅具备高精度,其极佳品质确保其耐用性。针对不同应用,有2合1,3合1,4合1,5合1,6合1多种版本可选。对于各类水质分析有极佳适用性。依照*新技术参数要求而设计,在水质分析各个领域均有很强的适用性。高精度光学系统,品质干涉滤光片,采用LED光源,具有长期稳定性。独特设计,无需任何可拆除配件,将维护降到限度。快速获得精确,高重新性的分析结果。整体具有高度用户友好特性,人体工学设计,外观精巧,操作简单,便于携带。
●滚动记忆
●自动关机
●时间实时显示
●校准模式指示灯显示
●背光显示
●存储功能
●一键清零
●防水等级:IP68
波长范围 | 六波段光源:430nm、530nm、560nm、580nm、610nm、660nm |
波长精度 | ±1nm |
光度精度 | 3% FS (T = 20°C – 25°C) |
分辨率 | 0.01 A |
操作面板 | LCD背光显示 |
电源模式 | 4节电池,近53h或15000次不间断测量 |
自动关机 | 自动关机节电功能 |
接口 | 红外接口:用于传输数据 |
校准模式 | 双校准模式:出厂校准、用户自定义校准 |
数据存储 | 16组数据 |
认证 | CE |
仪器订货信息 | |
2892502 | COD测定仪:主机(MD200)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、注射器、保修卡、合格证、说明书、携带箱 |
2889402 | pH-CL测定仪:主机(MD200)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、注射器、试剂(片剂,0.01~6.0 mg/l Cl2,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 |
2889412 | pH-CL测定仪:主机(MD200)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、注射器、试剂(液体试剂,0.02~4 mg/l Cl2,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 |
2872102 | pH-Cu测定仪:主机(MD200)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、注射器、试剂(片剂,0.05~5 mg/l Cu,6.5`8.4 pH)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 |
2888102 | pH-H2O2测定仪:主机(MD200)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、注射器、试剂(液体试剂,1~50 mg/l H2O2,40~500 mg/l H2O2,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 |
2861802 | pH-CL-Br测定仪:主机(MD200)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、注射器、试剂(片剂,0.01~6.0 mg/l Cl2,0.05~13 mg/l Br,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 |
2860102 | pH-CL-氰尿酸测定仪:主机(MD200)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、注射器、试剂(片剂,0.01~6.0 mg/l Cl2,0~160 mg/l氰尿酸,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 |
2882002 | pH-CL-氰尿酸测定仪:主机(MD200)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、注射器、试剂(片剂,0.02~4 mg/l Cl2,0~160 mg/l氰尿酸,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 |
2889002 | pH-CL-碱度测定仪:主机(MD200)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、注射器、试剂(片剂,0.01~6.0mg/l Cl2,5~200 mg/l CaCO3,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 |
2889302 | pH-CL-碱度测定仪:主机(MD200)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、注射器、试剂(片剂,0.02~4mg/l Cl2,5~200 mg/l CaCO3,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 |
2860502 | pH-CL-氰尿酸-碱度测定仪:主机(MD200)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、注射器、试剂(片剂,0.01~6.0 mg/l Cl2,0~160 mg/l氰尿酸,5~200 mg/l CaCO3,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 |
2850542 | pH-CL-氰尿酸-碱度测定仪:主机(MD200)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、注射器、试剂(片剂,0.02~4mg/l Cl2,0~160 mg/l氰尿酸,5~200 mg/l CaCO3,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 |
2861202 | pH-CL-氰尿酸-碱度-钙硬度测定仪:主机(MD200)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、注射器、试剂(片剂,0.01~6.0 mg/l Cl2,0~160 mg/l氰尿酸,5~200 mg/l CaCO3,0 - 500 mg/l钙硬度,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 |
2861902 | pH-CL-Br-氰尿酸-碱度-钙硬度测定仪:主机(MD200)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、注射器、试剂(片剂,0.01~6.0 mg/l Cl2,0.05~13 mg/l Br,0~160 mg/l氰尿酸,5~200 mg/l CaCO3,0 - 500 mg/l钙硬度,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 |
2862102 | pH-CL-氰尿酸-碱度-Cu-Fe测定仪:主机(MD200)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、注射器、试剂(片剂,0.01~6.0 mg/l Cl2,0.05~13 mg/l Br,0~160 mg/l氰尿酸,5~200 mg/l CaCO3,0 - 500 mg/l钙硬度,6.5~8.4 pH)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 |
配件订货信息 | |
197620 | 圆形比色皿:带盖,12个/组,Ø24mm,高度48mm |
197629 | 圆形比色皿:带盖,5个/组,Ø 24mm,高度48mm |
19802190 | 适配器:适于圆形比色皿,Ø16mm |
366150 | 膜过滤器组:用于样品制备,25个/组,0.45um,20ml注射器*2 |
418951 | 比色皿站:适于6个圆形比色皿,Ø24mm,丙烯酸玻璃 |
418957 | 比色皿站:适于10个圆形比色皿,Ø16(13.5)mm,丙烯酸玻璃 |
197635 | 清洁布:适于擦拭比色皿 |
197626 | 密封圈:圆形比色皿,Ø24mm,12个/组 |
1950025 | 电池:1.5 V,4个/组 |
19802241 | 电池盖 |
384801 | 塑料烧杯:100 ml |
364100 | 塑料搅拌棒:长13cm |
364120 | 塑料搅拌棒:长13cm,10个/组 |
364109 | 塑料搅拌棒:长10cm |
364130 | 塑料搅拌棒:长10cm,10个/组 |
214050 | 红外数据传输器:modul IRiM |
热门标签:德国罗威邦lovibond MD200微电脑光度计