产品展示
优质供应
详细内容
·双屏显示,带背光灯,反应快
·对露点温度和湿球温度的测试反应快,精确度高
·值和数据保持功能
·温度/湿度分辩率:0.01℃/0.01%RH
技术指标
功能 | 量程 | 精确度 |
湿度 | 0~100%RH | ±2%RH |
温度 | -30℃~100℃,22℉~199℉ | ±0.5℃/0.9℉ |
-20℃~60℃, -4℉~140℉ | ||
露点温度 | -30℃~100℃,22℉~199℉ | ±0.5℃/0.9℉ |
湿球温度 | 0℃~80℃,32℉~176℉ | ±0.5℃/0.9℉ |
功能 | 量程 | 精确度 |
湿度 | 0~100%RH | ±2%RH |
温度 | -30℃~100℃,22℉~199℉ | ±0.5℃/0.9℉ |
-20℃~60℃, -4℉~140℉ | ||
露点温度 | -30℃~100℃,22℉~199℉ | ±0.5℃/0.9℉ |
湿球温度 | 0℃~80℃,32℉~176℉ | ±0.5℃/0.9℉ |
联系人:叶林敏