F724 温度校准器 测量精度 |
直流电压 | 30.000 V | 0.02%+ 2 个字 (显示屏上部) |
20.000 V | 0.02%+ 2 个字 (显示屏下部) |
100.00 mV | 0.02%+ 2 个字 |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025 % + 1 个字 (使用热电偶补偿接头) |
直流电流 | 24.000 mA | 0.02%+ 2 个字 |
电阻 | 0.0 至 400.0 Ω | 0.1Ω (4 线), 0.15Ω (2 线和 3 线) |
401 至 1500 Ω | 0.5Ω (4 线), 1Ω (2 线和 3 线) |
1500 至 3200 Ω | 1Ω (4 线), 1.5Ω (2 线和 3 线) |
|
F724 温度校准器 输出准确度 |
直流电压 | 100.00 mV | 0.02%+2 个字 |
10.000 V | 0.02%+2 个字 |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025 % + 1 个字 (使用热电偶补偿接头) |
电阻 | 15.0 至 400.0 Ω | 0.15 Ω (激励电流 0.15 至 0.5 mA), 0.1 Ω (激励电流 0.5 至 2 mA) |
401 至 1500 Ω | 0.5 Ω(激励电流 0.05 至 0.8 mA) |
1500 至 3200 Ω | 1 Ω(激励电流 0.05 至 0.4 mA) |
|
Fluke 724 温度校准器 RTD和热电偶 |
测量精确度: | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C |
PT-100 (393) | 0.3 °C |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C |
PT-200 (385) | 0.2 °C |
PT-500 (385) | 0.3 °C |
PT-1000 (385) | 0.2 °C |
分辨率: | 0.1 °C |
J: | 0.7 °C |
K: | 0.8 °C |
T: | 0.8 °C |
E: | 0.7 °C |
R: | 1.8 °C |
S: | 1.5 °C |
B: | 1.4 °C |
L: | 0.7 °C |
U: | 0.75 °C |
N: | 0.9°C |
分辨率 | J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, 0.1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F |
输出准确度: | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C |
PT-100 (393) | 0.3 °C |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C |
PT-200 (385) | 0.2 °C |
PT-500 (385) | 0.3 °C |
PT-1000 (385) | 0.2 °C |
分辨率: | 0.1 °C |
Note: | 准确度指标为 4线测量方式下的准确度。 |
J: | 0.7 °C |
K: | 0.8 °C |
T: | 0.8 °C |
E: | 0.7 °C |
R: | 1.4 °C |
S: | 1.5 °C |
B: | 1.4 °C |
L: | 0.7 °C |
U: | 0.75 °C |
N: | 0.9 °C |
分辨率 | J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, B, R, S: 1 °C |
|
Fluke 724 温度校准器 技术指标 |
斜波信号 | 输出功能: | 电压、电流、电阻、频率、温度 |
斜波 | 慢斜波、快斜波、25%的步进斜波 |
回路电源 | 电压: | 24V |
准确度: | 10% |
电流: | 22 mA, 短路保护 |
阶跃信号 | 输出功能: | 电压、电流、电阻、频率、温度 |
步长 | 量程的25% 和 100% |
|
Fluke 724 温度校准器 环境技术指标 |
操作温度 | | -10?C 至 55?C |
存放温度 | | -20?C 至 71?C |
湿度(非凝结) | | 10?C 至 30?C |
| 30?C 至 40?C |
| 40?C 至 50?C |
| 50?C 至 55?C |
|
Fluke 724 温度校准器 安全特性 |
安全等级 | | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 |
EMC | | EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B |
|
Fluke 724 温度校准器 机械和通用技术指标 |
尺寸 | | 96 x 200 x 47 mm |
重量 | | 650 g |
电池 | | 四节 AA 型号碱性电池 |
保修 | | 三年 |
电池寿命 | | 25 小时,典型值 |
震动和振动 | | 随机, 2G, 5-500 Hz |