企业档案
会员类型:会员
已获得易推广信誉 等级评定
41成长值
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广会员:16年
最后认证时间:
注册号:**** 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:生产商 【已认证】
注册资金:人民币万 【已认证】
产品数:4047
参观次数:2385043
LED高低温湿热试验箱
LED恒温恒湿试验箱
LED冷热冲击试验箱
LED快速温度变化试验箱
LED步入式试验室
LED精密烘箱
LED紫外光加速老化试验箱
深圳高低温试验箱
深圳高低温湿热试验箱
深圳恒温恒湿试验箱
深圳快速温变试验箱
深圳冷热冲击试验箱
深圳步入式试验室
深圳精密烘箱
深圳紫外光加速老化试验机
恒温恒湿试验箱
快速温度变化试验箱
高低温(湿热)试验箱
热流仪
超低温冰箱
恒温湿热试验箱
热风循环烘箱
臭氧试验机
温度循环试验箱
防尘试验箱
干燥箱
氙灯耐气候试验箱
紫外光耐气候试验箱
烘箱
高温高湿试验箱
烤箱
冲击试验箱
恒温箱
淋雨试验箱
试验箱
砂尘试验箱
低温试验箱
温湿度试验箱
交变实验箱
高温试验箱
盐雾试验箱
环境老化设备
高压喷水试验箱
高低温湿热试验箱
技术文章
鼓风干燥箱20L操作方法是什么?
点击次数:19 发布时间:2024/5/15 13:49:05
鼓风干燥箱20L操作方法是什么?
http://www.app17.com/c90597/products/d11752840.html
规格 | DHG-9003 | DHG-9000 | DHG-9005 | DGG-9000 | DGG-9006 | |||||
尺寸 | 内胆尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 内胆尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 内胆尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 内胆尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 内胆尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
20L | 340×270×320 | 630×510×490 | - | - | - | - | ||||
30L | - | 340×270×320 | 630×510×490 | 340×270×320 | 630×510×490 | 300×280×350 | 445×490×700 | 300×280×350 | 445×490×700 | |
50L | 420×340×350 | 710×590×520 | - | 420×340×350 | 710×590×520 | - | - | |||
70L | - | 450×335×450 | 740×590×630 | 450×335×450 | 740×590×630 | 400×400×450 | 545×620×800 | 400×400×450 | 545×620×800 | |
120L | 550×390×550 | 835×640×730 | - | - | - | - | ||||
140L | - | 550×390×550 | 835×640×730 | 550×390×550 | 835×640×730 | 400×400×450 | 640×750×900 | 455×520×550 | 640×750×900 | |
200L | 600×540×750 | 890×790×940 | - | - | - | - | ||||
240L | - | 600×500×750 | 890×790×940 | 600×500×750 | 890×790×940 | 500×570×750 | 690×785×1100 | 500×570×750 | 690×785×1100 | |
420L | - | - | - | 600×550×1300 | 840×770×1800 | 600×550×1300 | 840×770×1800 | |||
620L | - | - | - | 800×600×1300 | 1035×825×180 | 800×600×1300 | 1035×825×1800 | |||
920L | - | - | - | 940×700×1400 | 1195×890×2060 | - | ||||
电源 电压 | AC220V 50Hz | 内加热:AC220V 50Hz 外加热:AC380V 50Hz | ||||||||
控温 范围 | RT+10℃~200℃ | RT+10℃~250℃ | RT+10℃~300℃ | RT+10℃~200℃ | RT+10℃~300℃ | |||||
恒温 波动度 | ±1.0℃ | |||||||||
温度 分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
升温 速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||||||
内胆 材质 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti) | |||||||||
定时 范围 | 1-9999 min/h | |||||||||
选配 | 带“D”系列为智能型可编程序液晶控制器 |
原创作者:广东宏展科技有限公司