产品展示
优质供应
详细内容
主机技术参数
型号 | WDW-005、01、02、05、1、2、3、5 |
结构型式 | 单柱式 |
试验力 | 50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、3kN、5kN |
准确度等级 | 1级 |
试验力测量范围 | 2%-100%FS |
试验力示值误差 | 示值的±1%以内 |
试验力分辨率 | 试验力的1/20000 |
变形测量范围 | |
变形分辨率 |
|
大变形测量范围(选配) | 10mm-600mm |
大变形示值误差 | 示值的±1%以内 |
大变形分辨率 | 0.01mm |
位移示值极限误差 | 示值的±1%以内 |
位移分辨率 | 0.01mm |
试验速度调节范围 | 0.05-500mm/min |
试验速度控制精度 | ±1% |
有效拉伸空间 | 650mm |
有效试验宽度 |
|
拉伸夹具 | 对夹夹具1套 |
电源功率 | 220V,400W |
主机尺寸(mm) | 520×260×1400 |
主机重量 | 100kg |