您的位置:易推广 > 光学仪器 > 光学应用 > 工业相机 > 德国IDS中国公司 > 产品展示 > IDS工业相机 > IDS工业相机SE系列

产品展示

IDS工业相机SE系列

点击次数:5发布时间:2013/12/4 10:57:38

IDS工业相机SE系列

更新日期:2013/12/4 10:57:38

所 在 地:欧洲

产品型号:

简单介绍:德国IDS工业相机 USB2.0/USB3.0/GigE

相关标签:IDS USB2.0 SE系列 

优质供应

详细内容

 

描述
USB uEye SE是一系列体积紧凑的USB工业相机,它外壳方形小巧,采用了一系列不同分辨率的CCD和CMOS感光芯片,并提供各种各样耐用的可锁定的连接线。USB uEye SE是自动化和质量检测应用的理想选择。

特点
光耦隔离触发输入和闪光灯输出
可锁定的连接器
可提供OEM版本
 
型号 Sensor类型 分辨率(宽x高) 帧率 快门方式 像素尺寸 触发
输入
闪光灯
输出
GPIO PWM
 UI-1120SE-M  1/1.8"CMOS 768×576 50fps Rolling 10.00 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-1220SE-C  1/3"CMOS 768×576 87fps Global 6.00 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-1220SE-M  1/3"CMOS 768×576 87fps Global 6.00 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-1240SE-C  1/1.8"CMOS 1280×1024 25fps Global 6.00 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-1240SE-M  1/1.8"CMOS 1280×1024 25fps Global 6.00 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-1240SE-NIR  1/1.8"CMOS 1280×1024 25fps Global 5.30 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-1460SE-C  1/2"CMOS 2048×1536 11fps Rolling 3.20 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-1480SE-C  1/2"CMOS 2560 ×1920 6fps Rolling/Global Start 2.20 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-1480SE-M  1/2"CMOS 2560 ×1920 6fps Rolling/Global Start 2.20 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-1490SE-C  1/2"CMOS 2560 ×1920 3fps Rolling 1.67 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-1490SE-M  1/2"CMOS 2560 ×1920 3fps Rolling 1.67 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-1540SE-M  1/2"CMOS 1280×1024 25fps Rolling 1.67 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-1550SE-C  1/3"CMOS 1280×1024 18fps Rolling 2.80 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-1580SE-C  1/2"CMOS 2560×1920 6fps Rolling/Global Start 2.20 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-1640SE-C  1/3"CMOS 1280×1024 25fps Rolling 3.60 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-2140SE-C  1/3"CCD 1280×960 25fps Global 3.75 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-2140SE-M  1/3"CCD 1280×960 25fps Global 3.75 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-2210SE-C  1/2"CCD 640×480 75fps Global 9.90 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-2210SE-M  1/2"CCD 640×480 75fps Global 9.90 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-2220SE-C  1/2"CCD 768×576 52fps Global 8.30 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-2220SE-M  1/2"CCD 768×576 52fps Global 8.30 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-2230SE-C  1/2"CCD 1024×768 30fps Global 4.65 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-2230SE-M  1/2"CCD 1024×768 30fps Global 4.65 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-2240SE-C  1/2"CCD 1280 ×1024 15fps Global 4.65 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-2240SE-M  1/2"CCD 1280 ×1024 15fps Global 4.65 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-2250SE-C  1/1.8"CCD 1600×1200 12fps Global 4.40 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-2250SE-M  1/1.8"CCD 1600×1200 12fps Global 4.40 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-2280SE-C  2/3"CCD 2448×2050 6fps Global 3.45 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-2280SE-M  2/3"CCD 2448×2050 6fps Global 3.45 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-2410SE-C  1/3"CCD 640×480 75fps Global 7.40 μm 0 组 1 组 1 组
 UI-2410SE-M  1/3"CCD 640×480 75fps Global 7.40 μm 0 组 1 组 1 组
 

联系我们

联系人:胡源蒋

点击查看联系方式

企业档案

  • 会员类型:免费会员
  • 工商认证: 【未认证】
  • 最后认证时间:
  • 法人:
  • 注册号:
  • 企业类型:生产商
  • 注册资金:人民币万

script>
在线咨询

提交