您好,欢迎来到易推广 请登录 免费注册

深圳市赛德力检测设备有限公司 主营产品:CMM1-2T美蓓亚传感器,CBE1-20K,U3B1-100K-B,CSD-815B日本Minebea仪表,德国劳恩-梅斯泰克lorenz-messtechnik动态扭矩传感器DR-2412-R,日本瓜生URYU瓜生气动螺丝起子US-LT30B-11

当前位置: 易推广 > 智能控制 > 变频器与传动 > 电机 > 深圳市赛德力检测设备有限公司 > 产品展示 > 日本 > 日本NMB美蓓亚 > 杆端轴承NMB轴承代理商 杆端内螺纹轴承

杆端轴承NMB轴承代理商 杆端内螺纹轴承

价格:¥15

品牌名称:$brandModel.Title(进口品牌)型号:ARR-FFN系列 原产地:日本 发布时间:2021/3/5 17:15:28更新时间:2024/11/28 8:46:59

产品摘要:高亮部分为适用AS8952的型号。电镀对象为除内径以外的外露部位。AS轴承的键槽依据AS14198标准。其它键槽依据NAS559标准。如有2个脂嘴,则将“FN”变更为“FD”。除标准电镀外追加以下代码。Q=AMS-QQ-P-416 Ty.I, Cl2 (例: ARR4FFN-1A-Q)AS轴承的标准轴向间隙.001"-.030" (0.025mm-0.762mm)

产品完善度: 访问次数:191

企业档案

会员类型:会员

已获得易推广信誉   等级评定
41成长值

(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问

(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈

(91+  )优质信誉积累,可持续信赖

易推广会员:11

工商认证 【已认证】

最后认证时间:

注册号:**** 【已认证】

法人代表: 【已认证】

企业类型:经销商 【已认证】

注册资金:人民币***万 【已认证】

产品数:2753

参观次数:3143727

手机网站:http://m.yituig.com/c96142/

旗舰版地址:http://www.szsaidelq.com

土耳其OPKON位移传感器

测试系统

多点压力分布测试系列

美国

CTAPLUS

NBK

韩国奥托尼克斯

韩国

意大利

台湾

赛德力

加拿大

德国

德国wazau

日本

日本KYOWA

日本MTO

日本NTS

日本共和kyowa传感器

日本SHOWA

日本Minebea-NMB传感器

英国

新加坡

美国AC

TS

详细内容

 

产品尺寸

型号编号 B D W H A F E L J
(HEX)
M
Inch
+.0000
-.0005
Inch
+.000
-.050
Inch
+.000
-.005
Inch
+.000
-.015
Inch

±.005
Inch

±.015
UNJF-3A Inch
+.060
-.000
Inch

±.015
Inch

±.030
MIN.
ARR3FFN-1A .1900 .800 .437 .350 .330 1.380 .2500-28 .750 .437 .375 10
ARR3FFN-1B .1900 .800 .437 .350 .330 1.380 .3125-24 .750 .437 .468 10
ARR4FFN .2500 1.080 .500 .360 .420 1.660 .3750-24 .810 .500 .562 10
ARR4FFN-A .2500 1.080 .500 .360 .425 1.660 .3750-24 .810 .500 .562 10
ARR4FFN-B .2500 1.080 .500 .360 .425 1.660 .2500-28 .810 .500 .375 10
ARR4FFN-C .2500 1.080 .500 .360 .425 1.660 .3125-24 .810 .500 .468 10
ARR4FFN-1A .2500 .800 .375 .350 .380 1.380 .2500-28 .750 .437 .375 4
ARR4FFN-1B .2500 .800 .437 .350 .376 1.380 .3125-24 .750 .437 .468 10
ARR4FFN-1C .2500 .800 .437 .350 .380 1.380 .2500-28 .750 .437 .375 10
ARR4FFN-1D .2500 .800 .593 .350 .376 1.380 .3125-24 .750 .437 .468 10
ARR4FFN-2A .2500 1.020 .500 .360 .435 1.500 .3125-24 .750 .437 .468 10
   
ARR4FFN-2B .2500 1.020 .593 .360 .430 1.500 .2500-28 .750 .437 .468 10
ARR4FFN-2C .2500 1.020 .593 .360 .430 1.500 .3125-24 .750 .437 .468 10
ARR5FFN .3125 1.410 .687 .460 .560 2.340 .5000-20 1.310 .690 .750 10
ARR5FFN-A .3125 1.410 .687 .460 .560 2.340 .5000-20 1.310 .690 .750 10
ARR5FFN-B .3125 1.410 .687 .460 .560 2.310 .3125-24 1.310 .690 .562 10
ARR5FFN-C .3125 1.410 .687 .460 .560 2.310 .3750-24 1.310 .690 .562 10
ARR5FFN-1A .3125 1.350 .593 .340 .580 1.910 .3750-24 .810 .500 .562 10
ARR6FFN .3750 1.660 .812 .550 .660 3.090 .6250-18 1.750 .880 .938 10
ARR6FFN-A .3750 1.660 .812 .550 .660 3.090 .6250-18 1.750 .880 .938 10
ARR6FFN-1A .3750 1.660 .812 .480 .660 2.180 .3750-24 1.000 .625 .656 10
ARR6FFN-1B .3750 1.660 .812 .480 .660 2.180 .4375-20 1.000 .625 .656 10

型号编号 T 脂嘴 额定静负载 摆动负载 重量
径向 轴向
Inch
MAX.
REF.   LBS LBS LBS daN LBS
ARR3FFN-1A .484 45 FLUSH TYPE 2,020 200 1,670 743 .06
ARR3FFN-1B .484 45 FLUSH TYPE 2,020 200 1,670 743 .06
ARR4FFN   45 NAS516-1A 3,000 300 2,650 1179 .11
ARR4FFN-A .641 45 NAS516-1A 3,000 300 2,650 1179 .11
ARR4FFN-B .641 45 NAS516-1A 3,000 300 2,650 1179 .12
ARR4FFN-C .641 45 NAS516-1A 3,000 300 2,650 1179 .11
ARR4FFN-1A .484 45 FLUSH TYPE 1,910 190 1,580 703 .06
ARR4FFN-1B .484 45 FLUSH TYPE 1,910 190 1,580 703 .06
ARR4FFN-1C .484 45 FLUSH TYPE 1,910 190 1,580 703 .06
ARR4FFN-1D .484 45 FLUSH TYPE 1,910 190 1,580 703 .06
ARR4FFN-2A .610 45 NAS516-1A 2,710 270 2,240 997 .10
   
ARR4FFN-2B .610 45 NAS516-1A 2,710 270 2,240 997 .10
ARR4FFN-2C .610 45 NAS516-1A 2,710 270 2,240 997 .10
ARR5FFN   45 NAS516-1A 4,970 490 4,120 1833 .27
ARR5FFN-A .812 40 NAS516-1A 4,970 490 4,120 1833 .27
ARR5FFN-B .812 40 NAS516-1A 4,970 490 4,120 1833 .27
ARR5FFN-C .812 40 NAS516-1A 4,970 490 4,120 1833 .27
ARR5FFN-1A .800 40 NAS516-1A 3,900 390 3,230 1437 .17
ARR6FFN   45 NAS516-1A 7,910 790 6,570 2924 .53
ARR6FFN-A .938 40 NAS516-1A 7,910 790 6,570 2924 .53
ARR6FFN-1A .906 40 NAS516-1A 6,180 610 5,130 2283 .31
ARR6FFN-1B .906 40 NAS516-1A 6,180 610 5,130 2283 .31


型号编号 内部间隙 MS NO.
标准径向间隙 低径向间隙 预压 径向
Inch Inch LBS
ARR3FFN-1A .0002-.0010 0-.0006 0-81  
ARR3FFN-1B .0002-.0010 0-.0006 0-81  
ARR4FFN .0001-.0015     MS21220-4G
ARR4FFN-A .0002-.0010 0-.0006 0-120  
ARR4FFN-B .0002-.0010 0-.0006 0-120  
ARR4FFN-C .0002-.0010 0-.0006 0-120  
ARR4FFN-1A .0002-.0010 0-.0006 0-76  
ARR4FFN-1B .0002-.0010 0-.0006 0-76  
ARR4FFN-1C .0002-.0010 0-.0006 0-76  
ARR4FFN-1D .0002-.0010 0-.0006 0-76  
ARR4FFN-2A .0002-.0010 0-.0006 0-108  
   
ARR4FFN-2B .0002-.0010 0-.0006 0-108  
ARR4FFN-2C .0002-.0010 0-.0006 0-108  
ARR5FFN .0001-.0015     MS21220-5G
ARR5FFN-A .0002-.0010 0-.0006 0-199  
ARR5FFN-B .0002-.0010 0-.0006 0-199  
ARR5FFN-C .0002-.0010 0-.0006 0-199  
ARR5FFN-1A .0002-.0010 0-.0006 0-156  
ARR6FFN .0001-.0015     MS21220-6G
ARR6FFN-A .0002-.0010 0-.0006 0-316  
ARR6FFN-1A .0002-.0010 0-.0006 0-247  
ARR6FFN-1B .0002-.0010 0-.0006 0-247

快速导航

在线咨询

提交