当前位置: 易推广 > 物理仪器 > 环境试验箱 > 高低温试验箱 > 杭州名扬仪器有限公司 > 产品展示 > 温湿度系列试验箱 > 高低温(交变)试验箱 > 高低温交变试验箱
高低温交变试验箱
企业档案
会员类型:会员
已获得易推广信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广会员:11年
最后认证时间:
注册号:**** 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:生产商 【已认证】
注册资金:人民币***万 【已认证】
产品数:112
参观次数:582210
手机网站:http://m.yituig.com/c99391/
旗舰版地址:http://www.hzmy17.com
详细内容
特点:
整体式结构,符合审美观的标准化箱体,外形美观大方;门锁装置采用杠杆动力开启机构,经久耐用,维护方便;科学的空气动力学风道结构,可减小温度偏差。
中空镀膜电加热玻璃,低温不凝露;干空气风循环系统,有效防止温度循环试验中试品凝露。
进口温控仪表,数字显示,操作简单、直观,可靠性高。高低温试验箱采用中文彩色液晶触摸式人机界面+高性能可编程控制器(PLC),具有自动、智能、人性化及上下限温度保护等特点。
制冷压缩机及关键配件均进口名牌,运行长久可靠;环保冷媒制冷,符合公约要求。
多种选配件:RS232/485通讯接口、无纸记录仪、远程温度控制系统等。
执行与满足标准:
1. HLT---C:GB11158-89;GB10589-89;GB2423.1-89;GB2423.2-89-B;GJB150.3-86;GJB150.4-86;IEC68-2-2-A;IEC68-2-1-A;MIL-STD-810D-501.2,502.2等标准的部分条款。
2. HLT---P:GB10592-89;GB2423.2-89;GB2423.22-87-Nb及HLT—C所有标准。
主要型号规格及技术参数
序号 | 高低温试验箱 | 可编程 高低温试验箱 | 工作室尺寸(mm) 工作室容积(L) | 外形尺寸约(mm) | 温度范围(℃) | 温度指标(℃) | 电源(50HZ) / 安装总功率(KW) |
1 | HLT2-100C | HLT2-100P | 450×450×500(100) | 920×910×1550 | -20~150 | 温度波动度: ≤±0.5 温度均匀度: ≤2 | 380V/2.5 |
2 | HLT2-225C | HLT2-225P | 500×600×750(225) | 970×1060×1750 | 380V/3 | ||
3 | HLT2-500C | HLT2-500P | 700×800×900 (500) | 1170×1160×1950 | 380V/3.5 | ||
4 | HLT2-800C | HLT2-800P | 800×1000×1000 (800) | 1320×1260×2030 | 380V/4.5 | ||
5 | HLT2-010C | HLT2-010P | 1000×1000×1000 (1000) | 1640×1260×2030 | 380V/6.5 | ||
6 | HLT4-100C | HLT4-100P | 450×450×500(100) | 920×910×1550 | -40~150 | 380V/5.5 | |
7 | HLT4-225C | HLT4-225P | 500×600×750(225) | 970×1060×1750 | 380V/6 | ||
8 | HLT4-500C | HLT4-500P | 700×800×900(500) | 1170×1160×1950 | 380V/6.5 | ||
9 | HLT4-800C | HLT4-800P | 800×1000×1000(800) | 1320×1260×2030 | 380V/6.5 | ||
12 | HLT4-010C | HLT4-010P | 1000×1000×1000(1000) | 1640×1260×2030 | 380V/7.5 | ||
13 | HLT7-100C | HLT7-100P | 450×450×500(100) | 920×910×1550 | -70~150 | 380V/6.5 | |
14 | HLT7-225C | HLT7-225P | 500×600×750(225) | 970×1060×1750 | 380V/7.5 | ||
15 | HLT7-500C | HLT7-500P | 700×800×900(500) | 1170×1160×1950 | 380V/8.5 | ||
16 | HLT7-800C | HLT7-800P | 800×1000×1000(800) | 1320×1260×2030 | 380V/9.5 | ||
17 | HLT7-010C | HLT7-010P | 1000×1000×1000(1000) | 1640×1260×2030 | 380V/11.5 | ||
18 | HLT8-225C | HLT8-225P | 500×600×750(225) | 970×1060×1750 | -80~150 | 380V/11.5 | |
19 | HLT8-500C | HLT8-500P | 700×800×900(500) | 1170×1160×1950 | 380V/12.5 | ||
20 | HLT8-800C | HLT8-800P | 800×1000×1000(800) | 1320×1260×2030 | 380V/14.5 | ||
21 | HLT8-010C | HLT8-010P | 1000×1000×1000(1000) | 1640×1260×2030 | 380V/16.5 |
联系方式: