您的位置:首页 > 产品展厅 > 仪器仪表 > 流量仪表 > 其他电工仪器仪表 > 新型数字多用表
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 80mV/800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(0.1%+1) |
交流电压 | 800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(1%+3) |
直流电流 | 80mA/800mA/8A/10A | ±(0.3%+2) |
交流电流 | 80mA/800mA/8A/10A | ±(0.8%+2) |
电阻 | 800Ω/8kΩ/80kΩW/800kΩ/8MΩ/80MΩ | ±(0.5%+1) |
电容 | 1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF | ±(2%+3) |
电导 | 80nS | ±(2%+10) |
频率 | 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz | ±(0.02%+1) |
特殊功能 |
|
|
10A保险 | √ |
|
二极管测试 | √ |
|
相对测量 | 1%-99% |
|
占空比 | √ |
|
RS232接口 | √ |
|
自动数据保持 | √ |
|
自动量程 | √ |
|
通断蜂鸣 | √ |
|
全符号显示 | √ |
|
睡眠功能 | √ |
|
电池不足提示 | √ |
|
电压测量输入阻抗 | 10MW |
|
最大值/最小值/平均值 | √ |
|
峰值/最小值/最大值 | √ |
|
模拟条显示 | √ |
|
显示屏背光 | √ |
|
电源 | 9V 电池(6F22) |
|
最大显示 | 7999,(频率测量)99999 |
|
显示器尺寸 | 53 x 62mm |
|
一般特徵
机身颜色 | 机身-铁灰色, 保护套-红色 |
机身重量 | 600g(含保护套) |
机身尺寸 | 195mm × 90mm × 40mm |
标准配件 | 表笔(41600900),电池,说明书, 测试夹(12250030),标准RS232C电脑接口(80009703), 温度软件(42309701)保护套,保修卡,表笔灯(UT801-TL)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 20 台 |
外包装箱尺寸 | 535mm × 362mm × 385mm |
标准包装箱毛重 | 约22.7kg |
① 凡本网注明"来源:易推广"的所有作品,版权均属于易推广,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内
使用,并注明"来源:易推广"。违者本网将追究相关法律责任。② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此 类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用 ,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
④易推广页面显示产品信息均由企业自主发布,信息内容真实性、准确性与合法性由相关企业负责,易推广对此不承担任何责任,如遇非法或侵权信息欢迎监督,请联系QQ:1273397930或者发邮件至:1273397930@qq.com,如有确实证件证明属实,本站将对其删除处理,谢谢!
⑤ 本信息由注册会员:上海佑利测试设备有限公司发布并且负责版权等法律责任。
易推广客服微信