您的位置:首页 > 产品展厅 > 通用机械 > 制冷设备 > 冷却塔 > 惠州圆形冷却塔-逆流冷却塔
NCT | 流量 | 电机 | 净重 | 运行 重量 | 出水 /入水 | 满水 /排水 | 塔体高度 | 壳身高度 | 水盆高度 | 出/入水高度 | 风扇 直径 | 水盆 直径 | 基础 高度 | 中心 直径 | 螺丝 |
m3/h | KW | KG | KG | WI/WO | OF/DR | TH | CH | WH | IN/OH | ED | WD | FH | BC | BD | |
8 | 6.2 | 0.18 | 42 | 180 | 40/40 | 25/25 | 1550 | 875 | 335 | 180/270 | 525 | 945 | 250 | 480 | 9X3 |
10 | 7.8 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 25/25 | 1700 | 1025 | 335 | 180/270 | 600 | 945 | 250 | 480 | 9X3 |
15 | 12 | 0.37 | 54 | 290 | 50/50 | 25/25 | 1585 | 895 | 350 | 190/280 | 600 | 1195 | 250 | 690 | 9X3 |
20 | 16 | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 25/25 | 1760 | 1070 | 350 | 190/280 | 730 | 1195 | 250 | 690 | 9X3 |
25 | 20 | 0.75 | 98 | 500 | 80/80 | 25/25 | 2000 | 1215 | 360 | 115/175 | 730 | 1400 | 300 | 880 | 9X3 |
30 | 23 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 25/25 | 1885 | 1110 | 350 | 115/175 | 730 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
40 | 31 | 1.5 | 130 | 550 | 80/80 | 25/25 | 1975 | 1180 | 350 | 115/175 | 890 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
50 | 39 | 1.5 | 190 | 975 | 80/80 | 25/25 | 2035 | 1230 | 360 | 125/230 | 890 | 1830 | 300 | 1010 | 9X4 |
60 | 47 | 1.5 | 240 | 1250 | 100/100 | 25/25 | 2225 | 1230 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
80 | 63 | 1.5 | 260 | 1280 | 100/100 | 25/25 | 2305 | 1310 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
100 | 78 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 50/50 | 2690 | 1595 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
125 | 98 | 2.25 | 540 | 1640 | 125/125 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
150 | 117 | 2.25 | 580 | 1680 | 150/150 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
175 | 137 | 3.75 | 860 | 1960 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16X8 |
200 | 156 | 3.75 | 880 | 1980 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16X8 |
225 | 176 | 5.5 | 1050 | 2770 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
250 | 195 | 5.5 | 1080 | 2800 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
300 | 234 | 7.5 | 1760 | 3930 | 200/200 | 80/80 | 4360 | 2160 | 900 | 280/900 | 2440 | 4730 | 300 | 2460 | 16X12 |
350 | 237 | 7.5 | 1800 | 3970 | 200/200 | 80/80 | 4360 | 2160 | 900 | 280/900 | 2440 | 4730 | 300 | 2460 | 16X12 |
400 | 312 | 11 | 2840 | 5740 | 200/200 | 80/80 | 4550 | 2180 | 900 | 280/900 | 2745 | 5600 | 400 | 2205 | 16X24 |
500 | 329 | 11 | 2900 | 5800 | 250/250 | 100/100 | 4550 | 2180 | 900 | 280/900 | 2745 | 5600 | 400 | 2205 | 16X24 |
600 | 468 | 15 | 3950 | 9350 | 250/250 | 100/100 | 5310 | 2430 | 1020 | 340/1020 | 3400 | 6600 | 400 | 2543 | 25X32 |
700 | 547 | 18.5 | 4050 | 9450 | 250/250 | 100/100 | 5510 | 2630 | 1020 | 340/1020 | 3400 | 6600 | 400 | 2543 | 25X32 |
800 | 626 | 22 | 4700 | 11900 | 300/300 | 100/100 | 5660 | 2680 | 1020 | 340/1020 | 3700 | 7600 | 400 | 2870 | 25X32 |
1000 | 781 | 22 | 4900 | 12100 | 300/300 | 100/100 | 5860 | 2880 | 1020 | 340/1020 | 3700 | 7600 | 400 | 2870 | 25X32 |
工业冷却塔采用逆流式气热交换技术,主体采用全钢结构,玻璃钢板护围,塔体设检修扶梯供塔顶设备的正常维护管理。纳金牌冷却塔二十多年来凭借一流的设备,先进的技术,严格的管理,优良的品质,完善的售后服务取得了
工业冷却塔采用逆流式气热交换技术,主体采用全钢结构,玻璃钢板护围,塔体设检修扶梯供塔顶设备的正常维护管理。纳金牌冷却塔二十多年来凭借一流的设备,先进的技术,严格的管理,优良的品质,完善的售后服务取得了
方形冷却塔特点:本系列横流式玻璃钢冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以提高刚性
① 凡本网注明"来源:易推广"的所有作品,版权均属于易推广,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内
使用,并注明"来源:易推广"。违者本网将追究相关法律责任。② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此 类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用 ,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
④易推广页面显示产品信息均由企业自主发布,信息内容真实性、准确性与合法性由相关企业负责,易推广对此不承担任何责任,如遇非法或侵权信息欢迎监督,请联系QQ:1273397930或者发邮件至:1273397930@qq.com,如有确实证件证明属实,本站将对其删除处理,谢谢!
⑤ 本信息由注册会员:东莞纳金机械有限公司发布并且负责版权等法律责任。
易推广客服微信