产品特点:
OrderN.O. 订货号 | Parameter designation | Type 类型 | Measuringrange 测试范围 | No.of tests测试次数 | |
Total Hardness 总硬度 | |||||
1.11104.0001 | Total Hardness 总硬度 | AM | 1-100B;graduation 1B | 100 | |
1.08011.0001 | Total Hardness 总硬度 | AM | 1-100B;graduation 1B | 100 | |
1.11140.0001 | Total Hardness 总硬度(显色剂) | AM | 1-100B;graduation 1B | 400 | |
1.11141.0001 | Total Hardness 总硬度(滴定剂) | AM | 1-100B;graduation 1B | 400 | |
1.08047.0001 | Total Hardness 总硬度 | AM | 0.1-5.6B(1-100mg/l CaCO3)graduation 0.1B | 300 | |
1.08040.0001 | Total Hardness 总硬度 | AM | 0.1-5.6B(1-100mg/l CaCO3)graduation 0.1B | 300 | |
1.08039.0001 | Total Hardness 总硬度 | AM | 0.2-20B(0.1-0.36mmol/l)graduation 0.2B | 300 | |
1.08033.0001 | Total Hardness 总硬度 | AM | 0.2-20B(0.1-0.36mmol/l)graduation 0.2B | 300 | |
1.11122.0001 | Total Hardness 总硬度(显色剂) | AM | 0.2-20B(0.1-0.36mmol/l)graduation 0.2B | 600 | |
1.08203.0001 | Total Hardness 总硬度(滴定剂) | AM | 0.2-20B(0.1-0.36mmol/l)graduation 0.2B | 300 | |
1.14652.0001 | Total Hardness 总硬度 | AM | 1-100B | 50 |
① 凡本网注明"来源:易推广"的所有作品,版权均属于易推广,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内
使用,并注明"来源:易推广"。违者本网将追究相关法律责任。② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此 类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用 ,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
④易推广页面显示产品信息均由企业自主发布,信息内容真实性、准确性与合法性由相关企业负责,易推广对此不承担任何责任,如遇非法或侵权信息欢迎监督,请联系QQ:1273397930或者发邮件至:1273397930@qq.com,如有确实证件证明属实,本站将对其删除处理,谢谢!
⑤ 本信息由注册会员:广州仪通兴仪器仪表有限公司发布并且负责版权等法律责任。
易推广客服微信