![logo](/images/logo_05.png)
您的位置:首页 > 产品展厅 > 仪器仪表 > 仪器仪表配附件 > 其他仪器仪表配附件 > 959990-918美国Agilent色谱柱批发杭州官方代理
123-3233E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-FFAP 30m, 0.32mm, 0.50um | ||
123-3233LTM | AGILENT | JW | DB-FFAP 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM | ||
123-3234 | AGILENT | JW | DB-FFAP 30m, 0.32mm, 1.00u | ||
123-3234-INT | AGILENT | JW | DB-FFAP 30m, 0.32mm, 1.00um,Intuvo | ||
123-3234LTM | AGILENT | JW | DB-FFAP 30m, 0.32mm, 1.0um, LTM | ||
123-3253 | AGILENT | JW | DB-FFAP 50m, 0.32mm, 0.50u | ||
123-3262 | AGILENT | JW | DB-FFAP 60m, 0.32mm, 0.25u | ||
123-3263 | AGILENT | JW | DB-FFAP 60m, 0.32mm, 0.50u | ||
123-3264 | AGILENT | JW | DB-FFAP 60m, 0.32mm, 1.00u | ||
123-3832E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-35MS 30m, 0.32mm, 0.25um | ||
123-3832UI | AGILENT | JW | DB-35ms Ultra Inert, 30m,0.32mm,0.25um | ||
123-3832UI-INT | AGILENT | JW | DB-35MS UI, 30m,0.32mm,0.25um,Intuvo | ||
123-4712 | AGILENT | JW | DB-17MS 15m, 0.32mm, 0.25u | ||
123-4732 | AGILENT | JW | DB-17MS 30m, 0.32mm, 0.25u | ||
123-4732-INT | AGILENT | JW | DB-17MS 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo | ||
123-5003LTM | AGILENT | JW | DB-5 5m, 0.32mm, 1.0um, LTM | ||
123-500E | AGILENT | JW | DB-5 10m, 0.32mm, 0.50um, 7in cage | ||
123-500ELTM | AGILENT | JW | DB-5 10m,0.32mm,0.50um,LTM | ||
123-5011 | AGILENT | JW | DB-5 15m, 0.32mm, 0.10u | ||
123-5011LTM | AGILENT | JW | DB-5 15m, 0.32mm, 0.10um, LTM | ||
123-5012 | AGILENT | JW | DB-5 15m, 0.32mm, 0.25u | ||
123-5012E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-5 15m,.32mm,.25u | ||
123-5012LTM | AGILENT | JW | DB-5 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM | ||
123-5013 | AGILENT | JW | DB-5 15m, 0.32mm, 1.00u | ||
123-5013E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-5 15m, 0.32mm, 1.00um | ||
123-5013LTM | AGILENT | JW | DB-5 15m, 0.32mm, 1.0um, LTM | ||
123-5022 | AGILENT | JW | DB-5 25m,.32mm-.25u | ||
123-5026 | AGILENT | JW | DB-5 25m, 0.32mm, 0.52u | ||
123-502D | AGILENT | JW | DB-5 25m,.32mm-.17u | ||
123-502F | AGILENT | JW | DB-5 25m,.32mm-1.05u | ||
123-5031 | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.32mm, 0.10u | ||
123-5032 | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.32mm, 0.25u | ||
123-5032E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-5, 0.32mm,30m,0.25um | ||
123-5032LTM | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM | ||
123-5033 | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.32mm, 1.00u | ||
123-5033E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-5 30m, 0.32mm, 1.00um | ||
123-503B | AGILENT | JW | DB-5 30m,.32mm-1.5u | ||
123-503BLTM | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.32mm, 1.50um, LTM | ||
123-503E | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.32mm, 0.5um, 7inch cage | ||
123-503ELTM | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM | ||
123-5052 | AGILENT | JW | DB-5 50m,.32mm-.25u | ||
123-5053 | AGILENT | JW | DB-5 50m, 0.32mm, 1.00u | ||
123-5056 | AGILENT | JW | DB-5 50m,.32mm-.52u | ||
123-5062 | AGILENT | JW | DB-5 60m, 0.32mm, 0.25u | ||
123-5063 | AGILENT | JW | DB-5 60m, 0.32mm, 1.00u | ||
123-5063E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-5 60m, 0.32mm, 1.00um | ||
123-5511 | AGILENT | JW | DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.10u | ||
123-5512 | AGILENT | JW | DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25u | ||
123-5512LTM | AGILENT | JW | DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM | ||
123-5513 | AGILENT | JW | DB-5MS 15m, 0.32mm, 1.00u | ||
123-5526 | AGILENT | JW | DB-5MS 25m, 0.32mm, 0.52u | ||
123-5531 | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.10u | ||
123-5532E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-5ms, 0.32mm, 30m, 0.25mm | ||
123-5532UI | AGILENT | JW | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um | ||
123-5532UIE | AGILENT | JW | 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um | ||
123-5532UI-INT | AGILENT | JW | DB-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo | ||
123-5533UI | AGILENT | JW | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 1.0um | ||
123-5536LTM | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM | ||
123-5536UI | AGILENT | JW | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.50um | ||
123-5561 | AGILENT | JW | DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.10u | ||
123-5562 | AGILENT | JW | DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.25u | ||
123-5563UI | AGILENT | JW | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.32mm, 1.0um | ||
123-5566 | AGILENT | JW | DB-5MS 0.32mm, 60m, 0.5um | ||
123-5631 | AGILENT | JW | DB-5.625 30m, 0.32mm, 0.25u | ||
123-5632 | AGILENT | JW | DB-5.625 30m, 0.32mm, 0.50u | ||
123-5701 | AGILENT | JW | DB-5ht 10m, 0.32mm, 0.10um | ||
123-5701LTM | AGILENT | JW | DB-5HT 10m, 0.32mm, 0.10um, LTM | ||
123-5711 | AGILENT | JW | DB-5HT 15m, 0.32mm, 0.10u | ||
123-5711E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-5HT 15m, 0.32mm, 0.10um | ||
123-5731 | AGILENT | JW | DB-5HT 30m, 0.32mm, 0.10u | ||
123-5731E | AGILENT | JW | 5inch cg DB-5HT 30m, 0.32mm, 0.10um | ||
123-57J1-INT | AGILENT | JW | DB-5ht 5m, 0.32mm, 0.10um, Intuvo | ||
123-6133 | AGILENT | JW | DX-1 30m, 0.32mm, 1.00u | ||
123-6412 | AGILENT | JW | DX-4 15m, 0.32mm, 0.25u | ||
123-6432 | AGILENT | JW | DX-4 30m, 0.32mm, 0.25u | ||
123-7012LTM | AGILENT | JW | DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM | ||
123-7012UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 15m, 0.32mm, 0.25um | ||
123-7013 | AGILENT | JW | DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.50u | ||
123-7013LTM | AGILENT | JW | DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.50um, LTM | ||
123-7031 | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.15u | ||
123-7032E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-WAX, 0.32mm, 30m, 0.25um | ||
123-7032LTM | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM | ||
123-7032UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um | ||
123-7032UI-INT | AGILENT | JW | DB-WAX UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo | ||
123-7033E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-WAX, 0.32mm x 30m x 0.5um, | ||
123-7033LTM | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM | ||
123-7033UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.50um | ||
123-7033UI-INT | AGILENT | JW | DB-WAX UI 30m, 0.32mm, 0.50um,Intuvo | ||
123-7062UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 60m, 0.32mm, 0.25um | ||
123-7063E | AGILENT | JW | 5inch cg DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.50u | ||
123-7063UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 60m, 0.32mm, 0.50um | ||
123-7063UI-INT | AGILENT | JW | DB-WAX UI 60m, 0.32mm, 0.50um, Intuvo | ||
123-7312 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 15m, 0.32mm, 0.25u | ||
123-7314 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 15m, 0.32mm, 1.00u | ||
123-7332 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.25u | ||
123-7332E | AGILENT | JW | 5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.25um | ||
123-7333 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.50u | ||
123-7334 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 1.00u | ||
123-7334LTM | AGILENT | JW | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 1.0um, LTM | ||
123-7354 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 50m, 0.32mm, 1.00u | ||
123-7354E | AGILENT | JW | 5inch cage,DB-WAXETR 50m, 0.32mm, 1.00um | ||
123-7362 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.25u | ||
123-7363 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.50u | ||
123-7363E | AGILENT | JW | 5inch cage,DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.50um | ||
123-7364 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 1.00u | ||
123-7722 | AGILENT | JW | DB-1701P 25m, .32mm, .25u | ||
123-7732 | AGILENT | JW | DB-1701P 30m, 0.32mm, 0.25u | ||
123-7732-INT | AGILENT | JW | DB-1701P 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo | ||
123-8232 | AGILENT | JW | DB-CLP1 30m x 0.32mmID, 0.25um | ||
123-8232-INT | AGILENT | JW | DB-CLP1 30m x 0.32mmID, 0.25um,Intuvo | ||
123-8336 | AGILENT | JW | DB-CLP2 30m x 0.32mmID, 0.5um | ||
123-8336-INT | AGILENT | JW | DB-CLP2 30m x 0.32mmID, 0.5um,Intuvo | ||
123-9134 | AGILENT | JW | DB-ALC1 30m, 0.32mm, 1.80u | ||
123-9134E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-ALC1 30m, 0.32mm, 1.80um | ||
123-9134-INT | AGILENT | JW | DB-ALC1 30m, 0.32mm, 1.80um,Intuvo | ||
123-9234 | AGILENT | JW | DB-ALC2 30m, 0.32mm, 1.20u | ||
123-9234E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-ALC2 30m, 0.32mm, 1.20um | ||
123-9234-INT | AGILENT | JW | DB-ALC2 30m, 0.32mm, 1.20um,Intuvo | ||
123-BD01 | AGILENT | JW | Biodiesel EN14105 Free/Total Glycerin | ||
123-BD11 | AGILENT | JW | Biodiesel ASTM D6584 Free/Total Glycerin | ||
123-BD34 | AGILENT | JW | Biodiesel EN14110 Residual Methanol | ||
124-0034 | AGILENT | JW | DB-MTBE 30m, 0.45mm, 2.55u | ||
124-1032 | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.45mm, 1.27u | ||
124-1034 | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.45mm, 2.55u | ||
124-1334 | AGILENT | JW | DB-624 30m, 0.45mm, 2.55u | ||
124-1374 | AGILENT | JW | DB-624 75m, 0.45mm, 2.55u | ||
124-1534 | AGILENT | JW | DB-VRX 30m, 0.45mm, 2.55u | ||
124-1574 | AGILENT | JW | DB-VRX 75m, 0.45mm, 2.55u | ||
124-3232 | AGILENT | JW | DB-FFAP 30m, 0.45mm, 0.85u | ||
124-5032 | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.45mm, 1.27u | ||
124-5037 | AGILENT | JW | DB-5 30m,.45mm-.42u | ||
124-7032 | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.45mm, 0.85u | ||
125-0212 | AGILENT | JW | DB-210 15m, 0.53mm, 1.00u | ||
125-0232 | AGILENT | JW | DB-210 30m, 0.53mm, 1.00u | ||
125-0232E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-210 30m, 0.53mm, 1.00um | ||
125-0334UI | AGILENT | JW | DB-SELECT 624 UI 467 30m, 0.53mm, 3.00u | ||
125-0712 | AGILENT | JW | DB-1701 15m, 0.53mm, 1.00u | ||
125-0712E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-1701 15m, 0.53mm, 1.00um | ||
125-0731 | AGILENT | JW | DB-1701 30m,.53mm-.25u | ||
125-0732 | AGILENT | JW | DB-1701 30m, 0.53mm, 1.00u | ||
125-0732E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-1701 30m,.53mm,1.0u | ||
125-0732G | AGILENT | JW | DB-1701 30m, 0.53mm, 1.00um, 10m DRGRD | ||
125-0733 | AGILENT | JW | DB-1701 30m,.53mm-1.5u | ||
125-0737 | AGILENT | JW | DB-1701 30m, 0.53mm, 0.50u | ||
125-0762 | AGILENT | JW | DB-1701, 60m, .53mm, 1.0u | ||
125-0762E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-1701 60m, 0.53mm, 1.0um | ||
125-1002 | AGILENT | JW | DB-1 7.5m, 0.53mm, 1.50um film | ||
125-1002E | AGILENT | JW | 5inch Cage, DB-1 7.5m, 0.53mm, 1.5um | ||
125-1005 | AGILENT | JW | DB-1 5m, 0.53mm, 5.00u | ||
125-1005LTM | AGILENT | JW | DB-1 5m, 0.53mm, 5.00um, LTM | ||
125-100B | AGILENT | JW | DB-1 5m, 0.53mm, 2.65u | ||
125-1011 | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 0.15u | ||
125-1011E | AGILENT | JW | 5inch Cage, DB-1 15m, 0.53mm, 0.1 | ||
125-1012 | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 1.50u | ||
125-1012E | AGILENT | JW | 5inch cg DB-1 15m, 0.53mm, 1.50u | ||
125-1012LTM | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 1.50um, LTM | ||
125-1014 | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 3.00u | ||
125-1015 | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 5.00u | ||
125-1015E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-1 15m, 0.53mm, 5.00um | ||
125-1017 | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 0.50u | ||
125-101J | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 1.00u | ||
125-101K | AGILENT | JW | DB-1 15m,.53mm-.25u | ||
125-1025 | AGILENT | JW | DB-1 25m, 0.53mm, 5.00u | ||
125-102J | AGILENT | JW | DB-1 25m,.53mm-1.0u | ||
125-1032 | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 1.50u | ||
125-1032E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-1 30m, 0.53mm, 1.50um | ||
125-1032LTM | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 1.50um, LTM |
088653PROD,COL,CP,SA10-Fast批发美国戴安代理商
088653PROD,COL,CP,SA10-Fast批发美国戴安一级代理 专营美国PE公司仪器及耗材配件,美国安捷伦色谱光谱耗材配件,美国Dionex戴安离子色谱液相色谱耗材,美国thermo赛默飞
088655PROD,COL,CP,SA10G-Fast原装美国热电总代理
088655PROD,COL,CP,SA10G-Fast原装美国热电总代理 专营美国PE公司仪器及耗材配件,美国安捷伦色谱光谱耗材配件,美国Dionex戴安离子色谱液相色谱耗材,美国thermo赛默飞
302694保护柱特价美国赛默飞一级代理 专营美国PE公司仪器及耗材配件,美国安捷伦色谱光谱耗材配件,美国Dionex戴安离子色谱液相色谱耗材,美国thermo赛默飞光谱耗材色谱耗材,美国热电光谱耗材
① 凡本网注明"来源:易推广"的所有作品,版权均属于易推广,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内
使用,并注明"来源:易推广"。违者本网将追究相关法律责任。② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此 类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用 ,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
④易推广页面显示产品信息均由企业自主发布,信息内容真实性、准确性与合法性由相关企业负责,易推广对此不承担任何责任,如遇非法或侵权信息欢迎监督,请联系QQ:1273397930或者发邮件至:1273397930@qq.com,如有确实证件证明属实,本站将对其删除处理,谢谢!
⑤ 本信息由注册会员:圣宾仪器科技(上海)有限公司发布并且负责版权等法律责任。
易推广客服微信