您的位置:首页 > 产品展厅 > 通用机械 > 风机、排风设备 > 工业风扇 > TDK-Lambda PH50S24-5 PH50S24-12 PH50S24-15 PH50S24-28 电源模块
PH-S 系列 - 简单功能,50W
高可靠性,500 万小时可演示 MTBF
更易于系统过滤
系统可在不同输入电压下进行操作
高密度
低元件数
远程开/关和远程感应
固定切换频率
国际安全认证
标准
UL60950-1,CSA22.2 编号 60950-1,EN60950
认证
UL,CSA
TDK-Lambda 隔离式直流/直流转换器 - PH-F、PH-S 系列
产品技术参数
属性 | 数值 |
---|---|
输出电压 | 5V 直流 |
输入电压范围 | 18 → 36 V 直流 |
额定功率 | 50W |
输入电压额定值 | 24 V 直流 |
输出电流 | 10A |
安装类型 | 通孔 |
输出数目 | 1 |
隔离电压 | 3000V 交流 |
深度 | 12.7mm |
长度 | 41mm |
Model name | Output voltage | Output current | Output power | |
DC24V Input type | ||||
PH50S24 | PH50S24-3.3 | 3.3V | 10A | 33W |
PH50S24-5 | 5V | 10A | 50W | |
PH50S24-12 | 12V | 4.2A | 50.4W | |
PH50S24-15 | 15V | 3.4A | 51W | |
PH50S24-24 | 24V | 2.1A | 50.4W | |
PH50S24-28 | 28V | 1.8A | 50.4W | |
PH100F24 | PH100F24-2 | 2V | 20A | 40W |
PH100F24-3 | 3V | 20A | 60W | |
PH100F24-5 | 5V | 20A | 100W | |
PH100F24-12 | 12V | 8.4A | 100.8W | |
PH100F24-15 | 15V | 6.7A | 100.5W | |
PH100F24-24 | 24V | 4.2A | 100.8W | |
PH100F24-28 | 28V | 3.6A | 100.8W | |
PH300F24 | PH300F24-28 | 28V | 10.8A | 302.4W |
DC48V Input type | ||||
PH50S48 | PH50S48-3.3 | 3.3V | 10A | 33W |
PH50S48-5 | 5V | 10A | 50W | |
PH50S48-12 | 12V | 4.2A | 50.4W | |
PH50S48-15 | 15V | 3.4A | 51W | |
PH50S48-24 | 24V | 2.1A | 50.4W | |
PH50S48-28 | 28V | 1.8A | 50.4W | |
PH75S48 | PH75S48-3.3 | 3.3V | 15A | 49.5W |
PH75S48-5 | 5V | 15A | 75W | |
PH75S48-12 | 12V | 6.3A | 75.6W | |
PH75S48-15 | 15V | 5A | 75W | |
PH75S48-24 | 24V | 3.2A | 76.8W | |
PH75S48-27 | 28V | 2.7A | 75.6W | |
PH75F48 | PH75F48-2 | 2V | 15A | 30W |
PH75F48-3 | 3V | 15A | 45W | |
PH75F48-5 | 5V | 15A | 75W | |
PH75F48-12 | 12V | 6.3A | 75.6W | |
PH75F48-15 | 15V | 5A | 75W | |
PH75F48-24 | 24V | 3.2A | 76.8W | |
PH75F48-28 | 28V | 2.7A | 75.6W | |
PH100S48 | PH100S48-3.3 | 3.3V | 20A | 66W |
PH100S48-5 | 5V | 20A | 100W | |
PH100S48-12 | 12V | 8.4A | 100.8W | |
PH100S48-15 | 15V | 6.7A | 100.5W | |
PH100S48-24 | 24V | 4.2A | 100.8W | |
PH100S48-28 | 28V | 3.6A | 100.8W | |
PH150S48 | PH150S48-3.3 | 3.3V | 30A | 99W |
PH150S48-5 | 5V | 30A | 150W | |
PH150S48-12 | 12V | 12.5A | 150W | |
PH150S48-15 | 15V | 10A | 150W | |
PH150S48-24 | 24V | 6.3A | 151.2W | |
PH150S48-28 | 28V | 5.4A | 151.2W | |
PH150F48 | PH150F48-2 | 2V | 30A | 60W |
PH150F48-3 | 3V | 30A | 90W | |
PH150F48-5 | 5V | 30A | 150W | |
PH150F48-12 | 12V | 12.5A | 150W | |
PH150F48-15 | 15V | 10A | 150W | |
PH150F48-24 | 24V | 6.3A | 151.2W | |
PH150F48-28 | 28V | 5.4A | 151.2W | |
PH300F48 | PH300F48-2 | 2V | 60A | 120W |
PH300F48-3 | 3V | 60A | 180W | |
PH300F48-5 | 5V | 60A | 300W | |
PH300F48-12 | 12V | 25A | 300W | |
PH300F48-15 | 15V | 20A | 300W | |
PH300F48-24 | 24V | 12.6A | 302.4W | |
PH300F48-28 | 28V | 10.8A | 302.4W | |
DC110V Input type | ||||
PH50S110 | PH50S110-5 | 5V | 10A | 50W |
PH50S110-12 | 12V | 4.2A | 50.4W | |
PH50S110-15 | 15V | 3.4A | 51W | |
PH50S110-24 | 24V | 2.1A | 50.4W | |
PH50S110-28 | 28V | 1.8A | 50.4W | |
PH75S110 | PH75S110-5 | 5V | 15A | 75W |
PH75S110-12 | 12V | 6.3A | 75.6W | |
PH75S110-15 | 15V | 5A | 75W | |
PH75S110-24 | 24V | 3.2A | 76.8W | |
PH75S110-28 | 28V | 2.7A | 75.6W | |
PH75F110 | PH75F110-2 | 2V | 15A | 30W |
PH75F110-3 | 3V | 15A | 45W | |
PH75F110-5 | 5V | 15A | 75W | |
PH75F110-12 | 12V | 6.3A | 75.6W | |
PH75F110-15 | 15V | 5A | 75W | |
PH75F110-24 | 24V | 3.2A | 76.8W | |
PH75F110-28 | 28V | 2.7A | 75.6W | |
PH150S110 | PH150S110-5 | 5V | 30A | 150W |
PH150S110-12 | 12V | 12.5A | 150W | |
PH150S110-15 | 15V | 10A | 150W | |
PH150S110-24 | 24V | 6.3A | 151.2W | |
PH150S110-28 | 28V | 5.4A | 151.2W | |
PH150F110 | PH150F110-2 | 2V | 30A | 60W |
PH150F110-3 | 3V | 30A | 90W | |
PH150F110-5 | 5V | 30A | 150W | |
PH150F110-12 | 12V | 12.5A | 150W | |
PH150F110-15 | 15V | 10A | 150W | |
PH150F110-24 | 24V | 6.3A | 151.2W | |
PH150F110-28 | 28V | 5.4A | 151.2W | |
PH300F110 | PH300F110-2 | 2V | 60A | 120W |
PH300F110-3 | 3V | 60A | 180W | |
PH300F110-5 | 5V | 60A | 300W | |
PH300F110-12 | 12V | 25A | 300W | |
PH300F110-15 | 15V | 20A | 300W | |
PH300F110-24 | 24V | 12.6A | 302.4W | |
PH300F110-28 | 28V | 10.8A | 302.4W | |
DC280V Input type | ||||
PH50S280 | PH50S280-3.3 | 3.3V | 10A | 33W |
PH50S280-5 | 5V | 10A | 50W | |
PH50S280-12 | 12V | 4.2A | 50.4W | |
PH50S280-15 | 15V | 3.4A | 51W | |
PH50S280-24 | 24V | 2.1A | 50.4W | |
PH50S280-28 | 28V | 1.8A | 50.4W | |
PH75S280 | PH75S280-3.3 | 3.3V | 15A | 49.5W |
PH75S280-5 | 5V | 15A | 75W | |
PH75S280-12 | 12V | 6.3A | 75.6W | |
PH75S280-15 | 15V | 5A | 75W | |
PH75S280-24 | 24V | 3.2A | 76.8W | |
PH75S280-28 | 28V | 2.7A | 75.6W | |
PH75F280 | PH75F280-2 | 2V | 15A | 30W |
PH75F280-3 | 3V | 15A | 45W | |
PH75F280-5 | 5V | 15A | 75W | |
PH75F280-12 | 12V | 6.3A | 75.6W | |
PH75F280-15 | 15V | 5A | 75W | |
PH75F280-24 | 24V | 3.2A | 76.8W | |
PH75F280-28 | 28V | 2.7A | 75.6W | |
PH100S280 | PH100S280-3.3 | 3.3V | 20A | 66W |
PH100S280-5 | 5V | 20A | 100W | |
PH100S280-12 | 12V | 8.4A | 100.8W | |
PH100S280-15 | 15V | 6.7A | 100.5W | |
PH100S280-24 | 24V | 4.2A | 100.8W | |
PH100S280-28 | 28V | 3.6A | 100.8W | |
PH150S280 | PH150S280-3.3 | 3.3V | 30A | 99W |
PH150S280-5 | 5V | 30A | 150W | |
PH150S280-12 | 12V | 12.5A | 150W | |
PH150S280-15 | 15V | 10A | 150W | |
PH150S280-24 | 24V | 6.3A | 151.2W | |
PH150S280-28 | 28V | 5.4A | 151.2W | |
PH150F280 | PH150F280-2 | 2V | 30A | 60W |
PH150F280-3 | 3V | 30A | 90W | |
PH150F280-5 | 5V | 30A | 150W | |
PH150F280-12 | 12V | 12.5A | 150W | |
PH150F280-15 | 15V | 10A | 150W | |
PH150F280-24 | 24V | 6.3A | 151.2W | |
PH150F280-28 | 28V | 5.4A | 151.2W | |
PH300F280 | PH300F280-2 | 2V | 60A | 120W |
PF300F280-3 | 3V | 60A | 180W | |
PH300F280-5 | 5V | 60A | 300W | |
PH300F280-12 | 12V | 25A | 300W | |
PH300F280-15 | 15V | 20A | 300W | |
PH300F280-24 | 24V | 12.6A | 302.4W | |
PH300F280-28 | 28V | 10.8A | 302.4W |
DC-DC电源模块TDK-Lambda 隔离式直流/直流转换器 TDK-Lambda 全线工业电源批发及电源维修TEL:13910098771
① 凡本网注明"来源:易推广"的所有作品,版权均属于易推广,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内
使用,并注明"来源:易推广"。违者本网将追究相关法律责任。② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此 类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用 ,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
④易推广页面显示产品信息均由企业自主发布,信息内容真实性、准确性与合法性由相关企业负责,易推广对此不承担任何责任,如遇非法或侵权信息欢迎监督,请联系QQ:1273397930或者发邮件至:1273397930@qq.com,如有确实证件证明属实,本站将对其删除处理,谢谢!
⑤ 本信息由注册会员:北京四季畅想科技有限公司发布并且负责版权等法律责任。
易推广客服微信