当前位置: 易推广 > 仪器仪表 > 仪器仪表配附件 > 其他仪器仪表配附件 > 圣宾仪器科技(上海)有限公司 > 产品展示 > 日本岛津耗材配件 > 221-74469日本岛津进样针特价岛津厦门一级代理
221-74469日本岛津进样针特价岛津厦门一级代理
企业档案
会员类型:中级版会员
已获得易推广信誉 等级评定
20成长值
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广中级版会员:9年
最后认证时间:
注册号: 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:代理商 【已认证】
注册资金:人民币万 【已认证】
产品数:2143
参观次数:421747
手机网站:http://m.yituig.com/c123997/
商铺地址:http://
详细内容
221-74469日本岛津进样针特价岛津厦门一级代理公司介绍
圣宾仪器科技(上海)有限公司专业代理日本岛津shimadzu-SGL全线耗材配件,岛津色谱柱、岛津样品瓶、岛津衬管、岛津过滤器、岛津石墨管、岛津进样针、岛津石墨垫圈、岛津气质灯丝、岛津液相色谱柱、岛津毛细管色谱柱、岛津炬管、岛津采样锥、岛津比色皿、岛津中心管、岛津氘灯、岛津钨灯、岛津氙灯、岛津隔垫、岛津顶空瓶盖、岛津O形圈、岛津空心阴极灯、岛津萃取小柱、岛津填充柱、岛津单向阀、岛津调谐液、岛津铝坩埚等,保证原装正品,价格优惠!
221-74469日本岛津进样针特价岛津厦门一级代理代理品牌
圣宾仪器科技(上海)有限公司专营代理进口国产实验室分析检测设备及耗材。致力成为向科学工作者提供常规实验室基础设备、通用分析仪器、实验室耗材、光谱标样、原子吸收光谱耗材、气相液相色谱耗材,标准溶液试剂等科研产品的一站式集成服务供应商。
221-74469日本岛津进样针特价岛津厦门一级代理产品资料
圣宾仪器科技(上海)有限公司专业代理日本岛津shimadzu-SGL全线耗材配件,岛津色谱柱、岛津样品瓶、岛津衬管、岛津过滤器、岛津石墨管、岛津进样针、岛津石墨垫圈、岛津气质灯丝、岛津液相色谱柱、岛津毛细管色谱柱、岛津炬管、岛津采样锥、岛津比色皿、岛津中心管、岛津氘灯、岛津钨灯、岛津氙灯、岛津隔垫、岛津顶空瓶盖、岛津O形圈、岛津空心阴极灯、岛津萃取小柱、岛津填充柱、岛津单向阀、岛津调谐液、岛津铝坩埚等,保证原装正品,价格优惠!
221-74469日本岛津进样针特价岛津厦门一级代理代理品牌
圣宾仪器科技(上海)有限公司专营代理进口国产实验室分析检测设备及耗材。致力成为向科学工作者提供常规实验室基础设备、通用分析仪器、实验室耗材、光谱标样、原子吸收光谱耗材、气相液相色谱耗材,标准溶液试剂等科研产品的一站式集成服务供应商。
主要经营代理品牌:
美国PE:原子吸收光谱耗材、气液相色谱耗材
美国安捷伦:色谱光谱耗材配件
美国沃特世:液相色谱耗材
德国耶拿:原子吸收光谱耗材
日本岛津:气液相色谱耗材
美国戴安:离子色谱耗材
美国热电:原子吸收光谱耗材、色谱耗材
瑞士万通:生命科学仪器设备,电极、离子色谱柱
美国Nalgene:离心管、容器耗材等
美国奥立龙:电极、缓冲液
以诚信经营和优质服务为宗旨,以高度敬业精神和热诚的态度服务于广大科学工作者,助力中国科学发展腾飞。
0156812 | 10F-S-GT-0.6310ULSYRINGE 221-74469 | |
0156820 | 50F-S-0.6350ULSYRINGE 221-45243 | |
0156840 | 250F-S-GT-0.63250ULSYRINGE 221-45244 | |
0156888 | 10F-S-0.6310ULSYRINGE 221-34618 | |
016-02001 | RUBBER HOSE,WATER 13X1B BK | |
016-02101-01 | HOSE,8X2B-G | |
016-02101-03 | HOSE,RUBBER 8X2B-R | 管子 |
016-02101-04 | HOSE,8X2B-BK | |
016-02303 | RUBBER TUBE,4X5.8 | |
016-02311 | RUBBER TUBE,15X21 | |
016-02401-01 | FLUORO RUBBER TUBE,104-0030 | 管子 |
016-02401-02 | FLUORO RUBBER TUBE,104-0040 | |
016-03003-01 | SI COMPOUND,KE41W-100GR | |
016-31041 | PVC TUBE,2.0X0.4 BLACK | |
016-31161 | PVC TUBE,8.0X1.0 BLACK | |
016-31221 | PVC TUBE,12.0X1.0 BLACK | |
016-31276-02 | PVC TUBE,5.0X0.5 BLACK | |
016-31277-02 | PVC TUBE,6.0X0.5 BLACK | |
016-31281-02 | PVC TUBE,10.0X0.6 BLACK | |
016-31303 | PVC TUBE, 3X1 CL | |
016-31304 | PVC TUBE,4X1 CL | |
016-31305 | PVC TUBEE, 5X1 CL | |
016-31306 | PVC TUBE, 6X1.0 CL | |
016-31307 | PVC TUBE,7X1.5 CL | |
016-31308 | PVC TUBE, 8X1.5 CL | |
016-31309 | PVC TUBE, 9X1.5 CL | |
016-31310 | PVC TUBE, 10X1.5 CL | |
016-31311 | PVC TUBE,12X1.5 CL | |
016-31324-01 | PVC TUBE,7X1.0 BLACK | |
016-31328 | PVC TUBE, 5X2 CL | 乙烯基导管 |
016-31329 | PVC TUBE, 6X10 CL | |
016-31330 | PVC TUBE, 9X2.5 CL | |
016-31331 | PVC TUBE, 10X3 CL | |
016-31332 | PVC TUBE,6X1.5 CL | |
016-31340-14 | ||
016-31341 | HOSE,PIANO WIRE 6X11 | |
016-31342 | HOSE,PIANO WIRE 8X13.5 | |
016-31343 | HOSE,PIANO WIRE 9X15 | |
016-31344 | HOSE,PIANO WIRE 12X18 | |
016-31345 | HOSE,PIANO WIRE 15X22 | |
016-31346 | HOSE,PIANO WIRE 19X26 | |
016-31350 | SILICONE RUBBER TUBE,4X9NL | |
016-31350-01 | SILICONE RUBBER TUBE,3X5NL | 管子 |
016-31350-02 | SILICONE RUBBER TUBE,6X8NL | |
016-31350-06 | SILICONE RUBBER TUBE,0.5X3NL | |
016-31350-07 | SILICONE RUBBER TUBE,1X3NL | |
016-31350-09 | SILICONE RUBBER TUBE,2X4NL | |
016-31350-10 | SILICONE RUBBER TUBE,3X6NL | |
016-31350-11 | SILICONE RUBBER TUBE,3X10NL | |
016-31350-12 | SILICONE RUBBER TUBE,4X6NL | |
016-31350-13 | SILICONE RUBBER TUBE,4X8NL | |
016-31350-14 | SILICONE RUBBER TUBE,5X7NL | |
016-31350-15 | SILICONE RUBBER TUBE,5X9NL | |
016-31350-16 | SILICONE RUBBER TUBE,6X10NL | |
016-31350-19 | SILICONE RUBBER TUBE,7X10NL | |
016-31350-20 | SILICONE RUBBER TUBE,8X11NL | |
016-31350-21 | SILICONE RUBBER TUBE,8X13NL | |
016-31350-22 | SILICONE RUBBER TUBE,9X12NL | 管路 |
016-31350-30 | SILICONE RUBBER TUBE,5X6NL | |
016-31350-93 | SILICONE RUBBER TUBE,15X19NL | |
016-31351-07 | SI RUBBER TUBE,00501 | |
016-31351-30 | SI RUBBER TUBE,01502 | |
016-31351-35 | SI RUBBER TUBE,01510 | |
016-31352-35 | TUBE,SI1017-35 | |
016-31352-51 | TUBE,SI1017-51 | |
016-31362 | PVC TUBE, 3X5 | |
016-31364-02 | PVC TUBE,6X12 | |
016-31366 | PVC TUBE, 5X9 | |
016-31368 | PVC TUBE, 9X13 | |
016-31371-01 | PVC TUBE, 10X15 | |
016-31372-01 | PVC TUBE, 12X17 | |
016-31373 | PVC TUBE, 15X20 | |
016-31385-05 | PVC TUBE, 1.5X0.4 BU | |
016-31385-06 | PVC TUBE, 1.5X0.4 YE | |
016-31401 | PVC TUBE,R3603 1/16X1/8X1/32 | 衬管 |
016-31402 | PVC TUBE,R3603 1/16X3/16X1/16 | |
016-31403 | PVC TUBE,R3603 1/8X3/16X1/32 | |
016-31404 | PVC TUBE,R3603 1/8X1/4X1/16 | 管子 |
016-31405 | PVC TUBE,R3603 1/4X5/16X1/32 | |
016-31406 | PVC TUBE,R3603 1/4X3/8X1/16 | |
016-31407 | PVC TUBE,R3603 1/4X7/16X3/32 | |
016-31409 | PVC TUBE,R3603 3/8X1/2X1/16 | |
016-31410 | PVC TUBE,R3603 3/8X9/16X3/32 | |
016-31414 | PVC TUBE,R3603 1/2X3/4X1/8 | |
016-31424 | PVC TUBE,R3603 1/32X3/32X1/32 | |
016-31425 | PVC TUBE,R3603 3/32X5/32X1/32 | |
016-31426 | PVC TUBE,R3603 3/32X7/32X1/16 | |
016-31428 | PVC TUBE,R3603 3/16X5/16X1/16 | |
016-31429-06 | PVC TUBE,R3603 5/16X7/16X1/16 | |
016-31429-10 | PVC TUBE,R3603 7/16X9/16X1/16 | |
016-31431-05 | TUBE,6-592-05 | |
016-31431-07 | TUBE,6-592-07 | |
016-31436-10 | TUBE,P-95609-30 | |
016-31601 | PVC HOSE, 3X6 | |
016-31603 | PVC TUBE, 4X8 CL | 管子 |
016-31604 | PVC TUBE, 5X8 CL | |
016-31605 | PVC TUBE, 7X9 CL | |
016-31606 | PVC TUBE, 8X10 CL | |
016-31619 | PVC HOSE, 15X19 | |
016-31636 | PVC TUBE, 32X2.5 CL | |
016-31696-03 | PVC HORSE,9X15 TOYO FOODS | |
016-31697-01 | HOSE,CHEMIFLEX 25MM | |
016-31697-02 | HOSE,CHEMIFLEX 15MM | 软管 |
016-31697-03 | HOSE,PVC CHEMIFLEX 19X26 | |
016-31697-04 | HOSE,CHEMIFLEX 32MM | |
016-31697-21 | HOSE,NCFLEX A 25MM | |
016-31697-22 | HOSE,NC FLEX A 38MM | |
016-31697-31 | HOSE,NC-FLEX B-TYPE 25MM | |
016-31728-02 | PVC TUBE,4X0.07 BK | |
016-31805 | PVC HOSE,5X1T 10M | |
016-35701 | PA TUBE, 4X2.5 | 管子 |
016-35715 | NYLON TUBE, AS1 6X4 BLACK 1M | 管子 |
016-35731 | PA TUBE,N2-1 1/8 BK | |
016-35733 | PA TUBE,N2-1 1/4 BK | |
016-35746-02 | PA TUBE,HN 6X4 BK | |
016-35747-01 | PA TUBE,HN1/8 | |
016-35757 | TUBE,N2-4-6 | |
016-35757-01 | TUBE,N2-4-6 | |
016-35757-02 | TUBE,N2-4-6X4?? | |
016-35757-04 | TUBE,N2-4-6X4? | |
016-35761 | TUBE,N5-4-6 | |
016-35761-01 | TUBE,N5-4-6 | |
016-35764-01 | TUBE,N5-4-12 | |
016-35765-01 | POLYAMIDE TUBE,F-1504 | |
016-35766-01 | POLYAMIDE TUBE,F-1506 | |
016-35771-02 | PA TUBE,N6-B | |
016-35772-22 | TUBE,PL-4-6X4 YE | |
016-35772-61 | PN-4-4X2.5 OPAL | |
016-35772-62 | TUBE,PN-4-6X4WH | |
016-35774-01 | TUBE,FLURAN 1/16X1/8 | |
016-35775-01 | FLUORO RUBBER,7-310-01 | |
016-35779-01 | PE TUBE,FR NO.3 | 进样管子 |
016-35780-01 | TUBE,TS0425B-20-ROHS | |
016-35780-22 | TUBE,TS0604Y-20-ROHS | |
016-35780-31 | TUBE,TU0425B-20-ROHS | |
016-35787-01 | TUBE FB0425-20 | |
016-35792-09 | TUBE,AJK00027 | |
016-37263-01 | PTFE TUBE,3.17X1.59 | |
016-37263-03 | PTFE TUBE,6.35X4.35 | |
016-37501 | TUBE,#9003-0.5X1.5-WH | |
016-37502 | TUBE,#9003-1.0X2.0-WH | 衬管 |
016-37503 | TUBE,#9003-2.0X3.0-WH | 管子 |
016-37503-05 | TUBE,#9003-2.0X3.0-BK | |
016-37504 | TUBE,#9003-3.0X4.0-WH | |
016-37505 | TUBE,#9003-4.0X5.0-WH | |
016-37507 | TUBE,#9003-6.0X7.0-WH | |
016-37514 | TUBE,#9003-1.0X3.0-WH | |
016-37514-05 | TUBE,#9003-1.0X3.0-BK | |
016-37515 | TUBE,#9003-2.0X4.0-WH | 管子 |
016-37515-03 | TUBE,#9003-2.0X4.0-YE | |
016-37515-04 | TUBE,#9003-2.0X4.0-GN | |
016-37515-05 | TUBE,#9003-2.0X4.0-BK | |
016-37517 | TUBE,#9003-4.0X6.0-WH | |
016-37519 | TUBE,#9003-6.0X8.0-WH | |
016-37520 | TUBE,#9003-7.0X9.0-WH | |
016-37521 | TUBE,#9003-8.0X10.0-WH | |
016-37523 | TUBE,#9003-10.0X12.0-WH | |
016-37526-90 | TUBE,#9003-1.0X1.6-WH | |
016-37551 | PTFE TUBE,0.6IDX0.25 | 管子 |
016-37552 | PTFE TUBE,0.75X0.25 | |
016-37553 | PTFE TUBE,0.90X0.25 | 管子 |
016-37554 | PTFE TUBE,1.01X0.25 | |
016-37555 | PTFE TUBE,1,11X0.25 | |
016-37556 | PTFE TUBE,1.25X0.25 | |
016-37558 | PTFE TUBE,1.60X0.25 | |
016-37558-07 | * | |
016-37559 | PTFE TUBE,1.74X0.25 | |
016-37562 | PTFE TUBE,2.4X0.30 | |
016-37565 | PTFE TUBE,3.4X0.3 | |
016-37575-03 | PTFE TUBE,7040AMS3653#16 | |
016-37581 | PFA TUBE,TA040 | 管子 |
016-37582 | PFA TUBE,TA060 | |
016-37583 | PFA TUBE,TA080 | |
016-37584 | PFA TUBE,TA100 | |
016-37586-01 | PFA TUBE,P1423 | |
016-37586-08 | PFA TUBE,P1430 | |
016-37586-09 | PFA TUBE,P1431 | |
016-37586-10 | PFA TUBE,P1432 | |
016-37586-16 | PFA TUBE,P1442 | |
016-37588-01 | FEP TUBE,140-0021 | |
016-37588-03 | FEP TUBE,140-0031 | |
016-37588-07 | FEP TUBE,140-0043 | |
016-37588-08 | FEP TUBE,140-0051 | |
016-37589-22 | ETFE-TE060 | |
016-37589-23 | ETFE TUBE,TE080-20M | |
016-37591 | PTFE TUBE,0.5X2 | |
016-37592 | PTFE TUBE,1.0X2 | |
016-37593 | PTFE TUBE,0.25X1.6 | 试管 |
016-37595 | PTFE TUBE,0.7X2 | |
016-37596 | PTFE TUBE,0.4X1.6 | |
016-37597 | PTFE TUBE,0.5X1.6 | 试管 |
016-37602 | FEP TUBE,1.0X0.5 | |
016-37605 | FEP TUBE,1.8X1.0 | |
016-37606 | FEP TUBE,1.2XOD2.0 | |
016-37607 | FEP TUBE,2.3X1.5 | |
016-37608 | FEP TUBE,2.6X1.8 | |
016-37610 | FEP TUBE,3.2X2.4 | |
016-37615-01 | FEP TUBE,6.32X4.32 | |
016-37617-03 | PTFE TUBE,NR-510-03 | |
016-37619-01 | TUBE,SE-200 3/8-9/16 | 管子 |
016-37619-02 | TUBE,SE-200 1/2-3/4 | |
016-37623-06 | FEP TUBE TH0604N-20 | |
016-37626-01 | PTFE TUBE,0.4X1.59 * | |
016-37714 | TUBE WTF-1234 | |
016-37722-06 | FEP TUBE,NFL016 | |
016-42901-01 | PEEK TUBE,1535 | |
016-42901-03 | PEEK TUBE,1531 | |
016-42901-07 | PEEK TUBE,1538 | |
016-43200-08 | TUBE,SUPER-CORN-ACE 9X13 | |
016-43201-02 | PE TUBE,8X1 | |
016-43203 | PE TUBE,4X1 | |
016-43205 | PE TUBE,2X1 | |
016-43206 | PE TUBE,6X1 | |
016-43210-02 | PE TUBE,SPIRAL SE-06 BK | |
016-43210-15 | SPIRAL TUBE,SE-12 WH | |
016-43211-01 | POLYOLEFIN TUBE,A-2X0.2BK-MT | |
016-43212-01 | POLYOLEFIN TUBE,A-3X0.2BK-MT | |
016-43213 | POLYOLEFIN TUBE,A-4X0.2CL-MT | |
016-43214 | POLYOLEFIN TUBE,A-5X0.2CL-MT | |
016-43215-01 | POLYOLEFIN TUBE,A-6X0.25BK-MT | |
016-43216-01 | POLYOLEFIN TUBE,A-8X0.25BK-MT | |
016-43284-01 | TUBE,TPH0425BU-20-ROHS | |
016-43285-03 | POLYOLEFIN TUBE,TPS0604BU-20 | |
016-43285-13 | POLYOLEFIN TUBE,TPS0604W-20 | |
016-43285-23 | POLYOLEFIN TUBE,TPS0604B-20 | |
016-43285-33 | POLYOLEFIN TUBE,TPS0604R-20 | |
016-43285-43 | POLYOLEFIN TUBE,TPS0604Y-20 | |
016-43285-53 | POLYOLEFIN TUBE,TPS0604G-20 | |
016-43421-04 | SI RUBBER TUBE,ST-20HT | 橡皮管 |
016-43421-06 | SI RUBBER TUBE,ST-50HT | |
016-43444-01 | TUBE,ST-55DB(1.5) | |
016-43455-01 | TUBE,PE E-64-N | |
016-43456-01 | TUBE,PE E-86-N | |
016-43505 | PP TUBE,44-PP WH | 管子 |
016-46006 | POLYETHY. TUBE, UH 2.5X4 1M | |
016-46007 | POLYETHY. TUBE, UH 4X6 1M | |
016-46011 | POLYURETHANE TUBE,UF 2.5X0.75 | |
016-46012 | POLYURETHANE TUBE,UF 4.0X1.0 | |
016-46013 | POLYURETHAN TUBE, UF-5X1.5 1M | |
016-46020 | POLYURETHANE TUBE,U2-4-4X2.5BK | |
016-46021 | POLYURETHANE TUBE,U2-4-6X4BK | |
016-46021-01 | POLYURETHANE TUBE,U2-4-6X4CL | |
016-46023 | POLYURETHANE TUBE,U2-4-10X6.5* | |
016-46027-03 | POLYURETHANE TUBE,TIUB07B-ROHS | |
016-46027-12 | POLYURETHANE TUBE,TIUB05G-X4 | |
016-46027-17 | POLYURETHANE TUBE,TIUB05C-X4 | |
016-46027-22 | POLYURETHANE TUBE,TIUB05YR-X4 | |
016-46031-01 | POLYURETHANE TUBE,U-9532 BLACK | |
016-46033-01 | TUBE TRBU0604B-20-* | |
016-70402-01 | QUARTZ TUBE,TSP040375 | 石英管 |
221-74469日本岛津进样针特价岛津厦门一级代理产品资料